校友會2018中國大學排行榜401-500強
名次 | 學校名稱 | 總分 | 辦學類型 | 星級排行榜 | 辦學層次 |
394 | 上海政法學院 | 60.57 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
394 | 新疆財經大學 | 60.57 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
403 | 淮北師范大學 | 60.56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
403 | 新鄉醫學院 | 60.56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
403 | 遵義醫學院 | 60.56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
406 | 重慶科技學院 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
407 | 廣東金融學院 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
407 | 廣西科技大學 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
407 | 吉林化工學院 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
407 | 江蘇理工學院 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
407 | 內蒙古財經大學 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
407 | 五邑大學 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
413 | 廣東藥科大學 | 60.53 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
413 | 吉林建筑大學 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
413 | 嘉興學院 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
413 | 天津城建大學 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
413 | 浙江萬里學院 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
418 | 安慶師范大學 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
418 | 廣東石油化工學院 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
418 | 廣西財經學院 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
418 | 寧波工程學院 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
418 | 上海電機學院 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
418 | 長春師范大學 | 60.52 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
424 | 大理大學 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
424 | 廣東醫科大學 | 60.51 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
424 | 海南醫學院 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
424 | 井岡山大學 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
424 | 南昌工程學院 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
424 | 重慶文理學院 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
430 | 湖南理工學院 | 60.50 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
430 | 蘭州財經大學 | 60.50 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
430 | 山東交通學院 | 60.50 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
430 | 陜西中醫藥大學 | 60.50 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
430 | 鹽城工學院 | 60.50 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
435 | 湖北工程學院 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
435 | 江漢大學 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
435 | 唐山師范學院 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
435 | 西安財經學院 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
435 | 西南醫科大學 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
435 | 鹽城師范學院 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
441 | 北京石油化工學院 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
441 | 北京物資學院 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
441 | 成都學院 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
441 | 佛山科學技術學院 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
441 | 湖北經濟學院 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
441 | 湖北民族學院 | 60.48 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
441 | 湖北師范大學 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
441 | 金陵科技學院 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
441 | 閩南師范大學 | 60.48 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
441 | 上海第二工業大學 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
441 | 浙江水利水電學院 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 河南牧業經濟學院 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 湖南文理學院 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 黃山學院 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 樂山師范學院 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 洛陽師范學院 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 內蒙古醫科大學 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
458 | 甘肅中醫藥大學 | 60.46 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
458 | 桂林醫學院 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
458 | 合肥師范學院 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
458 | 衡陽師范學院 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
458 | 湖南工程學院 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
458 | 綏化學院 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
458 | 天津農學院 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
458 | 鄭州航空工業管理學院 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
458 | 中國民用航空飛行學院 | 60.46 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
467 | 安徽科技學院 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
467 | 安陽師范學院 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
467 | 成都工業學院 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
467 | 淮陰師范學院 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
467 | 閩江學院 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
467 | 韶關學院 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
473 | 河北科技師范學院 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
473 | 黃岡師范學院 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
473 | 牡丹江師范學院 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
473 | 南陽師范學院 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
473 | 上海商學院 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
473 | 四川理工學院 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
473 | 徐州工程學院 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
480 | 甘肅政法學院 | 60.43 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
480 | 湖南科技學院 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
480 | 淮海工學院 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
480 | 黃淮學院 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
480 | 九江學院 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
480 | 南京曉莊學院 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
486 | 川北醫學院 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
486 | 南陽理工學院 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
486 | 山西中醫藥大學 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
486 | 沈陽工程學院 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
486 | 濰坊醫學院 | 60.42 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
486 | 右江民族醫學院 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
486 | 長春工程學院 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
493 | 河南工程學院 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
493 | 湖北汽車工業學院 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
493 | 濟寧醫學院 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
493 | 商丘師范學院 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
493 | 皖南醫學院 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
493 | 云南中醫學院 | 60.41 | 應用型 | 2星級 | 區域高水大學 |
499 | 湖北科技學院 | 60.40 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
499 | 湖南城市學院 | 60.40 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21浙江警官職業學院司法警務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 09:51:03長沙航空職業技術學院無人機應用技術專業怎么樣?錄取分..
時間:2025-05-22 09:47:02河北高考525至530分左右物理可以上什么大學
時間:2025-05-22 09:44:13云南能源職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-05-22 09:41:01