重慶工商大學是一本大學,由中央和地方共建,以重慶市政府管理為主的一所公辦高校,入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”、“卓越農林人才教育培養計劃”。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分重慶工商大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:重慶工商大學在重慶是本科批次招生,所以我們通常認為重慶工商大學是本科大學。(注:自2021年開始,重慶本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是重慶考生,重慶工商大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認為重慶工商大學是一本大學。
一、重慶工商大學2022年在普通高考省份的錄取分數線及位次排名情況
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重慶工商大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 524 | 5601 |
重慶工商大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 499 | 3793 |
重慶工商大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 483 | 5143 |
重慶工商大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 483 | 5526 |
重慶工商大學 | 安徽 | 本科一批 | 549 | 8748 |
重慶工商大學 | 安徽 | 本科二批 | 534 | 15177 |
重慶工商大學 | 江西 | 第一批本科 | 548 | 7691 |
重慶工商大學 | 江西 | 第二批本科 | 538 | 10668 |
重慶工商大學 | 河南 | 本科一批 | 551 | 11198 |
重慶工商大學 | 河南 | 本科二批 | 533 | 19938 |
重慶工商大學 | 廣西 | 本科一批 | 558 | 5585 |
重慶工商大學 | 廣西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
重慶工商大學 | 四川 | 本科一批 | 554 | 11845 |
重慶工商大學 | 四川 | 本科二批 | 544 | 16044 |
重慶工商大學 | 貴州 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
重慶工商大學 | 貴州 | 第二批本科 | 554 | 8886 |
重慶工商大學 | 云南 | 一本 | 602 | 5381 |
重慶工商大學 | 云南 | 二本 | 578 | 11127 |
重慶工商大學 | 陜西 | 本科一批 | 518 | 6862 |
重慶工商大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 498 | 5332 |
重慶工商大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 490 | 6743 |
重慶工商大學 | 青海 | 本科一段 | 437 | 2992 |
重慶工商大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 494 | 2795 |
重慶工商大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 492 | 2937 |
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重慶工商大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 498 | 35905 |
重慶工商大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 490 | 15382 |
重慶工商大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 444 | 25793 |
重慶工商大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 427 | 38494 |
重慶工商大學 | 安徽 | 本科一批 | 496 | 90602 |
重慶工商大學 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 84336 |
重慶工商大學 | 江西 | 第一批本科 | 537 | 30442 |
重慶工商大學 | 江西 | 第二批本科 | 509 | 52826 |
重慶工商大學 | 河南 | 本科一批 | 510 | 118120 |
重慶工商大學 | 河南 | 本科二批 | 516 | 108302 |
重慶工商大學 | 廣西 | 本科一批 | 500 | 33212 |
重慶工商大學 | 廣西 | 本科二批 | 457 | 56853 |
重慶工商大學 | 四川 | 本科一批 | 532 | 66576 |
重慶工商大學 | 四川 | 本科二批 | 514 | 84026 |
重慶工商大學 | 貴州 | 第一批本科 | 484 | 32082 |
重慶工商大學 | 貴州 | 第二批本科 | 459 | 45338 |
重慶工商大學 | 云南 | 一本 | 545 | 25784 |
重慶工商大學 | 云南 | 二本 | 511 | 42380 |
重慶工商大學 | 陜西 | 本科一批 | 505 | 29525 |
重慶工商大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 465 | 24238 |
重慶工商大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 440 | 34730 |
重慶工商大學 | 青海 | 本科一段 | 336 | 16478 |
重慶工商大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 419 | 12455 |
重慶工商大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 414 | 13305 |
二、重慶工商大學2022年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重慶工商大學(01) | 北京 | 本科批 | 504 | 25015 |
重慶工商大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
重慶工商(01) | 上海 | 本科批 | 453 | 27530 |
重慶工商大學 | 浙江 | 一段 | 578 | 73563 |
重慶工商大學 | 山東 | 一段 | 497 | 156584 |
重慶工商大學(80) | 海南 | 本科批 | 588 | 12469 |
重慶工商大學(03) | 海南 | 本科批 | 595 | 11296 |
重慶工商大學(04) | 海南 | 本科批 | 610 | 8966 |
重慶工商大學(02) | 海南 | 本科批 | 611 | 8802 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重慶工商大學 | 河北 | 本科批 | 550 | 11570 |
重慶工商大學 | 遼寧 | 本科批 | 555 | 5003 |
重慶工商大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 521 | 24750 |
重慶工商大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 533 | 18539 |
重慶工商大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 538 | 16160 |
重慶工商大學506組 | 福建 | 本科批 | 536 | 9369 |
重慶工商大學999組 | 福建 | 本科批 | 543 | 7948 |
重慶工商大學509組 | 福建 | 本科批 | 549 | 6868 |
重慶工商大學709組 | 福建 | 本科批 | 553 | 6154 |
重慶工商大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 549 | 8179 |
重慶工商大學第8組(中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 518 | 17856 |
重慶工商大學第1組 | 湖南 | 本科批 | 539 | 10402 |
重慶工商大學220組 | 廣東 | 本科批 | 510 | 33484 |
重慶工商大學221組 | 廣東 | 本科批 | 516 | 30088 |
重慶工商大學204組 | 廣東 | 本科批 | 533 | 19867 |
重慶工商大學205組 | 廣東 | 本科批 | 533 | 20067 |
重慶工商大學206組 | 廣東 | 本科批 | 539 | 17027 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科批 | 486 | 16928 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重慶工商大學 | 河北 | 本科批 | 524 | 64450 |
重慶工商大學 | 遼寧 | 本科批 | 537 | 30033 |
重慶工商大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 528 | 78202 |
重慶工商大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 529 | 77129 |
重慶工商大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 535 | 70647 |
重慶工商大學506組 | 福建 | 本科批 | 532 | 34838 |
重慶工商大學509組 | 福建 | 本科批 | 532 | 34838 |
重慶工商大學500組 | 福建 | 本科批 | 535 | 33369 |
重慶工商大學999組 | 福建 | 本科批 | 537 | 32373 |
重慶工商大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 527 | 44144 |
重慶工商大學第3組 | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
重慶工商大學第9組(中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 513 | 59621 |
重慶工商大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
重慶工商大學第2組 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
重慶工商大學第5組 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 |
重慶工商大學223組 | 廣東 | 本科批 | 528 | 100194 |
重慶工商大學222組 | 廣東 | 本科批 | 535 | 89790 |
重慶工商大學207組 | 廣東 | 本科批 | 545 | 76677 |
重慶工商大學211組 | 廣東 | 本科批 | 545 | 77137 |
重慶工商大學210組 | 廣東 | 本科批 | 546 | 75918 |
重慶工商大學212組 | 廣東 | 本科批 | 550 | 70710 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科批 | 473 | 56254 |
重慶工商大學(Chongqing Technology and Business University,CTBU),坐落于重慶市,是由中央和地方共建,以重慶市政府管理為主的一所公辦高校,入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”、“卓越農林人才教育培養計劃”、“國家級大學生創新創業訓練計劃”、“服務國家特殊需求博士人才培養項目”、“國家大學生文化素質教育基地”、“國家國際科技合作基地”,是重慶市國際人文高校、重慶市國際交流合作示范校、重慶市“數字校園”示范學校和教育信息化試點單位。
學校源出兩脈,一脈為1952年創辦的重慶機電工業學校,歷經重慶機器工業學校、第一機械工業部重慶機器制造學校、重慶第二機器制造工業學校、重慶第二機械工業學校、渝州大學等發展階段。一脈為1963年創辦的重慶財貿干部學校,歷經重慶財貿學校、重慶商學院等發展階段。2002年兩脈合并組建重慶工商大學。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03