2024湖北大專排名為武漢職業技術學院、襄陽職業技術學院、黃岡職業技術學院、湖北職業技術學院、武漢船舶職業技術學院、長江職業學院、湖北生態工程職業技術學院、武漢城市職業學院、武漢商貿職業學院、鄂州職業大學、湖北交通職業技術學院、武漢鐵路職業技術學院、咸寧職業技術學院、湖北三峽職業技術學院等,以下小編整理了相關內容,以供考生參考。
校友會2023湖北省高職院校排名 | |||
---|---|---|---|
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
3 | 武漢職業技術學院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
5 | 襄陽職業技術學院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
17 | 黃岡職業技術學院 | 5★ | 中國一流高職院校 |
20 | 湖北職業技術學院 | 5★ | 中國一流高職院校 |
28 | 武漢船舶職業技術學院 | 5★ | 中國一流高職院校 |
28 | 長江職業學院 | 5★ | 中國一流高職院校 |
31 | 湖北生態工程職業技術學院 | 4★ | 中國高水高職院校 |
35 | 武漢城市職業學院 | 5★ | 中國一流高職院校 |
53 | 武漢商貿職業學院 | 4★ | 中國高水高職院校 |
64 | 鄂州職業大學 | 3★ | 區域一流高職院校 |
83 | 湖北交通職業技術學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
91 | 武漢鐵路職業技術學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
120 | 咸寧職業技術學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
121 | 湖北三峽職業技術學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
132 | 武漢軟件工程職業學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
134 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
135 | 荊州職業技術學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
143 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 3★ | 區域一流高職院校 |
151 | 仙桃職業學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
154 | 江漢藝術職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
172 | 長江藝術工程職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
181 | 武漢交通職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
187 | 武漢電力職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
200 | 武昌職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
252 | 武漢外語外事職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
256 | 長江工程職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
263 | 黃岡科技職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
264 | 武漢科技職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
269 | 武漢警官職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
270 | 天門職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
270 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 2★ | 區域高水高職院校 |
272 | 湖北生物科技職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
273 | 隨州職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
274 | 武漢工程職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
277 | 湖北青年職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
279 | 荊門職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
281 | 湖北工業職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
286 | 三峽旅游職業技術學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
287 | 湖北城市建設職業技術學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
292 | 恩施職業技術學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
296 | 湖北開放職業學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
309 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
325 | 湖北水利水電職業技術學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
326 | 三峽電力職業學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
328 | 湖北工程職業學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
337 | 湖北科技職業學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
354 | 襄陽汽車職業技術學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
362 | 荊州理工職業學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 459 | 106504 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 435 | 44626 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 432 | 124414 | 物理+不限 | 湖北 |
仙桃職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 432 | 45904 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 430 | 125740 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 429 | 126357 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢船舶職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 428 | 127030 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 428 | 47664 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 426 | 48599 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 425 | 49067 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢船舶職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 425 | 49067 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 424 | 129793 | 物理+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 424 | 49533 | 歷史+不限 | 湖北 |
荊州職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 424 | 49533 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北水利水電職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 424 | 49533 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 424 | 49533 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢軟件工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 423 | 130492 | 物理+不限 | 湖北 |
仙桃職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 423 | 130492 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 423 | 130492 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北水利水電職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 423 | 130492 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 423 | 130492 | 物理+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 423 | 49987 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 423 | 49987 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 423 | 49987 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 422 | 131142 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 422 | 131142 | 物理+不限 | 湖北 |
荊州職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 422 | 131142 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北工業職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 422 | 131142 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 422 | 131142 | 物理+不限 | 湖北 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 422 | 50459 | 歷史+不限 | 湖北 |
黃岡職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 422 | 50459 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北工業職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 422 | 50459 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢軟件工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 421 | 131776 | 物理+不限 | 湖北 |
黃岡職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 421 | 131776 | 物理+不限 | 湖北 |
咸寧職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 420 | 132421 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北生物科技職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 420 | 132421 | 物理+不限 | 湖北 |
咸寧職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 420 | 51366 | 歷史+不限 | 湖北 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 420 | 51366 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢交通職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 420 | 51366 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北生物科技職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 420 | 51366 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 419 | 133071 | 物理+不限 | 湖北 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 419 | 133071 | 物理+不限 | 湖北 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 419 | 133071 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢交通職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 419 | 133071 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北工業職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 419 | 133071 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北工業職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 419 | 51856 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北城市建設職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 419 | 51856 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 419 | 51856 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北城市建設職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 418 | 133702 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 418 | 133702 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北生態工程職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 418 | 52311 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 417 | 134375 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢電力職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 417 | 134375 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北生態工程職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 417 | 134375 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 417 | 134375 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 417 | 52780 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 416 | 135095 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 415 | 135736 | 物理+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 415 | 53710 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 415 | 53710 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 415 | 53710 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢船舶職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 414 | 136411 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 414 | 136411 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 414 | 136411 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 414 | 136411 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢軟件工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 413 | 137015 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 413 | 137015 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 413 | 54669 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 412 | 137710 | 物理+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 410 | 139022 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢軟件工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 410 | 56089 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 410 | 56089 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 410 | 56089 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 409 | 56546 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢電力職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 408 | 140297 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 408 | 57037 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 406 | 141585 | 物理+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 406 | 141585 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢船舶職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 406 | 141585 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢電力職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 406 | 58074 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 405 | 58544 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 404 | 59047 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢船舶職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 404 | 59047 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 402 | 144100 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 401 | 144745 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北水利水電職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 401 | 144745 | 物理+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 401 | 60470 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 400 | 145346 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 400 | 145346 | 物理+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 400 | 60972 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢軟件工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 399 | 145959 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢交通職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 399 | 61447 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 398 | 146587 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 398 | 146587 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢交通職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 398 | 146587 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 398 | 61935 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 395 | 148427 | 物理+不限 | 湖北 |
長江職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 395 | 148427 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北交通職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 394 | 149031 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北交通職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 393 | 149662 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 393 | 149662 | 物理+不限 | 湖北 |
長江職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 393 | 64469 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 391 | 65504 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢警官職業學院 | 政法 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 390 | 151559 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北科技職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 390 | 151559 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 389 | 152179 | 物理+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 388 | 66971 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢警官職業學院 | 政法 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 388 | 66971 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 387 | 153390 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北水利水電職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 387 | 153390 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 387 | 67461 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北交通職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 385 | 154561 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 385 | 68428 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 385 | 68428 | 歷史+不限 | 湖北 |
長江工程職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 383 | 155770 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢軟件工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 382 | 69957 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 382 | 69957 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北科技職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 381 | 70472 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 380 | 157522 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 379 | 158150 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢船舶職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 379 | 71505 | 歷史+不限 | 湖北 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 378 | 158718 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北城市建設職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 378 | 158718 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北生態工程職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 378 | 158718 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢民政職業學院 | 政法 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 376 | 159863 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北生物科技職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 376 | 159863 | 物理+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 376 | 73027 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢電力職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 376 | 73027 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 374 | 160906 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 373 | 161475 | 物理+不限 | 湖北 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 373 | 161475 | 物理+不限 | 湖北 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 373 | 74583 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 373 | 74583 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北水利水電職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 373 | 74583 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 373 | 74583 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 372 | 75120 | 歷史+不限 | 湖北 |
襄陽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 371 | 162578 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北鐵道運輸職業學院 | 其他 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 371 | 162578 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北財稅職業學院 | 財經 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 370 | 163133 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北交通職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 370 | 76237 | 歷史+不限 | 湖北 |
武漢船舶職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 369 | 163721 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北輕工職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 369 | 163721 | 物理+不限 | 湖北 |
三峽電力職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 369 | 163721 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢民政職業學院 | 政法 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 369 | 76774 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 369 | 76774 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 368 | 164253 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 368 | 164253 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢工程職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 368 | 164253 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北國土資源職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 368 | 164253 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢軟件工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 366 | 165339 | 物理+不限 | 湖北 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 366 | 78311 | 歷史+不限 | 湖北 |
長江工程職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 366 | 78311 | 歷史+不限 | 湖北 |
黃岡職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 365 | 165921 | 物理+不限 | 湖北 |
荊州職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 365 | 165921 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢航海職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 365 | 165921 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北生物科技職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 365 | 78859 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北交通職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 365 | 78859 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 364 | 166477 | 物理+不限 | 湖北 |
荊州理工職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 363 | 167061 | 物理+不限 | 湖北 |
荊州理工職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 363 | 167061 | 物理+不限 | 湖北 |
荊州理工職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 363 | 79909 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 362 | 80418 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北交通職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 362 | 80418 | 歷史+不限 | 湖北 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 361 | 168127 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 361 | 168127 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北水利水電職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 361 | 80944 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 360 | 168681 | 物理+不限 | 湖北 |
荊州理工職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 359 | 169228 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 359 | 169228 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北生物科技職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 358 | 169781 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 358 | 169781 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北體育職業學院 | 體育 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 358 | 169781 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 358 | 82601 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 357 | 170310 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北國土資源職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 357 | 83143 | 歷史+不限 | 湖北 |
仙桃職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 356 | 170838 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 356 | 170838 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢城市職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 356 | 170838 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 356 | 83660 | 歷史+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 355 | 171372 | 物理+不限 | 湖北 |
長江工程職業技術學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 355 | 171372 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北科技職業學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 355 | 171372 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 354 | 171923 | 物理+不限 | 湖北 |
荊州理工職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 354 | 171923 | 物理+不限 | 湖北 |
咸寧職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 353 | 172429 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 353 | 172429 | 物理+不限 | 湖北 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 專科 | 352 | 172982 | 物理+不限 | 湖北 |
武漢軟件工程職業學院 | 理工 | 湖北 | 2023 | 歷史 | 專科 | 352 | 85806 | 歷史+不限 | 湖北 |
