當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)幾本院校 一本、二本嗎
關(guān)于學(xué)校是幾本?是一本、二本還是三本?這個(gè)問(wèn)題是很多考生及家長(zhǎng)共同存在的疑問(wèn),不得不說(shuō)明的是,該校在不同省份的招生和錄取批次情況是不一樣的,所以在問(wèn)這個(gè)問(wèn)題前要根據(jù)自己的生源歸屬地去問(wèn)。為了更加全面客觀為廣大考生及家長(zhǎng)解答,現(xiàn)代知識(shí)網(wǎng)帶你一起看看關(guān)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)的信息,準(zhǔn)確信息請(qǐng)以官方發(fā)布的為準(zhǔn)。
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒(méi)有說(shuō)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)是一本還是二本,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)是幾本只是民間說(shuō)法(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,就說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,就說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)招生辦最新公布的信息可知:
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)在北京是第一批次本科招生,所以我們通常認(rèn)為中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)是一本大學(xué)。
如果你不是北京考生,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說(shuō)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)是二本大學(xué)。
以下是中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)招生辦公布的最新2018各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。若沒(méi)有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來(lái)對(duì)比確定。
2018中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)錄取批次及分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 本科一批 | 最高分 | 最低分 | 均分 |
(本科批) | |||||
分?jǐn)?shù)線 | |||||
1河北 | 文科 | 559 | 676 | 662 | 666.3 |
理科 | 511 | 684 | 672 | 678 | |
2四川 | 文科 | 553 | 631 | 615 | 617.5 |
理科 | 546 | 664 | 655 | 658.7 | |
3湖南 | 文科 | 569 | 658 | 645 | 649.1 |
理科 | 513 | 654 | 644 | 649.2 | |
4黑龍江 | 文科 | 490 | 600 | 588 | 591.1 |
理科 | 472 | 650 | 636 | 640 | |
5安徽 | 文科 | 550 | 637 | 633 | 634.5 |
理科 | 505 | 656 | 639 | 645.4 | |
6山東 | 文科 | 505 | 646 | 636 | 637.7 |
理科 | 435 | 665 | 628 | 645.4 | |
7廣東 | 文科 | 443 | 628 | 618 | 623.1 |
理科 | 376 | 638 | 609 | 616.6 | |
8吉林 | 文科 | 542 | 611 | 604 | 606.7 |
理科 | 533 | 658 | 649 | 653 | |
9陜西 | 文科 | 518 | 631 | 625 | 627.6 |
理科 | 474 | 659 | 651 | 654.5 | |
10遼寧 | 文科 | 461 | 621 | 616 | 617.9 |
理科 | 368 | 658 | 653 | 655.1 | |
11湖北 | 文科 | 561 | 655 | 633 | 639.4 |
理科 | 512 | 660 | 645 | 651.8 | |
12北京 | 文科 | 576 | 656 | 643 | 647.3 |
理科 | 532 | 646 | 643 | 644 | |
13天津 | 文科 | 436 | 644 | 624 | 631.2 |
理科 | 407 | 654 | 635 | 641.5 | |
14內(nèi)蒙古 | 文科 | 501 | 615 | 604 | 606.8 |
理科 | 478 | 654 | 650 | 652.2 | |
15福建 | 文科 | 551 | 628 | 618 | 621.4 |
理科 | 490 | 624 | 605 | 610.8 | |
16江西 | 文科 | 568 | 640 | 627 | 629.7 |
理科 | 527 | 644 | 630 | 633.2 | |
17河南 | 文科 | 547 | 652 | 639 | 643.5 |
理科 | 499 | 654 | 573 | 631.5 | |
18云南 | 文科 | 575 | 659 | 642 | 645.5 |
理科 | 530 | 667 | 635 | 645.8 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)是985和211嗎?
相信看完以上信息,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。以下是北京市所有985大學(xué)和211大學(xué)名單:
北京985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 清華大學(xué) | 理工 |
2 | 北京大學(xué) | 綜合 |
3 | 北京師范大學(xué) | 師范 |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 |
5 | 北京理工大學(xué) | 理工 |
6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 |
8 | 中央民族大學(xué) | 民族 |
9 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 |
10 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 |
北京211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 北京大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) |
4 | 北京師范大學(xué) |
5 | 北京航空航天大學(xué) |
6 | 北京理工大學(xué) |
7 | 北京科技大學(xué) |
8 | 北京郵電大學(xué) |
9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
10 | 中央民族大學(xué) |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
12 | 北京林業(yè)大學(xué) |
13 | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
14 | 北京工業(yè)大學(xué) |
15 | 北京交通大學(xué) |
16 | 中央音樂(lè)學(xué)院 |
17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
18 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) |
19 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
20 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
21 | 中國(guó)政法大學(xué) |
22 | 北京化工大學(xué) |
23 | 華北電力大學(xué) |
24 | 北京體育大學(xué) |
25 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
26 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) |
27 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03