科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京農學院(中外合作) | 安徽 | 2020 | 本二 | 理科 | 6 | 448 | 143486 |
北京農學院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 理科 | 8 | 516 | 82099 |
北京農學院(中外合作) | 安徽 | 2019 | 本二 | 理科 | 6 | 482 | 91888 |
北京農學院 | 安徽 | 2019 | 本二 | 理科 | 8 | 495 | 78398 |
北京農學院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本二 | 理科 | 6 | 486 | 94376 |
北京農學院 | 安徽 | 2018 | 本二 | 理科 | 11 | 502 | 78404 |
北京農學院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本二 | 理科 | 6 | 466 | 90115 |
北京農學院 | 安徽 | 2017 | 本二 | 理科 | 11 | 477 | 77480 |
北京農學院 | 安徽 | 2016 | 本二 | 理科 | 6 | 501 | 81053 |
北京農學院(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本二 | 理科 | 4 | 531 | 88603 |
北京農學院 | 安徽 | 2015 | 本二 | 理科 | 17 | 542 | 74349 |
北京農學院(中外合作) | 安徽 | 2014 | 本二 | 理科 | 6 | 457 | 90830 |
北京農學院 | 安徽 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 467 | 77723 |
北京農學院 | 安徽 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 461 | 77035 |
北京農學院 | 安徽 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 506 | 81492 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京農學院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 文科 | 10 | 540 | 20393 |
北京農學院 | 安徽 | 2019 | 本二 | 文科 | 10 | 546 | 21304 |
北京農學院 | 安徽 | 2015 | 本二 | 文科 | 4 | 589 | 17551 |
北京農學院 | 安徽 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 534 | 15800 |
北京農學院 | 安徽 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 524 | 20842 |
北京農學院 | 安徽 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 553 | 27153 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03