當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 61 | 633 | 18475 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 14 | 560 | 89567 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 62 | 590 | 21457 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 9 | 516 | 89282 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 73 | 585 | 24015 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 72 | 501 | 67539 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 64 | 599 | 15165 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 50 | 589 | 15418 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 43 | 600 | 15774 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 40 | 548 | 18265 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 39 | 581 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 7 | 612 | 2903 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 6 | 596 | 2454 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 4 | 615 | 2801 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 5 | 596 | 1663 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 7 | 580 | 1644 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 6 | 566 | 1534 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2014 | 本一 | 文科 | 7 | 568 | 2969 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2013 | 本一 | 文科 | 12 | 554 | 2616 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 2012 | 本一 | 文科 | 9 | 584 | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03