當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高考 > 正文
科目:綜合
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2020 | 1段 | 綜合 | 51 | 644 | 11499 |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2019 | 1段 | 綜合 | 46 | - | - |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2018 | 1段 | 綜合 | 40 | - | - |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2017 | 1段 | 綜合 | 40 | - | - |
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 4 | 648 | 11896 |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 20 | 660 | 7730 |
中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 4 | 641 | 17311 |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 21 | 659 | 10110 |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 19 | 664 | - |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 22 | 674 | 7461 |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 653 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 6 | 640 | 2612 |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 11 | 655 | 1236 |
中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 6 | 655 | 3468 |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 16 | 675 | 1277 |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 12 | 675 | - |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 14 | 664 | 1230 |
中國傳媒大學(xué) | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 656 | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03