當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考填報(bào)志愿時(shí),重慶交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和重慶交通大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線都是同學(xué)們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的2015-2013重慶交通大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):重慶),供大家參考:
重慶交通大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 593 | 573 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 551 | 514 | 理科 | 一批 |
2013 | 598 | 552 | 520 | 理科 | 一批 |
2012 | 609 | 552 | 522 | 理科 | 一批 |
2011 | 607 | 561 | 533 | 理科 | 一批 |
2010 | 593 | 557 | 533 | 理科 | 一批 |
2009 | 611 | 580 | 557 | 理科 | 一批 |
2008 | 617 | 559 | 544 | 理科 | 一批 |
重慶交通大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 最高分 | 均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 554 | 532 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 546 | 507 | 文科 | 二批 |
2013 | 565 | 542 | 499 | 文科 | 二批 |
2012 | 562 | 540 | 494 | 文科 | 二批 |
2011 | 569 | 543 | 504 | 文科 | 二批 |
2010 | 579 | 553 | 510 | 文科 | 二批 |
2009 | 559 | 522 | 480 | 文科 | 二批 |
2008 | 572 | 550 | 510 | 文科 | 二批 |
2007 | 553 | 516 | 476 | 文科 | 二批 |
2006 | 568 | 526 | 486 | 文科 | 二批 |
2005 | -- | 521 | -- | 文科 | 二批 |
重慶交通大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃類型 | 一本線(文化線) | 二本線(專業(yè)線) | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 重慶 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 普通 | 572 | 532 | 532 | 532 | 595 | 555.7 |
2 | 2015 | 重慶 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 573 | 527 | 565 | 565 | 589 | 571.5 |
3 | 2015 | 重慶 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 572 | 532 | 572 | 572 | 598 | 577.3 |
4 | 2015 | 重慶 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 573 | 527 | 575 | 575 | 640 | 594.7 |
5 | 2015 | 重慶 | 本科 | 理工 | 農(nóng)村專項(xiàng)本科 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 573 | 527 | 574 | 574 | 612 | 579.7 |
6 | 2015 | 重慶 | 本科 | 理工 | 貧困定向本科 | 貧困定向 | 573 | 527 | 596 | 598 | 625 | 605.7 |
7 | 2015 | 重慶 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 573 | 527 | 527 | 527 | 586 | 549.3 |
8 | 2015 | 重慶 | 本科 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科 | 普通 | 367 | 205 | 63.3 | 63.3 | 77.4 | 70 |
9 | 2015 | 重慶 | 本科 | 理工 | 中外合作項(xiàng)目本科 | 中外合作 | 573 | 527 | 573 | 573 | 612 | 582.5 |
10 | 2015 | 重慶 | 專科 | 理工 | 中外合作項(xiàng)目提前批專科 | 中外合作 | 573 | 527 | 263 | 263 | 335 | 285.4 |
11 | 2015 | 重慶 | 專科 | 理工 | 中外合作項(xiàng)目專科 | 中外合作 | 573 | 527 | 318 | 318 | 338 | 323.8 |
12 | 2015 | 重慶 | 專科 | 文史 | 中外合作項(xiàng)目專科 | 中外合作 | 572 | 532 | 306 | 306 | 337 | 314.9 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03