當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
高考結(jié)束后很多考生關(guān)注2021年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線多少分可以考上,本文高考知識(shí)網(wǎng)根據(jù)聚志愿網(wǎng)站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費(fèi)數(shù)據(jù)查,整理了柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)。
1、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次高職?427分,最低錄取位次為85808名、理科錄取批次高職?378分,最低錄取位次為163950名;
2、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次專科批457分,最低錄取位次為29748名、理科錄取批次?婆373分,最低錄取位次為96871名;
3、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次?婆328分,最低錄取位次為33486名、理科錄取批次專科批229分,最低錄取位次為72503名;
4、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次?婆-分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次專科批-分,最低錄取位次為-名;
5、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次專科批307分,最低錄取位次為31921名、理科錄取批次?婆258分,最低錄取位次為76534名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 江西 | ?婆 | 336 | 85356 | 352 | 53969 |
3 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 280 | 96136 | 274 | 49674 |
4 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 329 | 146110 | 351 | 67217 |
5 | 2020 | 湖南 | 高職? | 378 | 163950 | 427 | 85808 |
6 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
7 | 2020 | 山西 | 專科批 | 278 | 80636 | 280 | 60584 |
8 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 272 | 168673 | 299 | 91822 |
9 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 221 | 219782 | 404 | 119832 |
10 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 200 | 169334 | 274 | 85069 |
11 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 350 | 140206 | 423 | 81409 |
12 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 373 | 96871 | 457 | 29748 |
13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 229 | 72503 | 328 | 33486 |
14 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 專科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
16 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 352 | 275187 | 232 | 242047 |
17 | 2020 | 河北 | ?婆 | 355 | 223751 | 349 | 127698 |
18 | 2020 | 青海 | 專科批 | 299 | 20561 | 366 | 7743 |
19 | 2020 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 321 | 182671 | 392 | 97332 |
21 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 258 | 76534 | 307 | 31921 |
1、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次高職?364分,最低錄取位次為63058名、理科錄取批次高職?333分,最低錄取位次為135628名;
2、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在河南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次高職高專328分,最低錄取位次為218728名、理科錄取批次高職高專214分,最低錄取位次為400676名;
3、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次高職?421分,最低錄取位次為86071名、理科錄取批次高職?336分,最低錄取位次為175014名;
4、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次?婆326分,最低錄取位次為165671名、理科錄取批次?婆271分,最低錄取位次為248033名;
5、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次高職專科357分,最低錄取位次為49810名、理科錄取批次高職?360分,最低錄取位次為57052名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 224 | 130391 | 262 | 78563 |
2 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 339 | 258443 | 436 | 126234 |
3 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 333 | 135628 | 364 | 63058 |
4 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 211 | 223926 | 417 | 115218 |
5 | 2019 | 湖北 | ?婆 | 256 | 172486 | 297 | 93149 |
6 | 2019 | 吉林 | 專科批 | 306 | 67105 | 328 | 25719 |
7 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 381 | 94794 | 461 | 29488 |
8 | 2019 | 福建 | 高職? | 232 | 129951 | 334 | 64628 |
9 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 230 | 167686 | 255 | 83544 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 243 | 102197 | 296 | 44884 |
11 | 2019 | 山西 | ?婆 | 279 | 86153 | 371 | 38506 |
12 | 2019 | 貴州 | 高職? | 252 | 204800 | 384 | 91706 |
13 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 214 | 400676 | 328 | 218728 |
14 | 2019 | 湖南 | 高職? | 336 | 175014 | 421 | 86071 |
15 | 2019 | 江蘇 | 高職? | 256 | 44223 | 230 | 11913 |
16 | 2019 | 云南 | 高職? | 341 | 136403 | 412 | 84803 |
17 | 2019 | 四川 | 專科批 | 271 | 248033 | 326 | 165671 |
18 | 2019 | 青海 | ?婆 | 321 | 19379 | 320 | 8877 |
19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 208 | 74958 | 300 | 36122 |
20 | 2019 | 江西 | 高職? | 360 | 57052 | 357 | 49810 |
21 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 354 | 262749 | 434 | 105288 |
22 | 2019 | 海南 | ?婆 | 475 | 26149 | 511 | 12769 |
1、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次高職專科399分,最低錄取位次為86580名、理科錄取批次高職?323分,最低錄取位次為170245名;
2、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次?婆416分,最低錄取位次為129142名、理科錄取批次專科批309分,最低錄取位次為263961名;
3、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次?婆226分,最低錄取位次為27286名、理科錄取批次專科批214分,最低錄取位次為70731名;
4、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次高職?363分,最低錄取位次為50751名、理科錄取批次高職?270分,最低錄取位次為119508名;
5、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次?婆347分,最低錄取位次為162896名、理科錄取批次?婆242分,最低錄取位次為254942名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 高職專科 | 323 | 170245 | 399 | 86580 |
2 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 196 | 103481 | 280 | 43944 |
3 | 2018 | 山西 | 專科批 | 295 | 67054 | 349 | 32399 |
4 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 309 | 263961 | 416 | 129142 |
5 | 2018 | 海南 | 專科批 | 466 | - | 462 | - |
6 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 204 | - | 286 | - |
7 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 327 | 112350 | 354 | 47001 |
8 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 301 | 272892 | 415 | 106188 |
9 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 214 | 70731 | 226 | 27286 |
10 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 246 | 378906 | 290 | 223175 |
11 | 2018 | 廣西 | 高職? | 328 | 125527 | 375 | 59600 |
12 | 2018 | 陜西 | 高職? | 178 | 170832 | 300 | 75816 |
13 | 2018 | 江西 | 高職? | 299 | 128795 | 275 | - |
14 | 2018 | 江蘇 | 高職? | 243 | 30628 | 239 | 15114 |
15 | 2018 | 云南 | 高職? | 351 | 126274 | 443 | 67078 |
16 | 2018 | 青海 | 專科批 | 289 | 20132 | 319 | 7693 |
17 | 2018 | 福建 | 高職? | 270 | 119508 | 363 | 50751 |
18 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 366 | 96113 | 424 | 33717 |
19 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 310 | 178986 | 396 | 94267 |
20 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 223 | 233220 | 397 | 104587 |
21 | 2018 | 四川 | ?婆 | 242 | 254942 | 347 | 162896 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03