當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)學(xué)費(fèi)最低,光電信息科學(xué)與工程等專業(yè)學(xué)費(fèi)最高。
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3700 | 北校區(qū) |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3800 | 北校區(qū) |
文史 | 行政管理 | 3800 | 北校區(qū) |
文史 | 法學(xué) | 3900 | 北校區(qū) |
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 3900 | 北校區(qū) |
文史 | 英語(yǔ) | 4400 | 北校區(qū) |
理工 | 冶金工程 | 3500 | 西校區(qū) |
理工 | 水利水電工程 | 3700 | 西校區(qū) |
理工 | 化學(xué) | 3700 | 西校區(qū) |
理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3800 | 北校區(qū) |
理工 | 城市管理 | 3800 | |
理工 | 金融學(xué) | 3900 | 北校區(qū) |
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3900 | 西校區(qū) |
理工 | 工商管理 | 4200 | 北校區(qū) |
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4300 | 西校區(qū) |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4400 | 北校區(qū) |
理工 | 土木工程 | 4400 | 西校區(qū) |
理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4400 | 北校區(qū) |
理工 | 建筑學(xué) | 4400 | 要求具有一定美術(shù)基礎(chǔ),西校區(qū) |
理工 | 日語(yǔ) | 4400 | 北校區(qū) |
理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4400 | 北校區(qū) |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03