貴州工程應用技術學院是一本大學,是貴州省全日制普通本科高等學校,教育部“對口支援西部地區高等學校計劃”對口支援項目高校、全國創新創業典型經驗高校、國家百所產教融合應用型項目建設高校、教育部“科學工作能力提升計劃(百千萬工程)”首批項目試點院校
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分貴州工程應用技術學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:貴州工程應用技術學院在貴州和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為貴州工程應用技術學院是二本大學。(自2016年開始,貴州省高考將本一、本二、本三批次調整合并為本一、本二批次)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 貴州工程應用技術學院 ((畢節市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 8 | 509 | 495 | - | 36039 |
河北 | 2022 | 物理 | 貴州工程應用技術學院 ((畢節市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 6 | 502 | 488 | - | 104962 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 貴州工程應用技術學院 (01專業組(畢節)) | 歷史 | 本科 | 5 | 501 | 498 | - | 38505 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 貴州工程應用技術學院 (02專業組(畢節)) | 物理 | 本科 | 8 | 480 | 475 | - | 130970 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 貴州工程應用技術學院 ((畢節)) | 綜合 | 1段 | 9 | 570 | 542 | - | 117368 |
安徽 | 2022 | 文科 | 貴州工程應用技術學院 | 文科 | 本二 | 4 | 503 | 502 | - | 35846 |
安徽 | 2022 | 理科 | 貴州工程應用技術學院 | 理科 | 本二 | 6 | 468 | 458 | - | 135276 |
福建 | 2022 | 歷史 | 貴州工程應用技術學院 (專業組999(畢節市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | 505 | 499 | - | 19202 |
福建 | 2022 | 物理 | 貴州工程應用技術學院 (專業組999(畢節市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 494 | 481 | - | 63095 |
河南 | 2022 | 文科 | 貴州工程應用技術學院 | 文科 | 本二 | 4 | 500 | 494 | - | 48998 |
河南 | 2022 | 理科 | 貴州工程應用技術學院 | 理科 | 本二 | 6 | 478 | 458 | - | 212825 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 貴州工程應用技術學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 2 | 489 | 489 | - | 32700 |
湖南 | 2022 | 物理 | 貴州工程應用技術學院 (第2組(貴州畢節)) | 物理 | 本科 | 2 | 453 | 452 | - | 122110 |
廣東 | 2022 | 物理 | 貴州工程應用技術學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 3 | 508 | 502 | - | 138758 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 貴州工程應用技術學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 2 | 498 | 498 | - | 42785 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 貴州工程應用技術學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 3 | 500 | 498 | - | 42273 |
廣西 | 2022 | 文科 | 貴州工程應用技術學院 ((理15文10)(學校所在地貴州省畢節市。咨詢電話:0857-8330294)) | 文科 | 本二 | 10 | 488 | 474 | - | 29157 |
廣西 | 2022 | 理科 | 貴州工程應用技術學院 ((理15文10)(學校所在地貴州省畢節市。咨詢電話08578330294)) | 理科 | 本二 | 15 | 444 | 401 | - | 96707 |
海南 | 2022 | 綜合 | 貴州工程應用技術學院 | 綜合 | 本科 | 4 | 555 | 544 | - | 21548 |
海南 | 2022 | 綜合 | 貴州工程應用技術學院 | 綜合 | 本科 | 4 | 544 | 540 | - | 22499 |
海南 | 2022 | 綜合 | 貴州工程應用技術學院 | 綜合 | 本科 | 4 | 541 | 537 | - | 23213 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 貴州工程應用技術學院 ((公辦)(辦學地點:貴州工程應用技術學院)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 488 | - | 16392 |
重慶 | 2022 | 物理 | 貴州工程應用技術學院 ((公辦)(辦學地點貴州工程應用技術學院)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 464 | - | 60872 |
四川 | 2022 | 文科 | 貴州工程應用技術學院 ((地址:貴州省畢節市七星關區學院路)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 5 | 520 | 512 | - | 35591 |
四川 | 2022 | 理科 | 貴州工程應用技術學院 ((地址貴州省畢節市七星關區學院路)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 9 | 474 | 470 | - | 134044 |
貴州 | 2022 | 文科 | 貴州工程應用技術學院 ((貴州畢節)) | 文科 | 本二 | 400 | 549 | 508 | - | 23851 |
貴州 | 2022 | 理科 | 貴州工程應用技術學院 ((貴州畢節)) | 理科 | 本二 | 1298 | 447 | 399 | - | 92616 |
云南 | 2022 | 文科 | 貴州工程應用技術學院 (貴州省畢節市七星關區學院路1號) | 文科 | 本二 | 4 | 546 | 539 | - | 26559 |
云南 | 2022 | 理科 | 貴州工程應用技術學院 (貴州省畢節市七星關區學院路1號) | 理科 | 本二 | 6 | 470 | 460 | - | 75636 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 貴州工程應用技術學院 ((畢節市)) | 文科 | 本二 | 4 | 449 | 446 | - | 18840 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 貴州工程應用技術學院 ((畢節市)) | 理科 | 本二 | 6 | 400 | 386 | - | 63045 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03