當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有車輛工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、交通運(yùn)輸、機(jī)械工程、土木工程、環(huán)境工程、工業(yè)工程、焊接技術(shù)與工程、交通工程等。
1、一流本科專業(yè):
2020年度國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
2019年度國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 所在學(xué)院 |
1 | 機(jī)械工程 | 機(jī)電學(xué)院 |
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電力學(xué)院 |
3 | 電子信息工程 | 信控學(xué)院 |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 |
5 | 土木工程 | 土木學(xué)院 |
6 | 測(cè)繪工程 | 環(huán)測(cè)學(xué)院 |
7 | 化學(xué)工程與工藝 | 化工學(xué)院 |
8 | 地質(zhì)工程 | 資源學(xué)院 |
9 | 采礦工程 | 礦業(yè)學(xué)院 |
10 | 礦物加工工程 | 化工學(xué)院 |
11 | 環(huán)境工程 | 環(huán)測(cè)學(xué)院 |
12 | 安全工程 | 安全學(xué)院 |
13 | 工程管理 | 土木學(xué)院 |
14 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué)院 |
2019年度省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 所在學(xué)院 |
1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 |
2 | 工程力學(xué) | 土木學(xué)院 |
3 | 建筑學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)院 |
2、國(guó)家級(jí)專業(yè):
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 采礦工程 |
2 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 礦物加工工程 |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 安全工程 |
4 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 地質(zhì)工程 |
5 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 電氣工程與自動(dòng)化 |
6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 工程力學(xué) |
8 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 環(huán)境工程 |
9 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 |
10 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
11 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
12 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 信息工程 |
13 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程(能源材料方向) |
14 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(能源化工方向) |
3、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè)
序號(hào) | 學(xué)校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 80101 | 采礦工程 |
2 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 80201 | 機(jī)械工程 |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 80501 | 能源與動(dòng)力工程 |
4 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
5 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 81001 | 土木工程 |
6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 81201 | 測(cè)繪工程 |
7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 |
8 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 81401 | 地質(zhì)工程 |
9 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 82901 | 安全工程 |
4、其他重點(diǎn)專業(yè):
江蘇高校品牌專業(yè)一期項(xiàng)目建設(shè)名單
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 建設(shè)類別 | 建設(shè)期 |
1 | 礦業(yè)學(xué)院 | 采礦工程 | A類 | 2015-2018 |
2 | 安全學(xué)院 | 安全工程 | A類 | 2015-2018 |
3 | 化工學(xué)院 | 礦物加工工程 | A類 | 2015-2018 |
4 | 機(jī)電學(xué)院 | 機(jī)械工程 | B類 | 2015-2018 |
5 | 環(huán)測(cè)學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | B類 | 2015-2018 |
6 | 電氣學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | B類 | 2015-2018 |
學(xué)校“十三五”品牌專業(yè)名單
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 建設(shè)類型 |
1 | 土木學(xué)院 | 土木工程 | 建設(shè)專業(yè) |
2 | 土木學(xué)院 | 工程力學(xué) | 建設(shè)專業(yè) |
3 | 信控學(xué)院 | 電子信息工程 | 建設(shè)專業(yè) |
4 | 化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 建設(shè)專業(yè) |
5 | 環(huán)測(cè)學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 建設(shè)專業(yè) |
6 | 經(jīng)管學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 建設(shè)專業(yè) |
7 | 資源學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 培育專業(yè) |
8 | 資源學(xué)院 | 地球物理學(xué) | 培育專業(yè) |
9 | 化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 培育專業(yè) |
10 | 材物學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 培育專業(yè) |
11 | 材物學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 培育專業(yè) |
12 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 培育專業(yè) |
13 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 培育專業(yè) |
14 | 經(jīng)管學(xué)院 | 人力資源管理 | 培育專業(yè) |
15 | 公管學(xué)院 | 行政管理 | 培育專業(yè) |
16 | 外文學(xué)院 | 英語(yǔ) | 培育專業(yè) |
17 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 培育專業(yè) |
18 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 培育專業(yè) |
類別 | 專業(yè)名稱 |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 德語(yǔ) |
英語(yǔ) | |
數(shù)學(xué)類(本) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
物理學(xué)類(本) | 物理學(xué) |
應(yīng)用物理學(xué) | |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
地理科學(xué)類(本) | 地理信息科學(xué) |
地球物理學(xué)類(本) | 地球物理學(xué) |
地質(zhì)學(xué)類(本) | 地球信息科學(xué)與技術(shù) |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(本) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
力學(xué)類(本) | 工程力學(xué) |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械工程 |
過(guò)程裝備與控制工程 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | |
智能制造工程 | |
材料類(本) | 材料科學(xué)與工程 |
材料科學(xué)與工程(能源材料) | |
新能源材料與器件 | |
能源動(dòng)力類(本) | 能源與動(dòng)力工程 |
新能源科學(xué)與工程 | |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | |
人工智能 | |
光電信息科學(xué)與工程 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | |
自動(dòng)化類(本) | 機(jī)器人工程 |
自動(dòng)化 | |
計(jì)算機(jī)類(本) | 軟件工程 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
信息安全 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
土木類(本) | 土木工程 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
水利類(本) | 水文與水資源工程 |
測(cè)繪類(本) | 遙感科學(xué)與技術(shù) |
測(cè)繪工程 | |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝 |
化學(xué)工程與工藝(能源化工) | |
能源化學(xué)工程 | |
地質(zhì)類(本) | 地質(zhì)工程 |
資源勘查工程 | |
礦業(yè)類(本) | 采礦工程 |
礦物加工工程 | |
智能采礦工程 | |
采礦工程(智能資源綠色經(jīng)濟(jì)) | |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
環(huán)境科學(xué) | |
建筑類(本) | 建筑學(xué) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
安全科學(xué)與工程類(本) | 安全工程 |
職業(yè)衛(wèi)生工程 | |
生物工程類(本) | 生物工程 |
公安技術(shù)類(本) | 消防工程 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理 |
應(yīng)急管理 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | |
工商管理類(本) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
人力資源管理 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
工商管理 | |
公共管理類(本) | 行政管理 |
土地資源管理 | |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(China University of Mining and Technology),位于江蘇省徐州市,是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),教育部與江蘇省人民政府、應(yīng)急管理部共建高校。
學(xué)校溯源于1909年創(chuàng)辦的焦作路礦學(xué)堂;1938年與東北大學(xué)工學(xué)院、北大學(xué)工學(xué)院、北洋大學(xué)工學(xué)院在陜西城固合組為國(guó)立西北工學(xué)院;1946年,焦作工學(xué)院在河南洛陽(yáng)復(fù)校;1950年3月,華北煤礦專科學(xué)校并入,并以焦作工學(xué)院為基礎(chǔ)成立了中國(guó)礦業(yè)學(xué)院;1952年,北洋大學(xué)、唐山交大、清華大學(xué)的采礦系調(diào)整到學(xué)校;1953年,學(xué)校遷至北京,改稱北京礦業(yè)學(xué)院;“文革”期間,學(xué)校更名為四川礦業(yè)學(xué)院;1978年,學(xué)校在江蘇徐州重建,恢復(fù)中國(guó)礦業(yè)學(xué)院校名;1988年,學(xué)校更名為中國(guó)礦業(yè)大學(xué);2000年,學(xué)校整體劃轉(zhuǎn)教育部直屬管理;2004年正式擁有研究生院。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03