當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)是一本大學(xué),是以陶瓷命名的多科性高等學(xué)府,是全國首批31所獨(dú)立設(shè)置的本科藝術(shù)院校之一、94所具有資格招收中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生的高校之一。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)通常是藝術(shù)類本科一批招生,也是31所獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)類院校,所以我們通常認(rèn)為景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)是藝術(shù)類一本大學(xué)。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (2組(江西)) | 綜合 | 本科A | 3 | - | 540 | - | 26680 |
天津 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (3組(江西)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 540 | - | 26680 |
天津 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (1組(江西)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 531 | - | 28622 |
河北 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 19 | - | 526 | - | 20295 |
河北 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 26 | - | 491 | - | 101322 |
山西 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((景德鎮(zhèn))) | 文科 | 本二A | 14 | - | 492 | - | 12459 |
山西 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((景德鎮(zhèn))) | 理科 | 本二A | 31 | - | 462 | - | 58838 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 文科 | 本二A | 8 | 465 | 428 | - | 11376 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 本二A | 9 | 427 | 370 | - | 46035 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((江西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 493 | - | 14819 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((江西,公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 449 | - | 68516 |
吉林 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((江西省景德鎮(zhèn)市,10408)) | 文科 | 本二A | 5 | 467 | 444 | - | 11638 |
上海 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)湘湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 440 | - | 29955 |
上海 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)湘湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 439 | - | 30154 |
上海 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)湘湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 423 | - | 32861 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (03專業(yè)組,以下各專業(yè)均在湘湖校區(qū)學(xué)習(xí):) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 515 | - | 28124 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (02專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 509 | - | 31697 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (01專業(yè)組,以下各專業(yè)均在湘湖校區(qū)學(xué)習(xí):) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 501 | - | 36587 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (04專業(yè)組,以下各專業(yè)均在湘湖校區(qū)學(xué)習(xí):) | 物理 | 本科 | 17 | - | 498 | - | 109577 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (06專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 2 | - | 490 | - | 117207 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (05專業(yè)組,以下各專業(yè)均在湘湖校區(qū)學(xué)習(xí):) | 物理 | 本科 | 6 | - | 482 | - | 124813 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((景德鎮(zhèn))) | 綜合 | 1段 | 30 | - | 533 | - | 127643 |
安徽 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 文科 | 本二 | 16 | - | 519 | - | 24338 |
安徽 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 本二 | 24 | - | 486 | - | 101709 |
福建 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (專業(yè)組900(景德鎮(zhèn)市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 520 | - | 13057 |
福建 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (專業(yè)組700(景德鎮(zhèn)市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 512 | - | 15281 |
福建 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (專業(yè)組999(景德鎮(zhèn)市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 508 | - | 16440 |
福建 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (專業(yè)組999(景德鎮(zhèn)市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 501 | - | 51481 |
福建 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (專業(yè)組506(景德鎮(zhèn)市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 500 | - | 52080 |
福建 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (專業(yè)組500(景德鎮(zhèn)市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 494 | - | 55469 |
江西 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((校址景德鎮(zhèn)市)) | 文科 | 本一 | 289 | - | 529 | - | 14829 |
江西 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((校址景德鎮(zhèn)市)) | 文科 | 本二 | 241 | - | 513 | - | 22870 |
江西 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((校址景德鎮(zhèn)市)) | 理科 | 本一 | 1210 | - | 509 | - | 53252 |
江西 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) ((地方專項(xiàng)計(jì)劃)(校址景德鎮(zhèn)市)) | 理科 | 本一 | 53 | - | 509 | - | 53252 |
江西 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((校址景德鎮(zhèn)市)) | 理科 | 本二 | 811 | - | 478 | - | 83820 |
山東 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((江西公辦)) | 綜合 | 1段 | 35 | - | 487 | - | 179993 |
河南 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 文科 | 本二 | 15 | - | 509 | - | 36213 |
河南 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 本二 | 31 | - | 497 | - | 140270 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第02組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 512 | - | 18054 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第04組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 501 | - | 21703 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第06組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 500 | - | 22067 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 498 | - | 22734 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第03組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 497 | - | 23074 |
湖北 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第07組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 496 | - | 65882 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第05組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 495 | - | 23797 |
湖北 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第09組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 491 | - | 69381 |
湖北 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第10組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 489 | - | 70840 |
湖北 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第08組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 483 | - | 75023 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第2組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 524 | - | 15427 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第5組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 512 | - | 20407 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第4組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 504 | - | 24402 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第3組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 498 | - | 27641 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第1組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 494 | - | 29846 |
湖南 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第8組(江西景德鎮(zhèn))) | 物理 | 本科 | 10 | - | 490 | - | 81369 |
湖南 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第10組(江西景德鎮(zhèn))) | 物理 | 本科 | 3 | - | 488 | - | 83400 |
湖南 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第9組(江西景德鎮(zhèn))) | 物理 | 本科 | 3 | - | 483 | - | 88451 |
湖南 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第12組(江西景德鎮(zhèn))) | 物理 | 本科 | 2 | - | 479 | - | 92558 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第6組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 465 | - | 48694 |
湖南 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (第11組(江西景德鎮(zhèn))) | 物理 | 本科 | 5 | - | 462 | - | 110902 |
廣東 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((專業(yè)組207)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 525 | - | 103998 |
廣東 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 518 | - | 115052 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 515 | - | 30618 |
廣東 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((專業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 514 | - | 120823 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 509 | - | 34612 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 508 | - | 34905 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((專業(yè)組209)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 441 | - | 97087 |
廣西 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((理17文8)(學(xué)校所在地江西省景德鎮(zhèn)市。咨詢電話:0798-8463033)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 509 | - | 16868 |
廣西 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((理17文8)(學(xué)校所在地江西省景德鎮(zhèn)市。咨詢電話07988463033)) | 理科 | 本二 | 17 | - | 433 | - | 73308 |
海南 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 591 | - | 11931 |
海南 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 571 | - | 15700 |
海南 | 2022 | 綜合 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 568 | - | 16312 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):湘湖校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 487 | - | 16657 |
重慶 | 2022 | 物理 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)湘湖校區(qū))) | 物理 | 本科 | 8 | - | 485 | - | 50160 |
四川 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((地址:江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣湘湖鎮(zhèn))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)。) | 文科 | 本二 | 11 | - | 523 | - | 27833 |
四川 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((地址江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣湘湖鎮(zhèn))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。)) | 理科 | 本二 | 24 | - | 481 | - | 120817 |
貴州 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((江西景德鎮(zhèn))) | 文科 | 本二 | 14 | 534 | 524 | - | 17005 |
貴州 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((江西景德鎮(zhèn))) | 理科 | 本二 | 21 | 434 | 419 | - | 73448 |
云南 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣湘湖) | 文科 | 本二 | 8 | 569 | 554 | - | 19704 |
云南 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣湘湖) | 理科 | 本二 | 17 | 507 | 480 | - | 61369 |
陜西 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣湘湖)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 475 | - | 17819 |
陜西 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣湘湖)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 429 | - | 75202 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((景德鎮(zhèn)市)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 461 | - | 13868 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) ((景德鎮(zhèn)市)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 417 | - | 46150 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03