當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
長(zhǎng)春理工大學(xué)是一所以光電技術(shù)為,光、機(jī)、電、算、材相結(jié)合為優(yōu)勢(shì),以工為主,工、理、文、經(jīng)、管、法、藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué)。學(xué)校是吉林省、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、長(zhǎng)春市共建院校,“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”院校,吉林省重點(diǎn)大學(xué),享有“中國(guó)光學(xué)英才搖籃”的美譽(yù)。
長(zhǎng)春理工大學(xué)在吉林各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取人數(shù) |
吉林 | 提前批國(guó)防生 | 光電信息科學(xué)與工程(工) | 576 | 552 | 565.4 | 15 |
吉林 | 提前批國(guó)防生 | 自動(dòng)化 | 551 | 547 | 549 | 5 |
吉林 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 541 | 537 | 538.67 | 3 |
吉林 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 機(jī)械電子工程 | 548 | 537 | 541.25 | 4 |
吉林 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 555 | 536 | 541.75 | 4 |
吉林 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 電子信息工程 | 544 | 537 | 540.34 | 3 |
吉林 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 通信工程 | 546 | 538 | 542.67 | 3 |
吉林 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 光電信息科學(xué)與工程(工) | 566 | 558 | 561.34 | 3 |
吉林 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 光電信息科學(xué)與工程(理) | 556 | 550 | 552.5 | 4 |
吉林 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 540 | 536 | 538 | 3 |
吉林 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 信息對(duì)抗技術(shù) | 532 | 521 | 527 | 3 |
吉林 | 第一批本科理 | 機(jī)械電子工程 | 572 | 540 | 545.78 | 45 |
吉林 | 第一批本科理 | 電子信息工程 | 567 | 530 | 540.12 | 72 |
吉林 | 第一批本科理 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 567 | 530 | 541.7 | 23 |
吉林 | 第一批本科理 | 通信工程 | 576 | 530 | 540.45 | 61 |
吉林 | 第一批本科理 | 自動(dòng)化 | 558 | 534 | 539.25 | 44 |
吉林 | 第一批本科理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 568 | 547 | 552.93 | 26 |
吉林 | 第一批本科理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 570 | 530 | 539.61 | 78 |
吉林 | 第一批本科理 | 軟件工程 | 570 | 535 | 544.86 | 55 |
吉林 | 第一批本科理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 596 | 531 | 544.2 | 10 |
吉林 | 第一批本科理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 546 | 531 | 537.62 | 13 |
吉林 | 第一批本科理 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 555 | 531 | 538.39 | 18 |
吉林 | 第一批本科理 | 微電子科學(xué)與工程 | 563 | 531 | 538.82 | 16 |
吉林 | 第一批本科理 | 光電信息科學(xué)與工程(理) | 582 | 542 | 552.23 | 88 |
吉林 | 第一批本科理 | 光電信息科學(xué)與工程(工) | 583 | 557 | 566.66 | 76 |
吉林 | 第一批本科理 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 561 | 531 | 541.22 | 50 |
吉林 | 第一批本科理 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 567 | 530 | 542 | 6 |
吉林 | 第一批本科理 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 549 | 530 | 538.5 | 6 |
吉林 | 第一批本科理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 576 | 546 | 553.97 | 54 |
吉林 | 第一批本科理 | 過程裝備與控制工程 | 537 | 531 | 534.56 | 9 |
吉林 | 第一批本科理 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 549 | 530 | 538.79 | 19 |
吉林 | 第一批本科理 | 材料化學(xué) | 549 | 530 | 535.86 | 14 |
吉林 | 第一批本科理 | 功能材料 | 539 | 539 | 539 | 1 |
吉林 | 第一批本科理 | 新能源材料與器件 | 553 | 530 | 541 | 21 |
吉林 | 第一批本科理 | 應(yīng)用化學(xué) | 554 | 530 | 537.56 | 9 |
吉林 | 第一批本科理 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 552 | 530 | 539.5 | 6 |
吉林 | 第一批本科理 | 金融工程 | 577 | 533 | 543.3 | 54 |
吉林 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 光電信息科學(xué)與工程(理) | 546 | 531 | 536.8 | 5 |
吉林 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 553 | 528 | 534.14 | 7 |
吉林 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 電子信息工程 | 530 | 528 | 528.75 | 4 |
吉林 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 通信工程 | 528 | 527 | 527.67 | 6 |
吉林 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 529 | 527 | 528 | 3 |
吉林 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 528 | 528 | 528 | 3 |
吉林 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 金融工程 | 530 | 528 | 528.8 | 5 |
吉林 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 525 | 523 | 524.2 | 5 |
吉林 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 微電子科學(xué)與工程 | 528 | 528 | 528 | 2 |
吉林 | 第二批本科A文 | 法學(xué) | 528 | 510 | 517 | 6 |
吉林 | 第二批本科A文 | 社會(huì)工作 | 499 | 425 | 470.91 | 11 |
吉林 | 第二批本科A文 | 漢語言文學(xué) | 525 | 501 | 513.25 | 8 |
吉林 | 第二批本科A文 | 漢語國(guó)際教育 | 509 | 496 | 500.25 | 4 |
吉林 | 第二批本科A文 | 英語 | 528 | 500 | 511.92 | 13 |
吉林 | 第二批本科A文 | 俄語 | 517 | 424 | 476.11 | 19 |
吉林 | 第二批本科A文 | 日語 | 517 | 429 | 475.24 | 21 |
吉林 | 第二批本科A文 | 朝鮮語 | 509 | 430 | 470.19 | 16 |
吉林 | 第二批本科A文 | 翻譯 | 547 | 478 | 512 | 5 |
吉林 | 第二批本科A文 | 廣告學(xué) | 517 | 475 | 498.7 | 9 |
吉林 | 本科中外合作 | 光電信息科學(xué)與工程(理)中外合作 | 521 | 480 | 506.1 | 10 |
吉林 | 少數(shù)民族預(yù)科班理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 409 | 409 | 409 | 1 |
吉林 | 少數(shù)民族預(yù)科班文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 384 | 384 | 384 | 1 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03