當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
寧夏大學(xué)是寧夏回族自治區(qū)人民政府與教育部共建的綜合性大學(xué),國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。
寧夏大學(xué)始建于1958年。1997年12月,寧夏大學(xué)與原寧夏工學(xué)院、銀川師專(含寧夏教育學(xué)院)合并;2002年2月,與寧夏農(nóng)學(xué)院合并,組建了新的寧夏大學(xué),揭開了學(xué)校改革發(fā)展嶄新的一頁。學(xué)校坐落在歷史悠久、風(fēng)光秀麗的塞上歷史文化名城銀川市,校園樓宇林立、花木繁茂、環(huán)境幽雅,是讀書治學(xué)的理想園地。
在50多年的辦學(xué)歷程中,學(xué)校不斷弘揚(yáng)“不怕困難,不畏風(fēng)寒,根深葉茂,本固枝榮”的“沙棗樹”精神和一代代寧大人“艱苦創(chuàng)業(yè)、負(fù)重拼搏”的傳統(tǒng),勇于創(chuàng)新,開拓進(jìn)取。特別是年來,學(xué)校搶抓西部大開發(fā)、省部共建、中西部高校綜合實(shí)力提升工程、自治區(qū)黨委政府“把寧夏大學(xué)辦成西部一流高校”戰(zhàn)略決策等歷史性機(jī)遇,著力促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展,提高辦學(xué)質(zhì)量,堅(jiān)持走發(fā)展之路,各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展,整體辦學(xué)實(shí)力顯著增強(qiáng)。
寧夏大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 控線 | 均分差額 |
安徽 | 本科一批 | 材料化學(xué) | 理科 | 2 | 558 | 557 | 558.5 | 518 | 40.5 |
安徽 | 本科一批 | 法學(xué) | 文科 | 2 | 547 | 546 | 547.4 | 521 | 26.4 |
安徽 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2 | 558 | 557 | 558.3 | 518 | 40.3 |
安徽 | 本科一批 | 工程管理 | 理科 | 2 | 561 | 556 | 559.2 | 518 | 41.2 |
安徽 | 本科一批 | 生物科學(xué) | 理科 | 2 | 558 | 557 | 558.3 | 518 | 40.3 |
安徽 | 本科一批 | 工商管理 | 文科 | 2 | 543 | 540 | 542.4 | 521 | 21.4 |
安徽 | 本科一批 | 英語 | 文科 | 2 | 551 | 541 | 546.9 | 521 | 25.9 |
安徽 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 2 | 545 | 544 | 545.5 | 521 | 24.5 |
安徽 | 本科一批 | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 文科 | 2 | 544 | 544 | 544.9 | 521 | 23.9 |
安徽 | 本科一批 | 阿拉伯語 | 文科 | 2 | 540 | 539 | 540.4 | 521 | 19.4 |
安徽 | 本科一批 | 土木工程 | 理科 | 2 | 565 | 561 | 563.9 | 518 | 45.9 |
安徽 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué)(教師教育心理健康方向) | 理科 | 2 | 556 | 556 | 556.7 | 518 | 38.7 |
福建 | 本科一批 | 阿拉伯語 | 文科 | 2 | 534 | 524 | 530 | 501 | 29 |
福建 | 本科一批 | 機(jī)械工程 | 理科 | 2 | 507 | 506 | 507.5 | 465 | 42.5 |
福建 | 本科一批 | 歷史學(xué)(師范) | 文科 | 2 | 506 | 504 | 505 | 501 | 4 |
福建 | 本科一批 | 生物技術(shù) | 理科 | 2 | 512 | 503 | 508.5 | 465 | 43.5 |
福建 | 本科一批 | 市場營銷 | 文科 | 2 | 520 | 507 | 514.5 | 501 | 13.5 |
福建 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融) | 理科 | 2 | 505 | 503 | 505 | 465 | 40 |
福建 | 本科一批 | 土木工程 | 理科 | 2 | 511 | 508 | 510.5 | 465 | 45.5 |
福建 | 本科一批 | 英語 | 文科 | 2 | 526 | 516 | 522 | 501 | 21 |
福建 | 本科一批 | 會計(jì)學(xué) | 文科 | 2 | 541 | 527 | 535 | 501 | 34 |
福建 | 本科二批 | 工商管理(SQAHND國際項(xiàng)目) | 文科 | 2 | 499 | 498 | 499.5 | 403 | 96.5 |
福建 | 本科二批 | 會計(jì)學(xué)(SQAHND國際項(xiàng)目) | 文科 | 2 | 497 | 496 | 497.5 | 403 | 94.5 |
福建 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) | 理科 | 2 | 442 | 426 | 435 | 352 | 83 |
福建 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) | 理科 | 2 | 423 | 421 | 422.9 | 352 | 70.9 |
福建 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游營銷國際課程班) | 理科 | 2 | 421 | 421 | 421.9 | 352 | 69.9 |
甘肅 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2 | 524 | 523 | 523.6 | 490 | 33.6 |
甘肅 | 本科一批 | 阿拉伯語 | 文科 | 2 | 529 | 521 | 525.1 | 504 | 21.1 |
甘肅 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2 | 532 | 526 | 529.1 | 490 | 39.1 |
甘肅 | 本科一批 | 機(jī)械工程 | 理科 | 2 | 539 | 531 | 535.1 | 490 | 45.1 |
甘肅 | 本科一批 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2 | 528 | 528 | 528.1 | 490 | 38.1 |
甘肅 | 本科一批 | 土木工程 | 理科 | 2 | 533 | 528 | 530.6 | 490 | 40.6 |
甘肅 | 本科一批 | 物理學(xué)(教師教育) | 理科 | 2 | 523 | 523 | 523.1 | 490 | 33.1 |
甘肅 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2 | 526 | 525 | 525.6 | 490 | 35.6 |
甘肅 | 本科一批 | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 文科 | 2 | 532 | 528 | 530.1 | 504 | 26.1 |
甘肅 | 本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2 | 529 | 527 | 528.1 | 490 | 38.1 |
甘肅 | 本科一批 | 園藝 | 理科 | 2 | 525 | 524 | 524.6 | 490 | 34.6 |
甘肅 | 本科一批 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 522 | 521 | 521.4 | 504 | 17.4 |
甘肅 | 本科一批 | 學(xué)前教育(教師教育) | 文科 | 2 | 527 | 526 | 526.6 | 504 | 22.6 |
甘肅 | 本科一批 | 小學(xué)教育(教師教育) | 文科 | 2 | 525 | 523 | 524.1 | 504 | 20.1 |
甘肅 | 本科一批 | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 文科 | 2 | 531 | 527 | 529.1 | 504 | 25.1 |
甘肅 | 本科一批 | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 2 | 537 | 526 | 531.6 | 490 | 41.6 |
甘肅 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) | 理科 | 2 | 488 | 486 | 487.1 | 435 | 52.1 |
甘肅 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) | 理科 | 2 | 481 | 478 | 479.6 | 435 | 44.6 |
廣西 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 2 | 550 | 549 | 550.5 | 545 | 5.5 |
廣西 | 本科一批 | 生物技術(shù) | 理科 | 2 | 522 | 508 | 516 | 502 | 14 |
廣西 | 本科一批 | 政治教育 | 文科 | 2 | 549 | 548 | 549.5 | 545 | 4.5 |
廣西 | 本科一批 | 水利水電工程 | 理科 | 2 | 515 | 512 | 514.5 | 502 | 12.5 |
廣西 | 本科一批 | 土木工程 | 理科 | 2 | 517 | 516 | 517.5 | 502 | 15.5 |
廣西 | 本科一批 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2 | 526 | 509 | 518.5 | 502 | 16.5 |
貴州 | 本科一批 | 阿拉伯語 | 文科 | 2 | 574 | 570 | 572 | 551 | 21 |
貴州 | 本科一批 | 化學(xué)(教師教育) | 理科 | 2 | 527 | 522 | 524.5 | 473 | 51.5 |
貴州 | 本科一批 | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 文科 | 2 | 587 | 582 | 584.5 | 551 | 33.5 |
貴州 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2 | 511 | 510 | 510.5 | 473 | 37.5 |
貴州 | 本科一批 | 歷史學(xué)(教師教育) | 文科 | 2 | 575 | 571 | 573 | 551 | 22 |
貴州 | 本科一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2 | 517 | 511 | 514 | 473 | 41 |
貴州 | 本科一批 | 生物科學(xué)(教師教育) | 理科 | 2 | 536 | 533 | 534.5 | 473 | 61.5 |
貴州 | 本科一批 | 市場營銷 | 文科 | 2 | 572 | 571 | 571.5 | 551 | 20.5 |
貴州 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 理科 | 2 | 520 | 520 | 520 | 473 | 47 |
貴州 | 本科一批 | 土木工程 | 理科 | 2 | 519 | 517 | 518 | 473 | 45 |
貴州 | 本科一批 | 物理學(xué)(教師教育) | 理科 | 2 | 512 | 512 | 512 | 473 | 39 |
貴州 | 本科一批 | 小學(xué)教育(教師教育) | 理科 | 2 | 529 | 519 | 524 | 473 | 51 |
貴州 | 本科一批 | 英語 | 文科 | 2 | 574 | 572 | 573 | 551 | 22 |
貴州 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué)(教師教育心理健康方向) | 文科 | 2 | 576 | 571 | 573.5 | 551 | 22.5 |
貴州 | 本科一批 | 英語(教師教育) | 文科 | 2 | 577 | 574 | 575 | 551 | 24 |
貴州 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué)(人力資源與市場營銷方向) | 文科 | 2 | 571 | 570 | 570.5 | 551 | 19.5 |
海南 | 本科一批 | 法學(xué) | 文科 | 2 | 671 | 664 | 667.5 | 653 | 14.5 |
海南 | 本科一批 | 旅游管理 | 文科 | 2 | 661 | 661 | 661 | 653 | 8 |
海南 | 本科一批 | 法學(xué) | 文科 | 2 | 671 | 664 | 667.5 | 653 | 14.5 |
海南 | 本科一批 | 旅游管理 | 文科 | 2 | 661 | 661 | 661 | 653 | 8 |
河北 | 本科一批 | 材料化學(xué) | 理科 | 5 | 591 | 582 | 585.5 | 525 | 60.5 |
河北 | 本科一批 | 電子信息工程(卓越工程師方向) | 理科 | 4 | 592 | 587 | 590.6 | 525 | 65.6 |
河北 | 本科一批 | 阿拉伯語 | 文科 | 3 | 583 | 573 | 576.8 | 535 | 41.8 |
河北 | 本科一批 | 機(jī)械工程(卓越工程師方向) | 理科 | 4 | 595 | 585 | 590.9 | 525 | 65.9 |
河北 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育) | 理科 | 4 | 583 | 581 | 582.4 | 525 | 57.4 |
河北 | 本科一批 | 行政管理 | 文科 | 3 | 581 | 575 | 577.8 | 535 | 42.8 |
河北 | 本科一批 | 教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 5 | 585 | 579 | 581.5 | 525 | 56.5 |
河北 | 本科一批 | 英語 | 文科 | 3 | 584 | 580 | 582.5 | 535 | 47.5 |
河北 | 本科一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文科 | 3 | 573 | 571 | 571.8 | 535 | 36.8 |
河北 | 本科一批 | 學(xué)前教育(教師教育) | 文科 | 3 | 590 | 573 | 580.1 | 535 | 45.1 |
河北 | 本科一批 | 園藝 | 理科 | 4 | 580 | 560 | 571.4 | 525 | 46.4 |
河北 | 本科二批 | 工商管理(SQAHND國際項(xiàng)目) | 文科 | 3 | 565 | 555 | 561.3 | 416 | 145.3 |
河北 | 本科二批 | 會計(jì)學(xué)(SQAHND國際項(xiàng)目) | 理科 | 3 | 562 | 554 | 557 | 364 | 193 |
河北 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) | 理科 | 4 | 534 | 518 | 522.9 | 364 | 158.9 |
河北 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) | 理科 | 4 | 522 | 508 | 517.1 | 364 | 153.1 |
河南 | 本科一批 | 材料化學(xué) | 理科 | 2 | 567 | 565 | 566.1 | 523 | 43.1 |
河南 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融) | 理科 | 2 | 576 | 573 | 574.6 | 523 | 51.6 |
河南 | 本科一批 | 阿拉伯語 | 文科 | 3 | 541 | 539 | 540.1 | 517 | 23.1 |
河南 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2 | 565 | 565 | 565.1 | 523 | 42.1 |
河南 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2 | 570 | 565 | 567.6 | 523 | 44.6 |
河南 | 本科一批 | 漢語言文學(xué)(文秘方向) | 文科 | 2 | 546 | 542 | 544.1 | 517 | 27.1 |
河南 | 本科一批 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 2 | 569 | 567 | 568.1 | 523 | 45.1 |
河南 | 本科一批 | 會計(jì)學(xué) | 理科 | 2 | 578 | 576 | 577.1 | 523 | 54.1 |
河南 | 本科一批 | 電子商務(wù) | 理科 | 2 | 569 | 566 | 567.6 | 523 | 44.6 |
河南 | 本科一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2 | 570 | 569 | 569.6 | 523 | 46.6 |
河南 | 本科一批 | 機(jī)械工程(卓越工程師方向) | 理科 | 2 | 572 | 572 | 572.1 | 523 | 49.1 |
河南 | 本科一批 | 生物科學(xué) | 理科 | 2 | 569 | 565 | 567.1 | 523 | 44.1 |
河南 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 理科 | 2 | 567 | 566 | 566.6 | 523 | 43.6 |
河南 | 本科一批 | 社會學(xué) | 文科 | 2 | 543 | 536 | 539.6 | 517 | 22.6 |
河南 | 本科一批 | 物理學(xué)(教師教育) | 理科 | 2 | 566 | 566 | 566.1 | 523 | 43.1 |
河南 | 本科一批 | 物理學(xué)(應(yīng)用物理) | 理科 | 2 | 572 | 571 | 571.6 | 523 | 48.6 |
河南 | 本科一批 | 政治教育(教師教育) | 文科 | 2 | 537 | 537 | 537.1 | 517 | 20.1 |
河南 | 本科一批 | 物流管理 | 理科 | 2 | 571 | 569 | 570.1 | 523 | 47.1 |
河南 | 本科一批 | 學(xué)前教育(教師教育) | 文科 | 2 | 544 | 536 | 540.1 | 517 | 23.1 |
河南 | 本科一批 | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 文科 | 2 | 541 | 541 | 541.1 | 517 | 24.1 |
河南 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué)(人力資源與市場營銷方向) | 理科 | 2 | 567 | 564 | 565.6 | 523 | 42.6 |
河南 | 本科一批 | 英語(教師教育) | 文科 | 2 | 544 | 539 | 541.6 | 517 | 24.6 |
河南 | 本科一批 | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 2 | 565 | 564 | 564.6 | 523 | 41.6 |
河南 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) | 理科 | 3 | 537 | 518 | 525.4 | 447 | 78.4 |
河南 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) | 理科 | 2 | 515 | 511 | 513.1 | 447 | 66.1 |
河南 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游營銷國際課程班) | 理科 | 2 | 516 | 508 | 512.1 | 447 | 65.1 |
河南 | 本科二批 | 工商管理(SQAHND國際項(xiàng)目) | 理科 | 2 | 514 | 511 | 512.6 | 447 | 65.6 |
河南 | 本科二批 | 會計(jì)學(xué)(SQAHND國際項(xiàng)目) | 文科 | 3 | 515 | 511 | 513.4 | 458 | 55.4 |
黑龍江 | 本科一批 | 行政管理 | 文科 | 2 | 522 | 521 | 521.6 | 481 | 40.6 |
黑龍江 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 | 545 | 541 | 543.1 | 486 | 57.1 |
黑龍江 | 本科一批 | 軟件工程 | 理科 | 2 | 551 | 547 | 549.1 | 486 | 63.1 |
黑龍江 | 本科一批 | 生物技術(shù) | 理科 | 2 | 545 | 543 | 544.1 | 486 | 58.1 |
黑龍江 | 本科一批 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 541 | 541 | 541.1 | 486 | 55.1 |
湖北 | 本科一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2 | 573 | 572 | 572.6 | 512 | 60.6 |
湖北 | 本科一批 | 地理信息科學(xué)(教師教育) | 理科 | 2 | 569 | 568 | 568.6 | 512 | 56.6 |
湖北 | 本科一批 | 阿拉伯語 | 文科 | 2 | 551 | 549 | 550.1 | 520 | 30.1 |
湖北 | 本科一批 | 法學(xué) | 文科 | 2 | 556 | 555 | 555.6 | 520 | 35.6 |
湖北 | 本科一批 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 2 | 570 | 569 | 569.6 | 512 | 57.6 |
湖北 | 本科一批 | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 文科 | 2 | 554 | 551 | 552.6 | 520 | 32.6 |
湖北 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2 | 568 | 568 | 568.1 | 512 | 56.1 |
湖北 | 本科一批 | 會計(jì)學(xué) | 文科 | 2 | 555 | 552 | 553.6 | 520 | 33.6 |
湖北 | 本科一批 | 小學(xué)教育(教師教育) | 文科 | 2 | 549 | 549 | 549.1 | 520 | 29.1 |
湖北 | 本科一批 | 歷史學(xué)(教師教育) | 文科 | 2 | 551 | 550 | 550.6 | 520 | 30.6 |
湖北 | 本科一批 | 機(jī)械工程 | 理科 | 2 | 575 | 572 | 573.6 | 512 | 61.6 |
湖北 | 本科一批 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理科 | 2 | 570 | 569 | 569.6 | 512 | 57.6 |
湖北 | 本科一批 | 電子商務(wù) | 文科 | 2 | 552 | 550 | 551.1 | 520 | 31.1 |
湖北 | 本科一批 | 英語(教師教育) | 文科 | 2 | 550 | 549 | 549.6 | 520 | 29.6 |
湖北 | 本科一批 | 土木工程 | 理科 | 2 | 573 | 571 | 572.1 | 512 | 60.1 |
湖北 | 本科一批 | 市場營銷 | 理科 | 2 | 566 | 566 | 566.1 | 512 | 54.1 |
湖北 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué)(人力資源與市場營銷方向) | 文科 | 2 | 555 | 550 | 552.6 | 520 | 32.6 |
湖北 | 本科一批 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 567 | 566 | 566.6 | 512 | 54.6 |
湖北 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) | 理科 | 2 | 510 | 507 | 508.6 | 350 | 158.6 |
湖南 | 本科一批 | 機(jī)械工程 | 理科 | 2 | 557 | 551 | 554 | 517 | 37 |
湖南 | 本科一批 | 機(jī)械工程(卓越工程師方向) | 理科 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | 517 | 33.5 |
湖南 | 本科一批 | 建筑學(xué) | 理科 | 2 | 542 | 542 | 542 | 517 | 25 |
湖南 | 本科一批 | 水利水電工程 | 理科 | 2 | 543 | 541 | 542 | 517 | 25 |
湖南 | 本科一批 | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 文科 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | 530 | 21.5 |
湖南 | 本科一批 | 通信工程 | 理科 | 2 | 545 | 545 | 545 | 517 | 28 |
湖南 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2 | 558 | 550 | 554 | 517 | 37 |
湖南 | 本科一批 | 化學(xué)(教師教育) | 理科 | 2 | 541 | 541 | 541 | 517 | 24 |
湖南 | 本科一批 | 英語 | 文科 | 2 | 555 | 552 | 553.5 | 530 | 23.5 |
湖南 | 本科一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2 | 555 | 552 | 553.5 | 530 | 23.5 |
湖南 | 本科一批 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2 | 543 | 539 | 541 | 517 | 24 |
湖南 | 本科二批 | 工商管理(SQAHND國際項(xiàng)目) | 文科 | 2 | 506 | 479 | 492.6 | 476 | 16.6 |
湖南 | 本科二批 | 會計(jì)學(xué)(SQAHND國際項(xiàng)目) | 文科 | 2 | 512 | 509 | 510.6 | 476 | 34.6 |
湖南 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) | 理科 | 2 | 502 | 501 | 501.2 | 439 | 62.2 |
湖南 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) | 理科 | 2 | 501 | 500 | 500.6 | 439 | 61.6 |
湖南 | 本科二批 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游營銷國際課程班) | 理科 | 2 | 511 | 493 | 502.1 | 439 | 63.1 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03