內蒙古大學創業學院是二本大學,是經國家教育部批準設立,由內蒙古大學舉辦的獨立學院,學院傳承內蒙古大學的辦學傳統和辦學理念。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分內蒙古大學創業學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:內蒙古大學創業學院在內蒙古基本是本科二批招生,所以我們通常認為內蒙古大學創業學院是二本大學。(自2015年開始,內蒙古高考將本科二批、本科二批C(原三本)合并為本科二批招生)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 內蒙古大學創業學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 14 | 493 | 474 | - | 48504 |
河北 | 2022 | 物理 | 內蒙古大學創業學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 16 | 469 | 455 | - | 146091 |
山西 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 ((呼和浩特)) | 文科 | 本二C | 2 | 453 | 452 | - | 893 |
山西 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 ((呼和浩特)) | 理科 | 本二C | 3 | 415 | 409 | - | 11074 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 | 文科 | 本二A | 527 | 433 | 391 | - | 16160 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二A | 968 | 385 | 334 | - | 55996 |
江西 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 ((校址內蒙古自治區呼和浩特市)) | 文科 | 本二 | 14 | 496 | 485 | - | 43037 |
江西 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 ((校址內蒙古自治區呼和浩特市)) | 理科 | 本二 | 18 | 462 | 444 | - | 123766 |
山東 | 2022 | 綜合 | 內蒙古大學創業學院 ((內蒙古獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 3 | 479 | 477 | - | 203598 |
河南 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 12 | 489 | 479 | - | 63579 |
河南 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 18 | 455 | 434 | - | 260151 |
廣西 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 ((理22文18)(學校所在地內蒙古呼和浩特市。咨詢電話:15648186098、15648186099)) | 文科 | 本二 | 18 | 456 | 441 | - | 44091 |
廣西 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 ((理22文18)(學校所在地內蒙古呼和浩特市。咨詢電話15648186098、15648186099)) | 理科 | 本二 | 22 | 378 | 350 | - | 138425 |
貴州 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 ((內蒙古呼和浩特)) | 文科 | 本二 | 8 | 496 | 489 | - | 33537 |
貴州 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 ((內蒙古呼和浩特)) | 理科 | 本二 | 12 | 385 | 366 | - | 126182 |
云南 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 (獨立學院,內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區昭君路24號) | 文科 | 本二 | 6 | 533 | 529 | - | 31451 |
云南 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 (獨立學院,北校區內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區昭君路24號,南校區內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區萬順街80號) | 理科 | 本二 | 9 | 451 | 435 | - | 93926 |
陜西 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 ((內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區萬順街80號(創業學院南校區))) | 文科 | 本二 | 3 | 459 | 459 | - | 23987 |
陜西 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 ((內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區萬順街80號(創業學院南校區))) | 理科 | 本二 | 2 | 407 | 403 | - | 93432 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 ((獨立學院)(呼和浩特市)) | 文科 | 本二 | 3 | 443 | 440 | - | 20970 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 ((獨立學院)(呼和浩特市)) | 理科 | 本二 | 2 | 373 | 363 | - | 75165 |
新疆 | 2022 | 文科 | 內蒙古大學創業學院 ((內蒙古呼和浩特市)獨立學院) | 文科 | 本二 | 5 | 365 | 356 | 360.00 | 10907 |
新疆 | 2022 | 理科 | 內蒙古大學創業學院 ((內蒙古呼和浩特市)獨立學院) | 理科 | 本二 | 5 | 319 | 309 | 313.00 | 35404 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03