距離2018年高考還有一段時間,今年青海高考難度如何尚未明確,具體分數(shù)線會是多少還不能確定下來,考生可參考往年青海高考各批次的錄取分數(shù)線,根據(jù)分數(shù)線的走勢預估今年青海高考分數(shù)線大約會升降的比例。下文小編也給大家整理了青海高考歷年的錄取分數(shù)線,供考生對比參考!
文理科 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
理科 | 本科一批 | 391 |
本科二批 | 355 | |
本科三批 | 328 | |
高職專科 | 200 | |
文科 | 本科一批 | 463 |
本科二批 | 421 | |
本科三批 | 382 | |
高職專科 | 200 |
考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
理科 | 本科一批 | 416 |
理科 | 本科一批省外院校民族班、民族預科 | 406 |
理科 | 本科一批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 396 |
理科 | 本科二批 | 380 |
理科 | 本科二批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 370 |
理科 | 本科二批省外院校民族班、民族預科 | 370 |
理科 | 省內院校本科民族預科 | 365 |
理科 | 本科三批 | 353 |
理科 | 本科三批省外院校民族班、民族預科 | 343 |
理科 | 專科(含專科層次民族班) | 200 |
文科 | 本科一批 | 457 |
文科 | 本科一批省外院校民族班、民族預科 | 447 |
文科 | 本科一批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 437 |
文科 | 本科二批 | 415 |
文科 | 本科二批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 405 |
文科 | 本科二批省外院校民族班、民族預科 | 405 |
文科 | 省內院校本科民族預科 | 400 |
文科 | 本科三批 | 379 |
文科 | 本科三批省外院校民族班、民族預科 | 369 |
文科 | ?(含?茖哟蚊褡灏) | 200 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03