高考填報志愿時,上海應用技術學院錄取分數線和上海應用技術學院歷年分數線都是同學們十分關心的問題,以下是為大家整理的上海應用技術學院歷年錄取分數線2015-2013,包含理科和文科以及專業分數線(招生地區:上海),供大家參考:
上海應用技術學院歷年錄取分數線【理科】
年份 | 最高分 | 均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 383 | 348 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 396 | 351 | 理科 | 二批 |
2013 | 411 | 371 | 331 | 理科 | 二批 |
2012 | 422 | 387 | 342 | 理科 | 二批 |
2011 | 452 | 420 | 393 | 理科 | 二批 |
2010 | 461 | 422 | 400 | 理科 | 二批 |
2009 | 454 | 412 | 389 | 理科 | 二批 |
2008 | 465 | 417 | 399 | 理科 | 二批 |
2007 | 467 | 418 | 394 | 理科 | 二批 |
2006 | 467 | 430 | 412 | 理科 | 二批 |
上海應用技術學院歷年錄取分數線【文科】
年份 | 最高分 | 均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 405 | 372 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 421 | 390 | 文科 | 二批 |
2013 | 442 | 428 | 403 | 文科 | 二批 |
2012 | 433 | 413 | 379 | 文科 | 二批 |
2011 | 461 | 438 | 412 | 文科 | 二批 |
2010 | 449 | 431 | 404 | 文科 | 二批 |
2009 | 460 | 445 | 429 | 文科 | 二批 |
2008 | 467 | 442 | 428 | 文科 | 二批 |
2007 | 461 | 440 | 424 | 文科 | 二批 |
2006 | 489 | 462 | 450 | 文科 | 二批 |
上海應用技術學院各專業錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
公共管理類 | 2015 | 380 | 390 | 376 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2015 | 381 | 392 | 377 | 理科 | 二批 |
工商管理類 | 2015 | 385 | 395 | 377 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2015 | 381 | 394 | 373 | 理科 | 二批 |
園林 | 2015 | 381 | 388 | 377 | 理科 | 二批 |
園藝 | 2015 | 384 | 392 | 379 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2015 | 382 | 391 | 376 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2015 | 381 | 390 | 372 | 理科 | 二批 |
風景園林 | 2015 | 383 | 405 | 376 | 理科 | 二批 |
建筑學 | 2015 | 422 | 425 | 418 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 2015 | 391 | 398 | 384 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2015 | 382 | 406 | 377 | 理科 | 二批 |
輕化工程 | 2015 | 399 | 413 | 389 | 理科 | 二批 |
化工與制藥類 | 2015 | 382 | 398 | 376 | 理科 | 二批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2015 | 381 | 386 | 377 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2015 | 383 | 403 | 375 | 理科 | 二批 |
計算機類 | 2015 | 381 | 405 | 371 | 理科 | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2015 | 381 | 387 | 377 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2015 | 386 | 397 | 380 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2015 | 384 | 392 | 377 | 理科 | 二批 |
電氣類 | 2015 | 381 | 394 | 376 | 理科 | 二批 |
能源與動力工程 | 2015 | 381 | 399 | 373 | 理科 | 二批 |
材料類 | 2015 | 382 | 393 | 376 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2015 | 381 | 394 | 376 | 理科 | 二批 |
機械類 | 2015 | 381 | 408 | 372 | 理科 | 二批 |
生態學 | 2015 | 381 | 391 | 376 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2015 | 385 | 394 | 380 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 2015 | 381 | 389 | 376 | 理科 | 二批 |
德語 | 2015 | 394 | 409 | 387 | 理科 | 二批 |
英語 | 2015 | 389 | 398 | 384 | 理科 | 二批 |
上海應用技術學院各專業錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
公共管理類 | 2015 | 403 | 415 | 396 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2015 | 404 | 411 | 400 | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2015 | 405 | 422 | 399 | 文科 | 二批 |
園林 | 2015 | 403 | 408 | 401 | 文科 | 二批 |
風景園林 | 2015 | 407 | 433 | 401 | 文科 | 二批 |
德語 | 2015 | 408 | 427 | 399 | 文科 | 二批 |
英語 | 2015 | 404 | 417 | 400 | 文科 | 二批 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03