科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大同大學 | 陜西 | 2020 | 本二 | 理科 | 30 | 433 | 75248 |
山西大同大學 | 陜西 | 2019 | 本二 | 理科 | 30 | 457 | 70916 |
山西大同大學 | 陜西 | 2018 | 本二 | 理科 | 30 | 447 | 70596 |
山西大同大學 | 陜西 | 2017 | 本二 | 理科 | 30 | 418 | 72439 |
山西大同大學 | 陜西 | 2016 | 本二 | 理科 | 33 | 440 | 71748 |
山西大同大學 | 陜西 | 2015 | 本二 | 理科 | 37 | 452 | 72817 |
山西大同大學 | 陜西 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 476 | 73372 |
山西大同大學 | 陜西 | 2013 | 本二 | 理科 | 39 | 459 | 69293 |
山西大同大學 | 陜西 | 2012 | 本二 | 理科 | 39 | 478 | 75736 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大同大學 | 陜西 | 2020 | 本二 | 文科 | 15 | 507 | 16364 |
山西大同大學 | 陜西 | 2019 | 本二 | 文科 | 15 | 511 | 16526 |
山西大同大學 | 陜西 | 2018 | 本二 | 文科 | 20 | 495 | 16833 |
山西大同大學 | 陜西 | 2017 | 本二 | 文科 | 15 | 479 | 17566 |
山西大同大學 | 陜西 | 2016 | 本二 | 文科 | 17 | 479 | 18868 |
山西大同大學 | 陜西 | 2015 | 本二 | 文科 | 13 | 480 | 20351 |
山西大同大學 | 陜西 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 513 | 20132 |
山西大同大學 | 陜西 | 2013 | 本二 | 文科 | 21 | 505 | 20920 |
山西大同大學 | 陜西 | 2012 | 本二 | 文科 | 26 | 510 | 24606 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03