當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 山西高考 > 正文
陽泉本地所有的本科大學(xué)名單為山西工程技術(shù)學(xué)院。
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 陽泉 | 本科 | 公辦 |
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 科目 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 518/31234 | 463 | -5 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 510/32904 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 509/33086 | 463 | -2 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 503/34329 | 463 | -4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 500/34940 | 463 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 471/126020 | 430 | 物理類 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 429/84252 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 417/93503 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 460/22429 | 450 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 450/25733 | 450 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 440/72743 | 362 | 物理類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 377/57567 | 308 | 理科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 480/126494 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 501/36587 | 471 | -2 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) | 歷史類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 498/38505 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 行錄取一段 | 普通類 | 530/131544 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 460/133141 | 435 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 471/68986 | 428 | 3042(W509) | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 471/68986 | 428 | 3042(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 471/92660 | 440 | 理科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 475/208523 | 437 | 綜合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 466/197206 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 493/49917 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 465/87749 | 409 | (W04) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 463/89170 | 409 | (W03) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 487/26821 | 435 | (L02) | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) | 歷史類 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 483/28445 | 435 | (L01) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 455/119128 | 414 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 453/121381 | 414 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 497/28425 | 451 | -2 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) | 歷史類 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 480/38621 | 451 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 497/147072 | 445 | -202 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) | 物理類 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 497/147820 | 445 | -201 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 400/97528 | 343 | 理科 | ||
海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 539/22731 | 471 | -3 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 538/22986 | 471 | -2 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 531/24662 | 471 | -1 | 物理必選 | 綜合 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 463/61378 | 411 | 物理類 |
山西工程技術(shù)學(xué)院(Shanxi Institute of Technology)位于山西省陽泉市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科高校,是山西省首批向應(yīng)用轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)變試點高校,山西省高等學(xué)校新工科建設(shè)聯(lián)盟成員 ,教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”產(chǎn)教融合創(chuàng)新項目培育院校,全國應(yīng)用型人才培養(yǎng)工程基地,新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共建單位,教育部首批國家級新工科研究與實踐項目實施建設(shè)單位。
學(xué)校始建于1984年,建校初名山西礦業(yè)學(xué)院陽泉煤炭專科班;1986年成立陽泉煤炭專科學(xué)校;2001年與太原理工大學(xué)合署創(chuàng)建公辦二級學(xué)院--太原理工大學(xué)陽泉學(xué)院開始開展本科教育;2014年在太原理工大學(xué)陽泉學(xué)院的基礎(chǔ)上成立山西工程技術(shù)學(xué)院,升格為普通本科高校。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03