西安理工大學是一本大學,是中央與陜西省共建高校,國家中西部高校基礎能力建設工程實施院校,陜西省“國內一流大學建設高校”,新絲綢之路大學聯盟成員,陜西省省屬高水大學,24所中國研究生院院長聯席會擴大高校之一。
西安理工大學在陜西省是第一批次招生,所以我們通常說西安理工大學是一本大學。但是除了陜西省以外,學校在其他的省份和地區是第二批次招生的話,也可以認為西安理工大學是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 西安理工大學 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 555 | - | 15752 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西安理工大學 (1組(陜西)) | 綜合 | 本科A | 20 | - | 596 | - | 14899 |
河北 | 2022 | 歷史 | 西安理工大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 564 | - | 7880 |
河北 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 80 | - | 552 | - | 38584 |
山西 | 2022 | 理科 | 西安理工大學(B) ((西安)) | 理科 | 本一B | 99 | - | 534 | - | 18688 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 | 理科 | 本一A | 22 | 552 | 459 | - | 22141 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 ((陜西,公辦)) | 物理 | 本科 | 32 | - | 562 | - | 20899 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((西安市)) | 理科 | 本一A | 19 | - | 514 | - | 12840 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西安理工大學 ((辦學點曲江校區)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 456 | - | 26943 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 (01專業組,以下各專業均在曲江校區學習:) | 物理 | 本科 | 99 | - | 550 | - | 55049 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 西安理工大學 ((西安)) | 綜合 | 1段 | 33 | - | 591 | - | 58416 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 | 理科 | 本一 | 67 | - | 564 | - | 29076 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西安理工大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 12 | - | 544 | - | 43465 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西安理工大學 | 文科 | 本一 | 9 | - | 528 | - | 18435 |
福建 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 (專業組999(西安市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 38 | - | 557 | - | 23389 |
福建 | 2022 | 歷史 | 西安理工大學 (專業組999(西安市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 540 | - | 8542 |
福建 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 (專業組999(中外合作)(西安市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 530 | - | 35805 |
江西 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((校址陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 60 | - | 549 | - | 23154 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西安理工大學 ((陜西公辦)) | 綜合 | 1段 | 78 | - | 554 | - | 54017 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西安理工大學 ((中外合作)(陜西公辦)) | 綜合 | 1段 | 10 | - | 526 | - | 96920 |
河南 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((有金花校區。中外合作辦學專業最低住宿費標準為1200元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 74 | - | 574 | - | 33525 |
河南 | 2022 | 理科 | 西安理工大學(較高收費) ((有金花校區。中外合作辦學專業最低住宿費標準為1200元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 557 | - | 50915 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 (第02組(公辦)(陜西)) | 物理 | 本科 | 69 | - | 558 | - | 25239 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西安理工大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 552 | - | 7573 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 (第03組(公辦)(陜西)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 527 | - | 44144 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 (第2組(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 54 | - | 547 | - | 33552 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西安理工大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 541 | - | 9837 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 (第3組(中外合作辦學或國際項目)(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 521 | - | 52816 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 ((專業組201)) | 物理 | 本科 | 34 | - | 564 | - | 53825 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 551 | - | 68802 |
廣西 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((理38)(學校所在地陜西省西安市。咨詢電話02982312504)) | 理科 | 本一 | 38 | - | 476 | - | 46101 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西安理工大學 | 綜合 | 本科 | 12 | - | 613 | - | 8531 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西安理工大學 | 綜合 | 本科 | 6 | - | 506 | - | 30779 |
重慶 | 2022 | 物理 | 西安理工大學 ((公辦)(辦學地點曲江校區)) | 物理 | 本科 | 57 | - | 532 | - | 27557 |
四川 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 51 | - | 582 | - | 28255 |
四川 | 2022 | 文科 | 西安理工大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 文科 | 本一 | 9 | - | 550 | - | 13395 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((陜西西安)) | 理科 | 本一 | 28 | 528 | 492 | - | 28280 |
云南 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 (曲江校區陜西省西安市雁塔區雁翔路58號) | 理科 | 本一 | 34 | 573 | 540 | - | 27974 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((陜西省西安市碑林區金花南路5號)) | 理科 | 本一 | 1915 | - | 513 | - | 26270 |
陜西 | 2022 | 文科 | 西安理工大學 ((陜西省西安市碑林區金花南路5號)) | 文科 | 本一 | 167 | - | 508 | - | 8528 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西安理工大學(中外合作) ((陜西省西安市碑林區金花南路5號)) | 理科 | 本一 | 176 | - | 467 | - | 49523 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((西安市)) | 理科 | 本一 | 67 | - | 504 | - | 12210 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 西安理工大學 ((西安市)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 497 | - | 5480 |
青海 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((陜西省西安市金花南路5號)) | 理科 | 本一 | 15 | 476 | 431 | - | 5151 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((注陜西省西安市雁塔區。)) | 理科 | 本一 | 17 | - | 473 | - | 5180 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西安理工大學 ((陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 35 | 492 | 467 | 474.00 | 7883 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03