當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 天津高考 > 正文
科目:理科
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線/專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|
2020 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 564/22675 | -/- |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 564/22675 | 535/- |
2020 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 461/77756 | 480/- |
2019 | 本科一批 | 普通類 | 564/21862 | 535/- |
2019 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 526/37527 | 435/- |
2018 | 本科一批 | 普通類 | 550/23882 | 530/- |
2018 | 本科二批 | 普通類 | 515/38714 | 430/- |
2017 | 本科一批 | 普通類 | 539/15110 | 500/- |
2017 | 本科二批 | 普通類 | 482/40061 | 410/- |
2016 | 本科一批 | 普通類 | 534/- | 525/- |
科目:文科
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線/專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科一批 | 普通類 | 584/4916 | 555/- |
2020 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 582/5205 | -/- |
2020 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 551/11574 | 480/- |
2020 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 532/17646 | 480/- |
2019 | 本科一批 | 普通類 | 581/5504 | 560/- |
2019 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 556/10735 | 480/- |
2019 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 545/13771 | 480/- |
2018 | 本科一批 | 普通類 | 605/3588 | 575/- |
2018 | 本科二批 | 普通類 | 571/10182 | 490/- |
2018 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) | 560/13082 | 490/- |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03