塔里木大學王牌專業有漢語言、計算機科學與技術、農業機械化及其自動化、農業水利工程、農學、動物科學、動物醫學、農林經濟管理。
1、一流本科專業建設點(國家級+自治區級)
2020年度國家級一流本科專業建設點名單:漢語言、農學
2019年度國家級一流本科專業建設點名單:生物技術、園藝
2019年度自治區級一流本科專業建設點名單:漢語言、計算機科學與技術、農業機械化及其自動化、農業水利工程、農學、動物科學、動物醫學、農林經濟管理
2、國家級專業(4個):園藝(第一批)、農學(第三批)、生物技術(第四批)、農業水利工程(第六批)。
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生科目 | 招生批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫學臨床醫學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 |
2 | 投資學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
3 | 國際經濟與貿易 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
4 | 英語 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
5 | 應用化學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
6 | 生物技術 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
7 | 應用統計學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
8 | 機械設計制造及其自動化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
9 | 機械電子工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
10 | 機械電子工程(應用型本科“4+0”培養模式,阿克蘇職業技術學院就讀) | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
11 | 電氣工程及其自動化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
12 | 電氣工程及其自動化(應用型本科“4+0”培養模式,新疆生產建設兵團興新職業技術學院就讀) | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
13 | 通信工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
14 | 自動化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
15 | 計算機科學與技術 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
16 | 網絡工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
17 | 物聯網工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
18 | 土木工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
19 | 給排水科學與工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
20 | 水利水電工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
21 | 測繪工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
22 | 化學工程與工藝 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
23 | 化學工程與工業生物工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
24 | 紡織工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
25 | 農業機械化及其自動化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
26 | 農業電氣化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
27 | 農業水利工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
28 | 環境工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
29 | 食品科學與工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
30 | 食品質量與安全 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
31 | 城鄉規劃 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
32 | 生物制藥 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
33 | 農學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
34 | 園藝 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
35 | 植物保護 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
36 | 種子科學與工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
37 | 設施農業科學與工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
38 | 應用生物科學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
39 | 農業資源與環境 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
40 | 動物科學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
41 | 動物醫學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
42 | 林學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
43 | 園林 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
44 | 園林(應用型本科“4+0”培養模式,新疆應用職業技術學院就讀) | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
45 | 水產養殖學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
46 | 草業科學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
47 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、財務管理) | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
48 | 農林經濟管理 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
49 | 物流管理 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
50 | 旅游管理 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
51 | 農藥化肥農藥化肥 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
52 | 智慧農業智慧農業 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
53 | 釀酒工程釀酒工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
54 | 車輛工程車輛工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
55 | 生物信息學生物信息學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
56 | 電子信息工程電子信息工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
57 | 國際經濟與貿易 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
58 | 法學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
59 | 學前教育 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
60 | 漢語言文學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
61 | 中國少數民族語言文學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
62 | 英語 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
63 | 廣播電視學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
64 | 網絡與新媒體 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
65 | 歷史學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
66 | 旅游管理 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
塔里木大學(Tarim University),簡稱塔大,位于新疆維吾爾自治區阿拉爾市,是國務院學位委員會批準的首批具有學士學位授予權的本科院校,為教育部第二批“三全育人”綜合改革試點高校,全國深化創新創業教育改革示范高校。
學校于1958年創建,原名塔里木農墾大學,2003年獲得碩士學位授予權,2004年5月經教育部批準更名為塔里木大學。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03