當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 云南高考 > 正文
昆明理工大學(xué)是一本大學(xué),是云南省綜合性重點大學(xué),由國防科技工業(yè)局與云南省人民政府共建高校,入選“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”、國家建設(shè)高水大學(xué)公派研究生項目、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分昆明理工大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:昆明理工大學(xué)在云南是本科一批招生,所以我們通常認(rèn)為昆明理工大學(xué)是一本大學(xué)。
如果你不是云南考生,昆明理工大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認(rèn)為昆明理工大學(xué)是二本大學(xué)。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 498 | - | 26148 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) (1組(云南)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 579 | - | 18541 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) (6組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 578 | - | 18759 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) (3組(云南)) | 綜合 | 本科A | 26 | - | 565 | - | 21481 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) (2組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 564 | - | 21680 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) (5組(云南)) | 綜合 | 本科A | 13 | - | 564 | - | 21680 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) (7組(云南)) | 綜合 | 本科A | 8 | - | 554 | - | 23759 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) (4組(云南)) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 519 | - | 31037 |
河北 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 13 | - | 559 | - | 9061 |
河北 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 127 | - | 498 | - | 92962 |
山西 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué) ((昆明)) | 文科 | 本二A | 4 | - | 517 | - | 6813 |
山西 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué)(B) ((昆明)) | 理科 | 本一B | 61 | - | 499 | - | 35321 |
山西 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((昆明)) | 理科 | 本二A | 28 | - | 488 | - | 41753 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 本二A | 6 | 490 | 461 | - | 7377 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 本二A | 64 | 506 | 422 | - | 31452 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) ((云南,公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 540 | - | 6891 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) ((云南,公辦)) | 物理 | 本科 | 62 | - | 533 | - | 31627 |
吉林 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((昆明市,10674)) | 理科 | 本二A | 50 | - | - | - | - |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((昆明市)) | 理科 | 本一A | 110 | - | 455 | - | 28991 |
上海 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) ((辦學(xué)點01、03-04專業(yè)在呈貢校區(qū),02專業(yè)在蓮華校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 9 | - | 433 | - | 31228 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (04專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 7 | - | 557 | - | 47931 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (02專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在呈貢校區(qū)學(xué)習(xí):) | 物理 | 本科 | 41 | - | 542 | - | 63370 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (03專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在呈貢校區(qū)學(xué)習(xí):) | 物理 | 本科 | 24 | - | 521 | - | 85631 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) (01專業(yè)組,(以下各專業(yè)均在呈貢校區(qū)學(xué)習(xí))) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 520 | - | 25298 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (05專業(yè)組,以下各專業(yè)均在呈貢校區(qū)學(xué)習(xí):) | 物理 | 本科 | 7 | - | 503 | - | 104505 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) ((昆明)) | 綜合 | 1段 | 82 | - | 551 | - | 105881 |
安徽 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 本一 | 29 | - | 533 | - | 53119 |
福建 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) (專業(yè)組700(昆明市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 548 | - | 7048 |
福建 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (專業(yè)組999(昆明市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 36 | - | 539 | - | 31409 |
福建 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) (專業(yè)組999(昆明市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 536 | - | 9369 |
福建 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (專業(yè)組506(昆明市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 535 | - | 33369 |
福建 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (專業(yè)組719(昆明市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 528 | - | 36841 |
福建 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (專業(yè)組500(昆明市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 523 | - | 39492 |
福建 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (專業(yè)組999(中外合作)(昆明市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 498 | - | 53173 |
江西 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((校址云南省昆明市)) | 理科 | 本一 | 27 | - | 551 | - | 22329 |
江西 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué) ((校址云南省昆明市)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 539 | - | 10288 |
江西 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((校址云南省昆明市)) | 理科 | 本二 | 92 | - | 508 | - | 53813 |
山東 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) ((云南公辦)) | 綜合 | 1段 | 120 | - | 524 | - | 100551 |
山東 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) ((中外合作)(云南公辦)) | 綜合 | 1段 | 5 | - | 509 | - | 129504 |
河南 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué) ((學(xué)校有蓮華、新迎、呈貢、崇明4個校區(qū))) | 文科 | 本一 | 7 | - | 555 | - | 9721 |
河南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué)(較高收費) ((學(xué)校有蓮華、新迎、呈貢、崇明4個校區(qū)。)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 514 | - | 111579 |
河南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((學(xué)校有蓮華、新迎、呈貢、崇明4個校區(qū))) | 理科 | 本一 | 113 | - | 509 | - | 119754 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) (第05組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 555 | - | 6994 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) (第07組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 555 | - | 6994 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (第10組(公辦)(云南)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 550 | - | 29685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (第08組(公辦)(云南)) | 物理 | 本科 | 54 | - | 548 | - | 30833 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (第11組(公辦)(云南)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 544 | - | 33215 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (第09組(公辦)(云南)) | 物理 | 本科 | 37 | - | 537 | - | 37555 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) (第06組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 465 | - | 36054 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) (第5組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 552 | - | 7069 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (第9組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 546 | - | 34203 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) (第3組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 546 | - | 8480 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (第6組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 59 | - | 545 | - | 34869 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (第8組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 535 | - | 41896 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (第7組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 36 | - | 528 | - | 47221 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) (第4組(中外合作辦學(xué)或國際項目)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 522 | - | 16245 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) (第10組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 511 | - | 61459 |
廣東 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 553 | - | 67027 |
廣東 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 548 | - | 72682 |
廣東 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 45 | - | 545 | - | 77004 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 533 | - | 20090 |
廣西 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((理194)(學(xué)校所在地云南省昆明市。咨詢電話087165194108)) | 理科 | 本一 | 194 | - | 487 | - | 40069 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 32 | - | 610 | - | 8966 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 594 | - | 11478 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 592 | - | 11774 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 11 | - | 583 | - | 13390 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 580 | - | 13954 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 昆明理工大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點:呈貢校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 518 | - | 9732 |
重慶 | 2022 | 物理 | 昆明理工大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 本科 | 130 | - | 478 | - | 53732 |
四川 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 文科 | 本一 | 15 | - | 548 | - | 14213 |
四川 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 121 | - | 537 | - | 62049 |
貴州 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué) ((云南昆明)) | 文科 | 本一 | 10 | 575 | 564 | - | 6869 |
貴州 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((云南昆明)) | 理科 | 本一 | 106 | 539 | 478 | - | 34838 |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué) (云南省昆明市呈貢區(qū)景明南路727號) | 文科 | 本一 | 119 | 618 | 592 | - | 7384 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) ((醫(yī)學(xué)類)云南省昆明市呈貢區(qū)景明南路727號,學(xué)制五年) | 理科 | 本一 | 105 | 640 | 570 | - | 16537 |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué)(預(yù)科) ((預(yù)科)預(yù)科辦學(xué)點云南省預(yù)科教育基地(云南民族大學(xué))) | 文科 | 本二 | 40 | 570 | 542 | - | 25080 |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) ((高等職業(yè)教育普通本科)嵩明校區(qū)云南省昆明市嵩明縣職教新城空港大道1號) | 文科 | 本二 | 215 | 576 | 541 | - | 25580 |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) ((鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科)預(yù)科辦學(xué)點云南省預(yù)科教育基地(云南民族大學(xué))) | 文科 | 本二 | 20 | 557 | 533 | - | 29451 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) (蓮華校區(qū)云南省昆明市五華二區(qū)一二.一大街文昌路68號,呈貢校區(qū)云南省昆明市呈貢區(qū)景明南路727號) | 理科 | 本一 | 2664 | 604 | 527 | - | 34079 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))云南省昆明市呈貢區(qū)景明南路727號) | 理科 | 本一 | 10 | 527 | 515 | - | 40213 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué)(預(yù)科) ((預(yù)科)預(yù)科辦學(xué)點云南省預(yù)科教育基地(云南民族大學(xué))) | 理科 | 本二 | 100 | 518 | 484 | - | 58686 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))云南省昆明市呈貢區(qū)景明南路727號) | 理科 | 本二 | 30 | 512 | 482 | - | 60033 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) ((鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科)預(yù)科辦學(xué)點云南省預(yù)科教育基地(云南民族大學(xué))) | 理科 | 本二 | 40 | 500 | 472 | - | 66795 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) ((高等職業(yè)教育普通本科)嵩明校區(qū)云南省昆明市嵩明縣職教新城空港大道1號) | 理科 | 本二 | 1125 | 547 | 465 | - | 71918 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué)(民族團結(jié)進(jìn)步示范班) ((民族團結(jié)進(jìn)步示范班)(云南省昆明市呈貢區(qū)景明南路727號,招收世居云南的彝族、哈尼族、白族、傣族、壯族、苗族、回族、傈僳族、、拉祜族、佤族、納西族、瑤族、景頗族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、、怒族、基諾族、蒙古族、德昂族、滿族、水族、獨龍族等25種少數(shù)民族考生。其中,昆明5、、昭通3、曲靖6、玉溪6、紅河6、文山6、普洱3、楚雄5、西雙版納3(基諾族1、布朗族1,,其他民族1)、大理3、迪慶4、怒江4(怒族1、獨龍族1、普米族1,其他民族1)保山2、德宏4景頗族1、阿昌族1、德昂族1,其他民族) | 理科 | 本一 | 65 | - | - | - | - |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明理工大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))云南省昆明市呈貢區(qū)景明南路727號) | 文科 | 本一 | 20 | - | - | - | - |
陜西 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((云南省昆明市一二一大街文昌路68號)) | 理科 | 本一 | 105 | - | 449 | - | 61116 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((昆明市)) | 理科 | 本一 | 85 | - | 460 | - | 26142 |
青海 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((云南省昆明市呈貢區(qū)景明南路727號)) | 理科 | 本一 | 50 | 435 | 383 | - | 9899 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((注云南省昆明市。)) | 理科 | 本一 | 60 | - | 424 | - | 11624 |
新疆 | 2022 | 理科 | 昆明理工大學(xué) ((云南省昆明市)) | 理科 | 本一 | 58 | 452 | 417 | 430.00 | 14892 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03