高考373分能上什么學校,高考373分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 專業 均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
海口經濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 50 | 320(第三批) | 370 | 查看 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 63 | 320(第三批) | 383 | 查看 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 46 | 320(第三批) | 366 | 查看 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 49 | 320(第三批) | 369 | 查看 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 61 | 320(第三批) | 381 | 查看 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 60 | 320(第三批) | 380 | 查看 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 63 | 320(第三批) | 383 | 查看 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 62 | 320(第三批) | 382 | 查看 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 50 | 320(第三批) | 370 | 查看 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 60 | 320(第三批) | 380 | 查看 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 320(第三批) | 376 | 查看 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 55 | 320(第三批) | 375 | 查看 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 52 | 320(第三批) | 372 | 查看 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 56 | 320(第三批) | 376 | 查看 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 56 | 320(第三批) | 376 | 查看 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03