當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
1、2023年北京高考綜合本科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為424分;
2、2023年北京高考綜合專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為115分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):424分 |
北京 | 2023 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):115分 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 特殊類(lèi)型招生 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 319 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 體育類(lèi)本科 | 348 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通專(zhuān)科 | 120 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | 84 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 高職單考 | 120 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 高職單考單招藝術(shù)類(lèi) | 84 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科批 | 400 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 120 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 體育類(lèi)(本科) | 328 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 300 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 84 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 本科批 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 526 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 316 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 84 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 體育類(lèi)(本科)體育成績(jī)60分 | 300 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 120 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 84 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03