當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于福州大學(xué)的電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)方面的問題,其中包括福州大學(xué)的電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解福州大學(xué)的電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)有幫助。
1、在山西省份2020年的福州大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是598分,對應(yīng)的最低錄取位次在9154名;
2、在安徽省份2019年的福州大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是596分,對應(yīng)的最低錄取位次在11636名;
3、在湖北省份2021年的福州大學(xué)電子信息類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是608分,對應(yīng)的最低錄取位次在13300名;
4、在湖南省份2021年的福州大學(xué)電子信息類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是605分,對應(yīng)的最低錄取位次在10258名;
5、在湖南省份2019年的福州大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是586分,對應(yīng)的最低錄取位次在11496名;
6、在甘肅省份2019年的福州大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是550分,對應(yīng)的最低錄取位次在8900名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 11858 |
2 | 含電子信息工程、通信工程專業(yè);第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程電子信息類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10996 |
3 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 576 | 8962 |
4 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 598 | 9154 |
5 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 566 | 9842 |
6 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
7 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 525 | 10342 |
8 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在福州旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 520 | 11077 |
9 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè),辦學(xué)點(diǎn):旗山校區(qū),語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 517 | 11620 |
10 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 536 | 9851 |
11 | 電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 21100 |
12 | 電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 378 | 22573 |
13 | 旗山校區(qū)電子信息類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 371 | 23755 |
14 | 電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
15 | (第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程。含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 633 | 15243 |
16 | (旗山校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 637 | 15890 |
17 | (旗山校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 14212 |
18 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè)。第一學(xué)年在銅盤校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)電子信息類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 639 | 14094 |
19 | (5460元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 608 | 11264 |
20 | (5460元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 12672 |
21 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 11636 |
22 | (5460元/年;含電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))電子信息類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
23 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))(第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 601 | 9453 |
24 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 599 | 9672 |
25 | (含電子信息工程通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 567 | 10295 |
26 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
27 | (電子信息工程、通信工程)(第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19412 |
28 | (電子信息工程、通信工程)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))電子信息類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 592 | 19520 |
29 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 601 | 15554 |
30 | (電子信息工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū),第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 13300 |
31 | (電子信息工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū),第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 17580 |
32 | (含電子信息工程、通信工程)(地點(diǎn)福州市旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 607 | 13309 |
33 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 613 | 11250 |
34 | (電子信息工程、通信工程)(地點(diǎn)福州市旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 13272 |
35 | (電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng);辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
36 | (電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
37 | (包含電子信息工程、通信工程;第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
38 | (含電子信息工程、通信工程;收費(fèi)5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 614 | 10872 |
39 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 586 | 11496 |
40 | (包含電子信息工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū);第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
41 | (含電子信息工程、通信工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 22532 |
42 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 594 | 23253 |
43 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))(旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 561 | 22997 |
44 | 含電子信息工程、通信工程、通信工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):第一學(xué)年銅盤校區(qū)第二至四學(xué)年旗山校區(qū)電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
45 | (理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電子信息工程、通信工程,第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 6254 |
46 | (理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 7521 |
47 | (在旗山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 601 | 7564 |
48 | (理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電子信息工程、通信工程,第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
49 | 包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程電子信息類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 666 | 3005 |
50 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 670 | 2644 |
51 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 702 | 1878 |
52 | 包含專業(yè):電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)電子信息類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
53 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程。辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū),第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 10650 |
54 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 584 | 11201 |
55 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 601 | 9789 |
56 | (第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)。包含專業(yè)電子信息工程、通信工程。辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū)。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 10327 |
57 | (福州市旗山校區(qū))(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 609 | 16098 |
58 | (福州市旗山校區(qū))(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
59 | (福州市旗山校區(qū))(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 636 | 13894 |
60 | (旗山校區(qū))(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(專業(yè)備注第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))電子信息類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
61 | (電子信息工程、通信工程)(第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程)(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 561 | 7894 |
62 | (電子信息工程、通信工程)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 585 | 8037 |
63 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 575 | 7634 |
64 | (電子信息工程、通信工程(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))(語種:不限))電子信息類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
65 | (電子信息工程通信工程)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))電子信息類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 560 | 11614 |
66 | (電子信息工程通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 572 | 11235 |
67 | (電子信息工程、通信工程;教學(xué)地點(diǎn):福建省福州市閩侯縣福州大學(xué)城烏龍江北大道2號福州市旗山校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 587 | 10557 |
68 | (電子信息工程、通信工程)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))電子信息類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 563 | 10923 |
69 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 533 | 7936 |
70 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 544 | 8511 |
71 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 550 | 8900 |
72 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
73 | (辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5460元/年)(第一年在銅盤校區(qū)就讀)(學(xué)制四年)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 542 | 7262 |
74 | (辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5460元/年)(學(xué)制四年)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 8430 |
75 | (辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū))電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 585 | 5230 |
76 | (第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))(福州市旗山校區(qū))電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 555 | 4864 |
77 | (第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程。)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 598 | 10284 |
78 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 589 | 12099 |
79 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 567 | 10295 |
80 | (第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)。)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
81 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 600 | 8683 |
82 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 609 | 9050 |
83 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 597 | 8207 |
84 | (第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
85 | (5460元/年)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 637 | 16139 |
86 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 603 | 14629 |
87 | (第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程)(語種:不限)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 558 | 8482 |
88 | (語種不限)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 577 | 9599 |
89 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 564 | 9802 |
90 | (第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))(語種:不限)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
91 | (第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見招生章程,福州市旗山校區(qū))電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 596 | 8358 |
92 | (旗山校區(qū))電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 615 | 8179 |
93 | (福州市旗山校區(qū))電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 607 | 9236 |
94 | (第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 604 | 7592 |
95 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 533 | 7936 |
96 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 544 | 8511 |
97 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 550 | 8900 |
98 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于福州大學(xué)至誠學(xué)院在湖北的招生計(jì)劃的 問題,其中包括福州大學(xué)至誠學(xué)院在湖北的歷年招生專業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年福州大學(xué)至誠學(xué)院在湖北的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、福州大學(xué)至誠學(xué)院在湖北招生計(jì)劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1...查看更多
今天許老師被一位家長問道,湖南上福州大學(xué)至誠學(xué)院需要多少分,大家知道每所大學(xué)在每個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取人數(shù)都不同,本文許老師就福州大學(xué)至誠學(xué)院在湖南的最低錄取分?jǐn)?shù)線、最低錄取位次、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)整理了給大家,希望大家在報(bào)考福州大學(xué)至誠學(xué)院的時(shí)可以作為參考,今年的福州大學(xué)至誠學(xué)院在湖南的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測線大家可以在高考升學(xué)網(wǎng)官網(wǎng)查詢。一、湖南上福州大學(xué)至誠學(xué)院需要多少分 1、2022年湖南歷史...查看更多
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于福州大學(xué)的材料科學(xué)與工程專業(yè)方面的問題,其中包括福州大學(xué)的材料科學(xué)與工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解福州大學(xué)的材料科學(xué)與工程專業(yè)有幫助。 一、福州大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分 1、在浙江省份2022年的福州大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是...查看更多
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于福州大學(xué)的微電子科學(xué)與工程專業(yè)方面的問題,其中包括福州大學(xué)的微電子科學(xué)與工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解福州大學(xué)的微電子科學(xué)與工程專業(yè)有幫助。 一、福州大學(xué)微電子科學(xué)與工程專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分 1、在河北省份2021年的福州大學(xué)電子信息類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)...查看更多
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于福州大學(xué)在遼寧的招生計(jì)劃的 問題,其中包括福州大學(xué)在遼寧的歷年招生專業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年福州大學(xué)在遼寧的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、福州大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1、福州大學(xué)在遼寧的儲能科學(xué)與工程...查看更多
擇校是每位高考考生和家長嘴關(guān)心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當(dāng)其中被重點(diǎn)考慮的。本文高考知識網(wǎng)晨老師將遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院對比福州大學(xué)至誠學(xué)院哪個(gè)好的問題,做了以下數(shù)據(jù)對比,報(bào)考遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院對比福州大學(xué)至誠學(xué)院的學(xué)校屬性、最低錄取分?jǐn)?shù)線、院校等,考生在選擇時(shí)可以將自己考慮的點(diǎn)與之對比。一、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院對比福州大學(xué)至誠學(xué)院哪個(gè)好 1、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為323分,福州大學(xué)...查看更多
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于福州大學(xué)在廣東的招生計(jì)劃的 問題,其中包括福州大學(xué)在廣東的歷年招生專業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年福州大學(xué)在廣東的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、福州大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1、福州大學(xué)在廣東的日語(住宿費(fèi):...查看更多
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于福州大學(xué)的日語專業(yè)方面的問題,其中包括福州大學(xué)的日語專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解福州大學(xué)的日語專業(yè)有幫助。 一、福州大學(xué)日語專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分 1、在天津省份2019年的福州大學(xué)日語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是568分,對應(yīng)的最低錄取位次在1464名; ...查看更多
福州大學(xué)至誠學(xué)院在福州市,具體地址在福建省福州市市中心鼓樓區(qū)楊橋西路50號(福州大學(xué)怡山校區(qū))。一、福州大學(xué)至誠學(xué)院地址在哪根據(jù)公開信息顯示,福州大學(xué)至誠學(xué)院地址在福建省福州市市中心鼓樓區(qū)楊橋西路50號(福州大學(xué)怡山校區(qū))。二、福州大學(xué)至誠學(xué)院簡介福州大學(xué)至誠學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),于2003年7月,由國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),福建省人民政府與國家教育部共建高校、福建...查看更多
福州大學(xué)至誠學(xué)院不是省屬大學(xué),是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。一、福州大學(xué)至誠學(xué)院是省屬大學(xué)嗎福州大學(xué)至誠學(xué)院不是省屬大學(xué),是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。二、福州大學(xué)至誠學(xué)院簡介福州大學(xué)至誠學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),于2003年7月...查看更多
福州大學(xué)至誠學(xué)院是民辦大學(xué),是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。一、福州大學(xué)至誠學(xué)院是民辦學(xué)校還是公辦福州大學(xué)至誠學(xué)院是民辦大學(xué),是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。二、福州大學(xué)至誠學(xué)院簡介福州大學(xué)至誠學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),于2003年7...查看更多
福州大學(xué)至誠學(xué)院是二本大學(xué),是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。一、福州大學(xué)至誠學(xué)院是幾本大學(xué)首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分福州大學(xué)至誠學(xué)院是二本還是三本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學(xué)在某省是第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué),在第三批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是三本大學(xué)...查看更多
