當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
河北省分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有廊坊師范學(xué)院、河北科技師范學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、河北外國(guó)語學(xué)院、河北科技學(xué)院、衡水學(xué)院(中外合作)、河北工程技術(shù)學(xué)院、河北東方學(xué)院、華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院、河北工程大學(xué)科信學(xué)院、衡水學(xué)院、邯鄲學(xué)院(中外合作)、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、河北師范大學(xué)匯華學(xué)院等,下邊是小編為大家整理的河北分?jǐn)?shù)線低還不錯(cuò)的二本大學(xué)的名單,由于每年的高考分?jǐn)?shù)線相差不大,且2023年高考分?jǐn)?shù)暫未公布,2022年的分?jǐn)?shù)線還是很具有參考價(jià)值的。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 城市 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 理 | 二本 | 435 | 164408 |
廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 理 | 二本 | 435 | 164250 |
河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 秦皇島 | 理 | 二本 | 436 | 162857 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 唐山 | 理 | 二本 | 436 | 162086 |
河北外國(guó)語學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 理 | 二本 | 437 | 161669 |
河北科技學(xué)院 | 河北 | 保定 | 理 | 二本 | 437 | 161626 |
衡水學(xué)院(中外合作) | 河北 | 衡水 | 理 | 二本 | 439 | 158734 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 理 | 二本 | 440 | 158298 |
河北東方學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 理 | 二本 | 441 | 156099 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北 | 唐山 | 理 | 二本 | 446 | 151083 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北 | 邯鄲 | 理 | 二本 | 448 | 147968 |
衡水學(xué)院 | 河北 | 衡水 | 理 | 二本 | 449 | 147156 |
邯鄲學(xué)院(中外合作) | 河北 | 邯鄲 | 理 | 二本 | 453 | 141637 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 理 | 二本 | 456 | 138453 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 理 | 二本 | 457 | 136951 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 邢臺(tái) | 理 | 二本 | 460 | 132643 |
河北科技學(xué)院 | 河北 | 保定 | 文 | 二本 | 482 | 50617 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 文 | 二本 | 486 | 47765 |
河北外國(guó)語學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 文 | 二本 | 489 | 46228 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 文 | 二本 | 490 | 45192 |
河北東方學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 文 | 二本 | 491 | 44329 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 唐山 | 文 | 二本 | 493 | 43332 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 邢臺(tái) | 文 | 二本 | 497 | 39937 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 文 | 二本 | 497 | 39815 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北 | 邯鄲 | 文 | 二本 | 500 | 37870 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北 | 唐山 | 文 | 二本 | 501 | 36867 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 文 | 二本 | 501 | 36834 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北 | 秦皇島 | 文 | 二本 | 503 | 35303 |
河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 張家口 | 文 | 二本 | 505 | 34175 |
衡水學(xué)院 | 河北 | 衡水 | 文 | 二本 | 505 | 34096 |
1、衡水學(xué)院
衡水學(xué)院位于河北省衡水市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線在河北筆試很高,適合想要低分報(bào)考二本大學(xué)的壓線考生報(bào)考。
2、河北環(huán)境工程學(xué)院
河北環(huán)境工程學(xué)院位于河北省秦皇島市,是最早開展環(huán)境教育的高校之一,河北省人民政府和生態(tài)環(huán)境部共建高校,中美應(yīng)用技術(shù)教育“雙百計(jì)劃”首批試點(diǎn)院校。想要報(bào)考?jí)壕二本大學(xué)的考適合報(bào)考河北這所二本大學(xué)。
學(xué)校名稱 | 批次 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 二本 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 二本 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 二本 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 二本 |
河北工程大學(xué) | 二本 |
華北科技學(xué)院 | 二本 |
河北北方學(xué)院 | 二本 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 二本 |
河北金融學(xué)院 | 二本 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 二本 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 二本 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 二本 |
唐山師范學(xué)院 | 二本 |
河北建筑工程學(xué)院 | 二本 |
保定學(xué)院 | 二本 |
廊坊師范學(xué)院 | 二本 |
河北民族師范學(xué)院 | 二本 |
邯鄲學(xué)院 | 二本 |
衡水學(xué)院 | 二本 |
石家莊學(xué)院 | 二本 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 二本 |
唐山學(xué)院 | 二本 |
滄州師范學(xué)院 | 二本 |
河北水利電力學(xué)院 | 二本 |
張家口學(xué)院 | 二本 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 二本 |
河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 二本 |
河北外國(guó)語學(xué)院 | 二本 |
滄州交通學(xué)院 | 二本 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 二本 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 二本 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 二本 |
燕京理工學(xué)院 | 二本 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 二本 |
保定理工學(xué)院 | 二本 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 二本 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 二本 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 二本 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 二本 |
河北東方學(xué)院 | 二本 |
河北科技學(xué)院 | 二本 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 二本 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03