今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于河南理工大學的材料成型及控制工程專業方面的問題,其中包括河南理工大學的材料成型及控制工程專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解河南理工大學的材料成型及控制工程專業有幫助。
1、在北京省份2022年的河南理工大學機械類專業綜合專業分數線是483分,對應的最低錄取位次在28891名;
2、在黑龍江省份2021年的河南理工大學機械類專業理科專業分數線是392分,對應的最低錄取位次在46258名;
3、在上海省份2022年的河南理工大學機械類專業綜合專業分數線是419分,對應的最低錄取位次在33538名;
4、在云南省份2019年的河南理工大學機械類專業理科專業分數線是535分,對應的最低錄取位次在33572名;
5、在海南省份2020年的河南理工大學材料成型及控制工程專業綜合專業分數線是578分,對應的最低錄取位次在12880名;
6、在陜西省份2019年的河南理工大學材料成型及控制工程專業理科專業分數線是471分,對應的最低錄取位次在61516名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元,含機械設計制造及其自動化、車輛工程)(辦學地點南校區)機械類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 469 | 28918 |
2 | (5500元,含機械設計制造及其自動化、車輛工程)(辦學地點南校區)機械類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 491 | 29060 |
3 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程)(辦學地點:校本部)機械類專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 484 | 22307 |
4 | (5500元,含機械設計制造及其自動化、車輛工程)(辦學地點校本部)機械類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 483 | 28891 |
5 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)(南校區)機械類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 532 | 26565 |
6 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 539 | 27661 |
7 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 483 | 20267 |
8 | (語種:不限)(口試:否)(機械設計制造及其自動化、車輛工程;校本部)機械類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 553 | 23967 |
9 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)機械類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 53169 |
10 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)機械類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 571 | 52923 |
11 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)機械類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 546 | 50106 |
12 | 含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業機械類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 52757 |
13 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 498 | 38389 |
14 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 520 | 42370 |
15 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 500 | 36307 |
16 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 491 | 39962 |
17 | (辦學地點南校區)(收費標準5500元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)(學制四年)機械類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 423 | 28987 |
18 | (辦學地點南校區)(收費標準5500元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)(學制四年)機械類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 463 | 24867 |
19 | (辦學地點:校本部)(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 472 | 27118 |
20 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程)(校本部)機械類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 430 | 29352 |
21 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 29360 |
22 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)(語種不限)機械類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 527 | 31678 |
23 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 524 | 34725 |
24 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 29749 |
25 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 454 | 24216 |
26 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 451 | 33306 |
27 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 510 | 21854 |
28 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 479 | 21748 |
29 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 392 | 46258 |
30 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 464 | 36437 |
31 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 487 | 34009 |
32 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 421 | 40699 |
33 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)(語種不限)機械類專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 422 | 32124 |
34 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)(語種不限)機械類專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 425 | 32154 |
35 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業,辦學點:校本部,語種:不限)機械類專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 434 | 30138 |
36 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)(語種:不限)機械類專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 419 | 33538 |
37 | 機械類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 77188 |
38 | 機械類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 80833 |
39 | 在南校區學習機械類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
40 | 機械類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 74987 |
41 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)機械類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
42 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)機械類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 577 | 71707 |
43 | (5500元/年;含機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 538 | 48646 |
44 | (5500元/年;含機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 45423 |
45 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 536 | 42840 |
46 | (5500元/年;含機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 534 | 52394 |
47 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程。)機械類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 537 | 34903 |
48 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 512 | 38620 |
49 | (含機械設計制造及其自動化車輛工程)機械類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 482 | 40205 |
50 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程。)機械類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 519 | 41703 |
51 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 545 | 31899 |
52 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 559 | 29240 |
53 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 543 | 28194 |
54 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
55 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 531 | 88580 |
56 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 544 | 89895 |
57 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 533 | 70457 |
58 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 528 | 93098 |
59 | (5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 543 | 83173 |
60 | (5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 565 | 83217 |
61 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 522 | 82193 |
62 | (5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 534 | 80842 |
63 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程;辦學地點南校區)機械類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 51215 |
64 | (含:機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 517 | 57150 |
65 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 503 | 54374 |
66 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 52504 |
67 | (包含機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 48346 |
68 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程;辦學地點:南校區)機械類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 523 | 61065 |
69 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)機械類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 503 | 55459 |
70 | (包含機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 48833 |
71 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)機械類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 75833 |
72 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)機械類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 529 | 74779 |
73 | (含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業)機械類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 496 | 75954 |
74 | 含機械設計制造及其自動化、車輛工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部機械類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
75 | (理工類,4年,5500元/年,在南校區辦學,包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 485 | 45223 |
76 | (理工類,4年,5500元/年,在南校區辦學,包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 502 | 39085 |
77 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 509 | 37699 |
78 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
79 | 包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程機械類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 574 | 14167 |
80 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 580 | 12549 |
81 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 607 | 8974 |
82 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程機械類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
83 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程。辦學地點南校區。)機械類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 40930 |
84 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程辦學地點南校區)機械類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 498 | 43014 |
85 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程辦學地點:校本部)機械類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 520 | 42649 |
86 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程。辦學地點校本部。)機械類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 507 | 39076 |
87 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 540 | 64628 |
88 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 561 | 53178 |
89 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 576 | 51508 |
90 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 526 | 72082 |
91 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)(語種:不限)機械類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 451 | 52459 |
92 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)(語種不限)機械類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 484 | 43395 |
93 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 476 | 41548 |
94 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)(語種:不限)機械類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
95 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 524 | 36156 |
96 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 534 | 35220 |
97 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 535 | 33572 |
98 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 524 | 35609 |
99 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 445 | 58964 |
100 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 456 | 59167 |
101 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程,教學地點:河南省焦作市焦作城鄉一體化示范區世紀路2001號校本部)機械類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 474 | 59485 |
102 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 60421 |
103 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 462 | 25929 |
104 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 481 | 25748 |
105 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 495 | 25084 |
106 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 458 | 27025 |
107 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 380 | 10537 |
108 | (年收費5500元包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 388 | 10300 |
109 | 機械類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 410 | 9451 |
110 | (包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 370 | 11576 |
111 | (語種不限)機械類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 404 | 14538 |
112 | (語種不限)機械類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 433 | 12917 |
113 | 機械類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 455 | 11877 |
114 | (語種不限)機械類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 409 | 14226 |
115 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 416 | 16338 |
116 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 429 | 17450 |
117 | (機械設計制造及其自動化車輛工程)機械類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 448 | 17048 |
118 | (機械設計制造及其自動化、車輛工程)機械類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 396 | 18346 |
119 | (南校區)材料成型及控制工程專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 529 | 27175 |
120 | 材料成型及控制工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 535 | 28589 |
121 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 478 | 20964 |
122 | (語種:不限)(口試:否)(智能制造方向;校本部)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 545 | 25618 |
123 | 材料成型及控制工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 522 | 66880 |
124 | 材料成型及控制工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 563 | 59562 |
125 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 544 | 51727 |
126 | (智能制造方向)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 521 | 67552 |
127 | 材料成型及控制工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 491 | 42180 |
128 | 材料成型及控制工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 514 | 46028 |
129 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 492 | 41041 |
130 | (智能制造方向)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 484 | 44203 |
131 | 材料成型及控制工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 439 | 27701 |
132 | 材料成型及控制工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 402 | 46466 |
133 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 501 | 24044 |
134 | (智能制造方向)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 465 | 25257 |
135 | (5000元/年)材料成型及控制工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 530 | 54625 |
136 | (5000元/年)材料成型及控制工程專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 46146 |
137 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 535 | 43572 |
138 | (智能制造方向)(5000元/年)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 531 | 55124 |
139 | 材料成型及控制工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 510 | 55759 |
140 | 材料成型及控制工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 529 | 48129 |
141 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 519 | 42602 |
142 | (智能制造方向)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
143 | 材料成型及控制工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 522 | 105227 |
144 | 材料成型及控制工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 532 | 109294 |
145 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 523 | 82662 |
146 | (智能制造方向)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 518 | 111995 |
147 | (5000元/年)材料成型及控制工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 538 | 89520 |
148 | (5000元/年)材料成型及控制工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 559 | 90901 |
149 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 517 | 88095 |
150 | (智能制造方向)(5000元/年)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 529 | 88126 |
151 | 材料成型及控制工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 517 | 66112 |
152 | (辦學地點:南校區)材料成型及控制工程專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 73062 |
153 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 501 | 57046 |
154 | (智能制造方向)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 506 | 65893 |
155 | (理工類,4年,5000元/年,在南校區辦學)材料成型及控制工程專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 483 | 46308 |
156 | (理工類,4年,5000元/年,在南校區辦學)材料成型及控制工程專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 482 | 48631 |
157 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 493 | 44867 |
158 | (智能制造方向)(理工類,4年,5000元/年)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
159 | 材料成型及控制工程專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 573 | 14351 |
160 | 材料成型及控制工程專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 578 | 12880 |
161 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 603 | 9424 |
162 | (智能制造方向)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
163 | (南校區)材料成型及控制工程專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 517 | 87003 |
164 | (南校區)材料成型及控制工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 527 | 83257 |
165 | 材料成型及控制工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 540 | 84708 |
166 | (智能制造方向)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 515 | 83025 |
167 | 材料成型及控制工程專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 440 | 62096 |
168 | 材料成型及控制工程專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 453 | 61054 |
169 | (教學地點:河南省焦作市焦作城鄉一體化示范區世紀路2001號校本部)材料成型及控制工程專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 61516 |
170 | (智能制造方向)材料成型及控制工程專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 448 | 61932 |
河南理工大學是公辦大學,是中國第一所礦業高等學府、河南省建立最早的高等學校,為河南省與應急管理部共建高校、河南省屬重點大學。一、河南理工大學是民辦學校還是公辦根據全國高等學校信息可知,河南理工大學是公辦大學。通常來說,公辦大學社會認可度高,各專業學費較便宜,民辦大學各專業收費較貴。二、河南理工大學評價1、生活條件不錯,學校環境優美,學習氛圍濃厚,老師專業知識強硬,師資力量雄厚,學校能給你的資源絕對...查看更多
河南理工大學不是雙一流院校,是中國第一所礦業高等學府、河南省建立最早的高等學校,為河南省與應急管理部共建高校、河南省屬重點大學。一、河南理工大學是雙一流院校嗎河南有2所大學入選第二輪雙一流建設高校,但是沒有河南理工大學,所以河南理工大學不是雙一流大學。雙一流建設高校共評選了2輪,首批建設高校140所,本次第二輪建設高校147所,其中山西大學、南京醫科大學、湘潭大學、華南農業大學、廣州醫科大學、南方...查看更多
河南理工大學是一本大學,是中國第一所礦業高等學府、河南省建立最早的高等學校,為河南省與應急管理部共建高校、河南省屬重點大學。一、河南理工大學是幾本大學首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分河南理工大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)根據公開信息可知:河南理工...查看更多
河南理工大學不是985大學,也不是211大學,是中國第一所礦業高等學府、河南省建立最早的高等學校,為河南省與應急管理部共建高校、河南省屬重點大學。一、河南理工大學是985還是211學校根據全國985和211大學名單可知:河南理工大學不是985大學,也不是211大學。全國共有115所211大學,39所985大學,其中河南有1所211大學,沒有985大學,目前985和211大學建設已經統籌為雙一流大學...查看更多
河南理工大學是一本大學,是中央與地方共建、以地方管理為主的河南省骨干大學,是河南省人民政府與原國家安全生產監督管理總局共建高校。一、河南理工大學幾本大學根據公開信息可知:河南理工大學在河南是本科一批招生,所以我們通常認為河南理工大學是一本大學。如果你不是河南考生,河南理工大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為河南理工大學是二本大學。二、河南理工大學錄取分數線省份年份錄取批次招生類型...查看更多
河南理工大學最新排名為129名,是中央與地方共建、以地方管理為主的河南省骨干大學,是河南省人民政府與原國家安全生產監督管理總局共建高校。一、軟科版河南理工大學排名序號學校名稱發布機構發布時間全國排名1河南理工大學軟科20221762河南理工大學軟科20211693河南理工大學軟科20202074河南理工大學軟科20192165河南理工大學軟科20182546河南理工大學軟科2017226二、校...查看更多
河南理工大學專業有電氣工程及其自動化、自動化、軌道交通信號與控制、機器人工程、電子信息工程、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、通信工程、應用物理學、機械設計制造及其自動化、車輛工程、能源與動力工程、機械電子工程、測控技術與儀器等。一、河南理工大學專業名單學院名稱專業名稱層次學制科類合計北京天津河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南陜西甘...查看更多
河南理工大學王牌專業有自動化、采礦工程、礦物加工工程、測繪工程、安全工程、地質工程等。一、河南理工大學王牌專業1、一流本科專業建設點(國家級+省級)項目名稱獲準時間所屬(依托)學院省級國家級計算機科學與技術2021年計算機學院機械設計制造及其自動化2021年機械學院礦物加工工程2021年化工學院會計學2021年財經學院人力資源管理2021年工商學院公共事業管理2021年應急學院漢語言文學2021年...查看更多
為深入推進我校書院制育人模式改革、現代產業學院建設發展等工作,11月29日,校黨委書記張惠貞、副校長吳曉紅帶領校長辦公室、教務處、土木與交通工程學院、測繪與城市空間信息學院等單位負責人赴河南理工大學進行交流學習。張惠貞一行受到河南理工大學黨委書記鄒友峰、黨委副書記解偉的熱情接待,雙方舉行了交流座談會。座談會上,鄒友峰簡要介紹了河南理工大學的辦學歷史、辦學、發展概況及書院制改革、產業學院建設等方...查看更多
11月4日下午,校長楊小林在行政樓一樓會議室主持召開學校疫情防控工作緊急會議。校黨委副書記解偉,副校長翟耀南、朱建光出席會議。 楊小林強調指出,鑒于目前新的疫情形勢,尤其是教育系統疫情防控形勢陡然嚴峻,全校上下務必要統一、提高疫情防控意識,嚴格貫徹落實上級疫情防控部署要求,加強師生行動軌跡排查,嚴格執行教職工外出審批制度。相關單位要認真研判、合理制定校門出入管理制度,...查看更多
11月4日上午,學校在行政樓一樓會議室召開學生疫情防控教育管理專班工作會議。會議由校黨委副書記解偉主持。 會上,學工部(處)部(處)長黃保金傳達了《關于進一步從嚴從緊從實從細做好全校學生疫情防控和教育管理工作的緊急通知》,并對期學生疫情防控教育管理工作進行了詳細安排部署;研工部部長張國成解讀了《關于嚴格學生出入校園管理的通知》。校團委、后勤處等其他參會單位作了補充發言。 &...查看更多
根據省委高校工委、省教育廳統一安排部署,11月2日下午,由學生工作部(處)、心理健康教育與咨詢中心主辦,測繪學院和大學生心理健康協會等承辦的第五屆大學生心理健康文化節啟動儀式在南校區春秋大道舉行。 啟動儀式主要包括現場心理咨詢服務、心理測試和心理健康知識宣傳普及等,精彩紛呈的活動吸引了眾多師生積極參與,尤其是心理測評很受學生歡迎,很多學生在咨詢師的指導下進行了測評,咨詢師...查看更多
