當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
分省分批次錄取最低分來(lái)源:高考www.pvszdiiu.cn | ||
省份 | 批次 | 錄取最低分 |
北京 | 文史 | 566 |
理工 | 545 | |
天津 | 文史 | 549 |
理工 | 540 | |
河北 | 文史 | 594 |
理工 | 604 | |
定向 | 579 | |
山西 | 文史 | 547 |
理工 | 564 | |
定向 | 527 | |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 526 |
定向 | 515 | |
預(yù)科 | 498 | |
遼寧 | 文史 | 579 |
理工 | 579 | |
吉林 | 文史 | 574 |
理工 | 571 | |
定向 | ||
黑龍江 | 文史 | 585 |
理工 | 582 | |
定向 | 547 | |
上海 | 文史 | 440 |
理工 | 424 | |
江蘇 | 文史 | 343 |
理工 | 350 | |
浙江 | 文史 | 651 |
理工 | 636 | |
安徽 | 文史 | 580 |
理工 | 533 | |
定向 | 516 | |
福建 | 文史 | 596 |
理工 | 565 | |
江西 | 理工 | 549 |
定向 | 545 | |
山東 | 文史 | 617 |
理工 | 626 | |
河南 | 文史 | 555 |
理工 | 578 | |
定向 | 553 | |
湖北 | 文史 | 553 |
理工 | 562 | |
定向 | 537 | |
湖南 | 文史 | 591 |
理工 | 559 | |
定向 | 536 | |
廣東 | 文史 | 587 |
理工 | 560 | |
廣西 | 文史 | 554 |
理工 | 539 | |
定向 | 535 | |
海南 | 理工 | 631 |
定向 | 627 | |
重慶 | 理工 | 518 |
定向 | 514 | |
四川 | 文史 | 560 |
理工 | 553 | |
定向 | 531 | |
預(yù)科 | 482 | |
貴州 | 理工 | 523 |
定向 | 522 | |
預(yù)科 | 453 | |
云南 | 文史 | 579 |
理工 | 531 | |
定向 | 534 | |
西藏 | 文史 | |
定向 | ||
陜西 | 文史 | 568 |
理工 | 544 | |
定向 | 511 | |
甘肅 | 理工 | 518 |
定向 | 516 | |
預(yù)科 | 461 | |
青海 | 理工 | 438 |
定向 | 393 | |
預(yù)科 | 401 | |
寧夏 | 理工 | 484 |
定向 | 469 | |
預(yù)科 | 462 | |
新疆 | 文史 | 555 |
理工 | 505 | |
定向 | ||
預(yù)科 |
錄取按照各省不同類(lèi)別投檔時(shí)間的不同而有先后,www.pvszdiiu.cn將會(huì)第一時(shí)間統(tǒng)計(jì)并及時(shí)公布錄取最低分?jǐn)?shù)線。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03