當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 遼寧高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于大連理工大學(xué)城市學(xué)院的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)方面的問題,其中包括大連理工大學(xué)城市學(xué)院的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解大連理工大學(xué)城市學(xué)院的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)有幫助。
1、在北京省份2019年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是426分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28163名;
2、在河北省份2021年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是445分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在137992名;
3、在河北省份2019年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是423分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在158915名;
4、在山西省份2020年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是385分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在43249名;
5、在遼寧省份2021年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是389分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在82916名;
6、在四川省份2019年的大連理工大學(xué)城市學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是473分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在153846名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 426 | 28163 |
2 | (主校區(qū))(語(yǔ)種不限)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 457 | 42072 |
3 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 463 | 43045 |
4 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 407 | 30016 |
5 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(主校區(qū))信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
6 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 456 | 144801 |
7 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 445 | 137992 |
8 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 461 | 151585 |
9 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 423 | 158915 |
10 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 358 | 31853 |
11 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 385 | 43249 |
12 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 356 | 56600 |
13 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
14 | (遼寧省大連市)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 341 | 54124 |
15 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 311 | 55770 |
16 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 351 | 52709 |
17 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 357 | 55463 |
18 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 418 | 82851 |
19 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 389 | 82916 |
20 | (語(yǔ)種不限)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 408 | 82830 |
21 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 390 | 91605 |
22 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 342 | 50987 |
23 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 394 | 48528 |
24 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 411 | 48162 |
25 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 369 | 53268 |
26 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 337 | 64432 |
27 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 384 | 63519 |
28 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 396 | 64660 |
29 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
30 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 426 | 146711 |
31 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 319 | 141505 |
32 | 在大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵山西路31號(hào)學(xué)習(xí)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 308 | 146691 |
33 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
34 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 513 | 152392 |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
36 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 511 | 142976 |
37 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
38 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
39 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | 231669 |
40 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
41 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 538 | 115072 |
42 | (25000元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 423 | 150648 |
43 | (25000元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 450 | 141993 |
44 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 455 | 121675 |
45 | (25000元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
46 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 441 | 116730 |
47 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
48 | (25000元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 428 | 248295 |
49 | (25000元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 439 | 258623 |
50 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 400 | 259513 |
51 | (25000元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
52 | (理工類,4年,25000元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
53 | (理工類,4年,25000元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
54 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
55 | (理工類,4年,25000元/年)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
56 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 436 | 171015 |
57 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 444 | 170085 |
58 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 473 | 153846 |
59 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
60 | (語(yǔ)種:不限)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 370 | 125349 |
61 | (語(yǔ)種不限)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 128269 |
62 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 369 | 129335 |
63 | (語(yǔ)種:不限)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
64 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 415 | 106328 |
65 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 442 | 90654 |
66 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 438 | 87253 |
67 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 412 | 110043 |
68 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 368 | 108844 |
69 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 392 | 103497 |
70 | (教學(xué)地點(diǎn):遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵山西路31號(hào)校本部)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 410 | 104109 |
71 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 368 | 116808 |
72 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 340 | 83519 |
73 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 371 | 83949 |
74 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 409 | 73001 |
75 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
76 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 309 | 34114 |
77 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 324 | 35557 |
78 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 386 | 27801 |
79 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 299 | 37372 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立于2003年3月,是大連理工大學(xué)舉辦的東北首家按新機(jī)制、新模式設(shè)立的新型普通本科院校。學(xué)院地處中國(guó)十大最具經(jīng)濟(jì)活力的濱海城市——大連,學(xué)院各類辦學(xué)設(shè)施齊全,為學(xué)生創(chuàng)造了良好的學(xué)習(xí)和生活條件。 學(xué)院根植于大連理工大學(xué),由大連理工大學(xué)全面負(fù)責(zé)學(xué)院的教學(xué)和管理。學(xué)院充分發(fā)揮大連理工大學(xué)的綜合辦學(xué)優(yōu)勢(shì),根據(jù)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際需求設(shè)置專業(yè),目前設(shè)有計(jì)算機(jī)工程學(xué)院、電子與自動(dòng)化學(xué)院、管理學(xué)院、建筑工程學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院和藝術(shù)與傳媒學(xué)院6個(gè)分院,30個(gè)專業(yè)。學(xué)院面向全國(guó)招生,現(xiàn)有在校本科生6500余人。 undefined學(xué)院依托大連理工大學(xué)雄厚的師資力量、豐富的教學(xué)資源和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),實(shí)施“多元化”人才培養(yǎng)目標(biāo),積極開展教育、教學(xué)改革創(chuàng)新,注重優(yōu)良學(xué)風(fēng)建設(shè),嚴(yán)格教學(xué)質(zhì)量管理,面向?qū)W生,服務(wù)社會(huì),不斷開創(chuàng)人才培養(yǎng)和辦學(xué)的新局面。 學(xué)院全面貫徹黨的教育方針,治學(xué)態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),辦學(xué)鮮明,堅(jiān)持“以學(xué)生為中心、理論聯(lián)系實(shí)際”的辦學(xué)理念,積極進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力實(shí)現(xiàn)“建設(shè)一流環(huán)境,實(shí)施一流教育,創(chuàng)辦一流學(xué)院,培養(yǎng)一流人才”的辦學(xué)目標(biāo),打造社會(huì)知名的品牌專業(yè),力爭(zhēng)把大連理工大學(xué)城市學(xué)院建設(shè)成為高質(zhì)量的應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03