當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 四川高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的土木工程專業(yè)方面的問(wèn)題,其中包括四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的土木工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的土木工程專業(yè)有幫助。
1、在內(nèi)蒙古省份2021年的四川農(nóng)業(yè)大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是514分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11265名;
2、在浙江省份2020年的四川農(nóng)業(yè)大學(xué)土木工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是606分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在41208名;
3、在四川省份2022年的四川農(nóng)業(yè)大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是559分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在44029名;
4、在貴州省份2021年的四川農(nóng)業(yè)大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是528分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16063名;
5、在陜西省份2021年的四川農(nóng)業(yè)大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是513分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24832名;
6、在新疆省份2022年的四川農(nóng)業(yè)大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是454分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9526名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 544 | 18200 |
2 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 563 | 20665 |
3 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 529 | 22015 |
4 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 535 | 18317 |
5 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)土木工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 514 | 11265 |
6 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)土木工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 516 | 13921 |
7 | (辦學(xué)地點(diǎn):都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 545 | 11432 |
8 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 459 | 22141 |
9 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 21553 |
10 | (語(yǔ)種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 555 | 21885 |
11 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 552 | 23951 |
12 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 22517 |
13 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 489 | 16837 |
14 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 533 | 14606 |
15 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 542 | 14923 |
16 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 506 | 15434 |
17 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 514 | 13739 |
18 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 533 | 17895 |
19 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 538 | 19120 |
20 | (辦學(xué)地點(diǎn)為都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 493 | 17782 |
21 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 29946 |
22 | ((都江堰校區(qū)))土木工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 370 | 34732 |
23 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 365 | 32908 |
24 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 34004 |
25 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 599 | 42636 |
26 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 606 | 41208 |
27 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 609 | 38965 |
28 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 603 | 44182 |
29 | (4920元/年;都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 28622 |
30 | (4920元/年;都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 26869 |
31 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 26975 |
32 | (4920元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成都都江堰市)土木工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 565 | 28515 |
33 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 578 | 17050 |
34 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 570 | 17315 |
35 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 534 | 19375 |
36 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 570 | 18188 |
37 | (在都江堰校區(qū)就讀)土木工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 571 | 18783 |
38 | (該專業(yè)在都江堰校區(qū)就讀)土木工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 577 | 20362 |
39 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 559 | 20927 |
40 | (都江堰校區(qū)就讀)土木工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 557 | 19292 |
41 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 33628 |
42 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 588 | 36091 |
43 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 573 | 33056 |
44 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 570 | 37234 |
45 | (4920元/年;辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 591 | 32664 |
46 | (4920元/年;辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 613 | 32658 |
47 | (辦學(xué)地點(diǎn):都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 566 | 37938 |
48 | (4920元/年;辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 573 | 34386 |
49 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 20159 |
50 | (地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 587 | 21037 |
51 | (地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 566 | 21973 |
52 | (辦學(xué)地點(diǎn):都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 21636 |
53 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 19305 |
54 | (收費(fèi)4920元/年;辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 587 | 21230 |
55 | (辦學(xué)地點(diǎn):都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 557 | 22583 |
56 | (辦學(xué)地點(diǎn):都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 23303 |
57 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 36860 |
58 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 568 | 40349 |
59 | (辦學(xué)地點(diǎn):都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 531 | 42945 |
60 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):都江堰校區(qū)土木工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 40157 |
61 | (理工類,4年,4920元/年,在都江堰校區(qū)辦學(xué))土木工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 544 | 17930 |
62 | (理工類,4年,4920元/年,在都江堰校區(qū)辦學(xué))土木工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 553 | 18777 |
63 | (在都江堰校區(qū)辦學(xué))土木工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 551 | 20913 |
64 | (理工類,4年,4920元/年,在都江堰校區(qū)辦學(xué))土木工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 536 | 18842 |
65 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 616 | 7638 |
66 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 605 | 8695 |
67 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 626 | 7011 |
68 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 624 | 7117 |
69 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū)。)土木工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 19319 |
70 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 549 | 21262 |
71 | (辦學(xué)地點(diǎn):都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 569 | 20059 |
72 | (辦學(xué)地點(diǎn)都江堰校區(qū)。)土木工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 21449 |
73 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 569 | 40305 |
74 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 580 | 38945 |
75 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 593 | 38446 |
76 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 559 | 44029 |
77 | (都江堰校區(qū))(語(yǔ)種:不限)土木工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 528 | 16063 |
78 | (都江堰校區(qū))(語(yǔ)種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 549 | 16428 |
79 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 536 | 17019 |
80 | (都江堰校區(qū))(語(yǔ)種:不限)土木工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 513 | 20149 |
81 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 561 | 19322 |
82 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 574 | 19203 |
83 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 571 | 19253 |
84 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 568 | 17149 |
85 | (四川省成都市都江堰市建設(shè)路288號(hào)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 513 | 24832 |
86 | (四川省成都市都江堰市建設(shè)路288號(hào)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 522 | 25107 |
87 | (教學(xué)地點(diǎn):四川省成都市都江堰市建設(shè)路288號(hào)都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 534 | 26526 |
88 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 508 | 28086 |
89 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 507 | 12850 |
90 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 523 | 12665 |
91 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 528 | 13816 |
92 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 501 | 12955 |
93 | (語(yǔ)種不限)土木工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 459 | 6623 |
94 | (語(yǔ)種不限)土木工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 450 | 7715 |
95 | (都江堰校區(qū))(語(yǔ)種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 468 | 7939 |
96 | (都江堰校區(qū))土木工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 476 | 8796 |
97 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 484 | 7970 |
98 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 491 | 9077 |
99 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 503 | 9391 |
100 | (在都江堰校區(qū)就讀)土木工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 454 | 9526 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所以生物科技為,農(nóng)業(yè)科技為優(yōu)勢(shì),多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)和國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,也是教育部本科教學(xué)工作水評(píng)估優(yōu)秀高校。現(xiàn)任黨委書(shū)記莊天慧教授、校長(zhǎng)吳德教授。 辦學(xué)歷史悠久、資源豐富。前身是1906年創(chuàng)辦的四川通省農(nóng)業(yè)學(xué)堂,此后歷經(jīng)四川高等農(nóng)業(yè)學(xué)校(1912年)、四川公立農(nóng)業(yè)專門學(xué)校(1914年)、公立四川大學(xué)農(nóng)科學(xué)院(1927年)、四川省立農(nóng)學(xué)院(1932年)、國(guó)立四川大學(xué)農(nóng)學(xué)院(1935年)、四川大學(xué)農(nóng)學(xué)院(1950年)等多個(gè)歷史發(fā)展階段。1956年四川大學(xué)農(nóng)學(xué)院整體遷至原西康省(1955年撤銷)省會(huì)雅安獨(dú)立建校為四川農(nóng)學(xué)院,1985年更名為四川農(nóng)業(yè)大學(xué),2001年四川省林業(yè)學(xué)校整體并入。學(xué)校現(xiàn)有雅安、成都(溫江)和都江堰3個(gè)校區(qū),占地總面積約4500畝,館藏文獻(xiàn)資源1166萬(wàn)冊(cè)(件)。 學(xué)科門類齊全、鮮明。現(xiàn)設(shè)有學(xué)院27個(gè),研究所(中心)15個(gè),國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),涵蓋農(nóng)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、醫(yī)學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等10大學(xué)科門類。有博士后科研流動(dòng)站8個(gè),博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科11個(gè)、二級(jí)學(xué)科49個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科18個(gè)、二級(jí)學(xué)科88個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授予類別10個(gè),本科招生專業(yè)76個(gè);國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科和重點(diǎn)培育學(xué)科4個(gè),部省重點(diǎn)學(xué)科20個(gè)。2005年學(xué)校被確定為全國(guó)援疆學(xué)科建設(shè)計(jì)劃40所重點(diǎn)高校之一。根據(jù)2017年全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果綜合計(jì)分,學(xué)校在全國(guó)農(nóng)林高校、在川高校中分別位居第7和第4。農(nóng)業(yè)科學(xué)、植物學(xué)與動(dòng)物學(xué)、生物與生物化學(xué)、環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)4個(gè)學(xué)科ESI排名年持續(xù)穩(wěn)定保持世界前1%,農(nóng)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)2020年分別入圍軟科一流學(xué)科排名世界前50強(qiáng)和前51-75強(qiáng)。2017年動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼養(yǎng)科學(xué)、2018年作物學(xué)入選全國(guó)高等院校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃(111計(jì)劃)。 師資力量雄厚、名師薈萃。現(xiàn)有教職工3600余人,其中:教授424人、副教授571人;博士生導(dǎo)師318人、碩士生導(dǎo)師837人;中國(guó)工程院院士1人,國(guó)家杰出高級(jí)專家1人,何梁何利基金獲得者2人,特聘教授3人、青年學(xué)者3人,國(guó)家級(jí)教學(xué)名師1人,國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者2人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者4人,中國(guó)青年科技獎(jiǎng)獲得者3人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家8人,國(guó)家百千萬(wàn)人才工程人選14人,國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃領(lǐng)軍人才3人、青年拔尖人才4人,國(guó)家973計(jì)劃首席青年科學(xué)家1人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家97人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃人選15人,霍英東教育基金獲得者14人,四川省科技杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獲得者3人,四川省杰出人才獎(jiǎng)獲得者2人,四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人112人,四川省有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家54人,四川省天府青城計(jì)劃杰出科學(xué)家4人、天府領(lǐng)軍人才13人、天府青年拔尖人才10人,四川省天府峨
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03