今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于寧波財經學院的國際經濟與貿易專業方面的問題,其中包括寧波財經學院的國際經濟與貿易專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解寧波財經學院的國際經濟與貿易專業有幫助。
1、在河北省份2019年的寧波財經學院國際經濟與貿易專業文科專業分數線是482分,對應的最低錄取位次在50350名;
2、在山西省份2019年的寧波財經學院國際經濟與貿易專業文科專業分數線是414分,對應的最低錄取位次在24901名;
3、在江蘇省份2021年的寧波財經學院國際經濟與貿易專業歷史專業分數線是483分,對應的最低錄取位次在51356名;
4、在福建省份2019年的寧波財經學院國際經濟與貿易專業理科專業分數線是400分,對應的最低錄取位次在82411名;
5、在廣東省份2019年的寧波財經學院國際經濟與貿易專業文科專業分數線是483分,對應的最低錄取位次在74843名;
6、在云南省份2019年的寧波財經學院國際經濟與貿易專業理科專業分數線是414分,對應的最低錄取位次在101821名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (大宗商品交易)(前兩年在寧波杭州灣校區, 后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 471 | 50424 |
2 | (大宗商品交易)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 147340 |
3 | (大宗商品交易方向)(前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 50260 |
4 | (大宗商品交易方向)(前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 443 | 139702 |
5 | (大宗商品交易方向)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 489 | 45373 |
6 | (大宗商品交易方向)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 458 | 154127 |
7 | (大宗商品交易方向)(在前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 482 | 50350 |
8 | (大宗商品交易方向)(在前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 421 | 160581 |
9 | (辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區,第三、四學年在校本部)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 412 | 12827 |
10 | (辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 413 | 18876 |
11 | (辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區;后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 414 | 24901 |
12 | (辦學地點前兩年寧波杭州灣校區,后兩年本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
13 | (辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)(收費標準28000元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 449 | 17242 |
14 | (辦學地點:前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 442 | 18776 |
15 | (第一、二學年在寧波杭州灣校區學習,三、四學年在本部校區學習)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 483 | 51356 |
16 | 國際經濟與貿易專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 439 | 139737 |
17 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 301 | 44183 |
18 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 322 | 136291 |
19 | 第一二學年在杭州灣校區學習,第三、四學年在本部校區學習國際經濟與貿易專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 298 | 44593 |
20 | 第一、二學年在杭州灣校區學習,第三、四學年在本部校區學習國際經濟與貿易專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 316 | 134475 |
21 | 國際經濟與貿易專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
22 | 國際經濟與貿易專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
23 | (大宗商品交易)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 524 | 139217 |
24 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 525 | 137657 |
25 | (大宗商品交易)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 518 | 134990 |
26 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 520 | 132729 |
27 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
28 | (大宗商品交易方向)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
29 | (大宗商品交易方向)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 524 | 129794 |
30 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 526 | 127729 |
31 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
32 | (大宗商品交易方向)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
33 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 517 | 138023 |
34 | (大宗商品交易方向)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 517 | 138305 |
35 | (大宗商品交易方向)(30000元/年;前兩年寧波杭州灣校區就讀,后兩年本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 36497 |
36 | (大宗商品交易方向)(30000元/年;前兩年寧波杭州灣校區就讀,后兩年本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 459 | 117549 |
37 | (大宗商品交易方向)(28000元/年)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 37660 |
38 | (大宗商品交易方向)(28000元/年)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 490 | 105924 |
39 | (大宗商品交易方向)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 41490 |
40 | (大宗商品交易方向)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 444 | 133421 |
41 | (大宗商品交易)(30000元/年;前兩年寧波杭州灣校區,后兩年本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
42 | (大宗商品交易)(30000元/年;前兩年寧波杭州灣校區,后兩年本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
43 | (大宗商品交易方向)(前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀。)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 472 | 27809 |
44 | (大宗商品交易方向)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 458 | 29524 |
45 | (大宗商品交易方向)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 459 | 31742 |
46 | (大宗商品交易方向)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 400 | 82411 |
47 | (大宗商品交易)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區。)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
48 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 535 | 24634 |
49 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 508 | 29940 |
50 | (前兩年在杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 532 | 21213 |
51 | (大宗商品交易)(前兩年在寧波杭州灣校區后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
52 | (30000元/年;前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 487 | 76616 |
53 | (30000元/年;前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 447 | 225988 |
54 | (28000元/年;辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 481 | 82115 |
55 | (28000元/年;辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 459 | 231205 |
56 | (辦學地點:前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 459 | 87350 |
57 | (辦學地點:前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 416 | 235936 |
58 | (30000元/年;前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
59 | (30000元/年;前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
60 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 493 | 40195 |
61 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 462 | 32837 |
62 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 458 | 39187 |
63 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
64 | (大宗商品交易)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
65 | (大宗商品交易)(前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
66 | 國際經濟與貿易專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 67208 |
67 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 469 | 67307 |
68 | (培養大宗商品交易人才)(辦學地點:第一、二學年杭州灣校區,第三、四學年校本部)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 483 | 74843 |
69 | 培養大宗商品交易人才住宿費:待定,辦學地點:第一、第二學年寧波杭州灣校區 第三、第四學年校本部,國際經濟與貿易專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
70 | (文史類,4年,30000元/年,前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
71 | (理工類,4年,30000元/年,前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 356 | 128067 |
72 | (文史類,4年,28000元/年,前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 397 | 43092 |
73 | (理工類,4年,28000元/年,前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 393 | 101356 |
74 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
75 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
76 | (理工類,4年,30000元/年,前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
77 | (文史類,4年,30000元/年,前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
78 | (專業備注前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 482 | 60969 |
79 | (專業備注前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 433 | 173698 |
80 | (專業備注前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 467 | 59402 |
81 | (專業備注前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 455 | 159242 |
82 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 476 | 64400 |
83 | (專業備注:前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 470 | 156716 |
84 | (專業備注前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 430 | 181577 |
85 | (專業備注前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 474 | 67799 |
86 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀。)(語種:不限)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 482 | 41289 |
87 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀。)(語種:不限)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 370 | 125349 |
88 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)(語種不限)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 469 | 44199 |
89 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)(語種不限)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 388 | 126217 |
90 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 464 | 41235 |
91 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 371 | 127654 |
92 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)(語種:不限)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
93 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)(語種:不限)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
94 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 479 | 53440 |
95 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 417 | 104994 |
96 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 487 | 39556 |
97 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 446 | 88009 |
98 | 國際經濟與貿易專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 471 | 48364 |
99 | 國際經濟與貿易專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 414 | 101821 |
100 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 417 | 106692 |
101 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 492 | 52099 |
102 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 438 | 33778 |
103 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 387 | 97098 |
104 | (浙江省寧波市市轄區濱海二路西段博華路77號前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 457 | 34152 |
105 | (浙江省寧波市市轄區濱海二路西段博華路77號前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 398 | 99756 |
106 | (教學地點:浙江省寧波市市轄區濱海二路西段博華路77號前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 433 | 43069 |
107 | (教學地點:浙江省寧波市市轄區濱海二路西段博華路77號前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 395 | 113330 |
108 | (前兩年在寧波杭州灣校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 384 | 106911 |
109 | (前兩年在寧波杭州灣校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 428 | 37254 |
110 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 432 | 26821 |
111 | (前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 341 | 83111 |
112 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 446 | 29893 |
113 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 384 | 77135 |
114 | 國際經濟與貿易專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 410 | 38410 |
115 | 國際經濟與貿易專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 378 | 89496 |
116 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
117 | (前兩年在寧波杭州灣校區,后兩年在本部校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將寧波財經學院對比吉林體育學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考寧波財經學院對比吉林體育學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、寧波財經學院對比吉林體育學院哪個好 1、寧波財經學院在內蒙古2022年理科最低分為325分,吉林體育學院在內蒙古...查看更多
今天許老師被一位家長問道,山西上寧波財經學院需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數線和錄取人數都不同,本文許老師就寧波財經學院在山西的最低錄取分數線、最低錄取位次、錄取人數等數據整理了給大家,希望大家在報考寧波財經學院的時可以作為參考,今年的寧波財經學院在山西的錄取分數線預測線大家可以在高考升學網官網查詢。一、山西上寧波財經學院需要多少分 1、2021年山西理科類考生要想上寧波財經...查看更多
寧波財經學院在浙江省寧波市,本部校區:浙江省寧波市海曙區學院路899號;杭州灣校區:浙江省寧波市杭州灣新區濱海二路西段博華路77號。一、寧波財經學院地址在哪本部校區:浙江省寧波市海曙區學院路899號,郵編:315175杭州灣校區:浙江省寧波市杭州灣新區濱海二路西段博華路77號,郵編:315327象山校區:浙江省寧波市象山縣麗灣路二、寧波財經學院簡介寧波財經學院坐落于國家歷史文化名城、現代化國際港口...查看更多
寧波財經學院不是省屬大學,是一所經國家教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校,為浙江省首批應用型本科建設試點示范高校。 一、寧波財經學院是省屬大學嗎寧波財經學院不是省屬大學,是一所經國家教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校,為浙江省首批應用型本科建設試點示范高校。 二、寧波財經學院簡介寧波財經學院坐落于國家歷史文化名城、現代化國際港口城市——浙江省寧波市,是一所以經濟、管理學...查看更多
寧波財經學院是民辦大學,是一所經國家教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校,為浙江省首批應用型本科建設試點示范高校。 一、寧波財經學院是民辦學校還是公辦寧波財經學院是民辦大學,是一所經國家教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校,為浙江省首批應用型本科建設試點示范高校。 二、寧波財經學院簡介寧波財經學院坐落于國家歷史文化名城、現代化國際港口城市——浙江省寧波市,是一所以經濟、管理...查看更多
寧波財經學院是二本大學,是一所經國家教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校,為浙江省首批應用型本科建設試點示范高校。 一、寧波財經學院是幾本大學首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分寧波財經學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和?浦郑菐妆局皇敲耖g的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)根據公開信息可知:寧波...查看更多
寧波財經學院王牌專業有國際經濟與貿易、財務管理、視覺傳達設計、工商管理、計算機科學與技術、信息管理與信息系統、動畫等。一、寧波財經學院王牌專業1、一流本科專業建設點(國家級+省級)2021年度國家級一流本科專業建設點名單:國際經濟與貿易、計算機科學與技術、信息管理與信息系統2021年度省級一流本科專業建設點名單:電子商務、工業設計2020年度國家級、省級一流本科專業建設點名單:序號專業級別1視覺傳...查看更多
寧波財經學院專業有財務管理、會計學、審計學、稅收學、國際經濟與貿易、國際商務、電子商務、物流管理、工商管理、創業管理、市場營銷、金融工程、金融科技、信息管理與信息系統、軟件工程等。一、寧波財經學院專業名單招生計劃科目要求1財務管理2財務管理(中美2+2學分互認班)3會計學4審計學5稅收學6國際經濟與貿易7國際經濟與貿易(大宗商品交易)8國際商務9電子商務10物流管理11工商管理12創業管理13市場...查看更多
寧波財經學院是二本大學,是一所經國家教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校,為浙江省首批應用型本科建設試點示范高校。 一、寧波財經學院幾本大學根據公開信息可知:寧波財經學院在浙江是本科批次招生,所以我們通常認為寧波財經學院是本科大學。(注:目前浙江已改為分段錄。┤绻悴皇钦憬忌瑢幉ㄘ斀泴W院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為寧波財經學院是二本大學。二、寧波財經學院錄取分數...查看更多
高考結束后很多考生關注2021年寧波財經學院的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了寧波財經學院歷年的錄取分數線相關數據。2020年寧波財經學院各省錄取分數線及錄取位次統計表1、寧波財經學院2020年在陜西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批455分,最低錄取位次為34706名、理科錄取批次本二批389分,...查看更多
新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是小編為大家整理的2021年寧波財經學院在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:序號專業代碼專業名稱招考方向包含專業首選科目要求再選科目要求1020302金融工程物理或歷史均可不提科目要求2020401國際經濟與貿易物理或歷史均可不提科目要求3020401國際經濟與貿易大宗商品交易方向物理...查看更多
高考填報志愿時,寧波財經學院怎么樣好不好、寧波財經學院未來就業前景排名是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,現在小編來一一一為你們解答。寧波財經學院簡介寧波財經學院坐落于國家歷史文化名城、現代化國際港口城市??浙江省寧波市,是一所以經濟、管理學科為主,經、管、工、文、藝等多學科協調發展的地方應用型本科高校。學校始建于2001年,2008年獲批為普通本科高校,2015年成為浙江省首批應用型本科建設試...查看更多
寧波財經學院坐落于國家歷史文化名城、現代化國際港口城市——浙江省寧波市,是一所以經濟、管理學科為主,經、管、工、文、藝等多學科協調發展的地方應用型本科高校。學校始建于2001年,2008年獲批為普通本科高校,2015年成為浙江省首批應用型本科建設試點示范高校,2018年由原校名“寧波大紅鷹學院”更名為“寧波財經學院”。學校現有本部校區、杭州灣校區、象山校區等3個校區,占地面積1700余畝,建筑面積78萬方米;設有國際經濟貿易學院、金融與信息學院、工商管理學院、財富管理學院、數字技術與工程學院、人文學院、藝術設計學院、象山影視學院、基礎學院、馬克思主義學院、成人繼續教育學院、國際教育學院、公共文體部等教學單位,42個本科專業,全日制本科在校生2萬人;擁有教職工千余人,其中碩士及以上學位教師占比89.23%,副高及以上教師占比34.08%,應用型教師占比48.76%,省151人才、省級中青年學科帶頭人、省教學名師、市領軍拔尖人才等高層次人才百人。現有國家級一流本科專業建設點1個、國家級一流本科課程2門、省一流學科3個、市重點學科4個。三年,獲批省部級以上縱向科研項目144項,其中國家自然科學基金項目1項、國家社科基金項目12項,F有省級一流本科專業建設點、省級新興、優勢重點專業20個。五年,立項教育部產學合作協同育人項目46項,獲得省、市教學成果獎14項,在校生獲國家級各類競賽獎項1700余項;學校獲評“全國民辦高校創新創業教育示范學!。學;趨^域經濟社會及新產業、新業態發展需求,在“雙創”價值引領下,持續開展高素質應用型人才培養系列改革。創新構建“雙院制”協同育人模式,與企業共建共管大宗商品商學院、家族財富研究院等7個產業學院。規模化推進以“翻轉課堂”為主的教學模式改革,實施基于課程標準的課堂教學質量監測,促進學生創新思維和學習應用能力持續提升。在全國高校率先成立校企融合的實體創業學院,首先設立創業管理本科專業,構建多層次創業教育體系,形成“以點帶面、點面結合、覆蓋全!钡膭摌I教育格局。學校不斷凝練學科發展方向,打造高水學科臺,積極通過學科交叉融合和產學研協同創新,為行業企業提供技術服務和智力支持;面向區域中小企業及新興產業發展需求,圍繞大宗商品流通、中小企業創新創業、家族財富管理、金融大數據技術、文物保護與文物遺產、新一代電子信息技術、文化傳播與視覺系統設計、影視制作與影視產業管理等研究領域,著力打造優勢、學科。學校與國(境)外60余所高校建立長期穩定的校際交流及合作關系;與美國紐約理工大學、美國波特蘭州立大學、美國阿肯色大學史密斯堡分校、韓國東西大學等高校合作舉辦“2+2”學分互認項目,與斯洛伐克布拉迪斯拉發經濟與公共管理學院共建“斯洛伐克教育科研中心”,每年有數百名師生參與國(境)外交流生、交換生項目以
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03