高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年甘肅高考521分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為521分的考生而言,可選的院校包括北京郵電大學(預科)、西南政法大學、西南交通大學(預科)、中國藥科大學、北京化工大學、東華大學、太原理工大學、大連醫科大學、南京財經大學、浙江工商大學、成都中醫藥大學、四川師范大學、天津財經大學、山東師范大學、華僑大學(廈門市)、新疆大學、山東財經大學、西華大學、石河子大學、北京聯合大學等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 9728 |
2 | 中國民航大學(男) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 521 | 3164 |
3 | 曲阜師范大學(日照市) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 3442 |
4 | 西北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 523 | 3000 |
5 | 中國戲曲學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 527 | 2674 |
6 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 526 | 2741 |
7 | 成都大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 519 | 3345 |
8 | 江西師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 3442 |
9 | 天津財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 3770 |
10 | 溫州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 3548 |
11 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 7845 |
12 | 上海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 8670 |
13 | 河海大學(常州市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 8157 |
14 | 大連理工大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 9918 |
15 | 南京航空航天大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 8842 |
16 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 3770 |
17 | 北京信息科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 520 | 3255 |
18 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 520 | 3255 |
19 | 集美大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 527 | 2674 |
20 | 西北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 9024 |
21 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 3770 |
22 | 長安大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 8670 |
23 | 河海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 9378 |
24 | 廣東醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 9378 |
25 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 7845 |
26 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 526 | 2741 |
27 | 西安建筑科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 3770 |
28 | 江西中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 519 | 3345 |
29 | 浙江工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 2822 |
30 | 華僑大學(廈門市) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 519 | 3345 |
31 | 東北大學(礦類專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 9558 |
32 | 福州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 8670 |
33 | 西南交通大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 3548 |
34 | 四川大學(醫護類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 9378 |
35 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 2822 |
36 | 天津工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 520 | 3255 |
37 | 南通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 3649 |
38 | 北京化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 8842 |
39 | 東華大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 9207 |
40 | 西北農林科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 9918 |
41 | 北京印刷學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 3649 |
42 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 519 | 3345 |
43 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 8320 |
44 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 3770 |
45 | 南京財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 526 | 2675 |
46 | 西安電子科技大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 9024 |
47 | 大連海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 8320 |
48 | 江西財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 523 | 3000 |
49 | 成都中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 9207 |
50 | 山東第一醫科大學(濟南市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 8670 |
51 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 8500 |
52 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 9378 |
53 | 北京化工大學(昌區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 8320 |
54 | 河南財經政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 3770 |
55 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 9207 |
56 | 上海對外經貿大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 2822 |
57 | 南方醫科大學(佛山市) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 3649 |
58 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 3548 |
59 | 石河子大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 3649 |
60 | 中國醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 8157 |
61 | 武漢理工大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 3649 |
62 | 曲阜師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 3442 |
63 | 西南大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 2822 |
64 | 河北工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 8157 |
65 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 520 | 3255 |
66 | 山東財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 3649 |
67 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 8500 |
68 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 523 | 3000 |
69 | 北京郵電大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 8012 |
70 | 杭州電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 8842 |
71 | 山東大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 9378 |
72 | 中國礦業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 9728 |
73 | 大連醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 9378 |
74 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 9918 |
75 | 南京信息工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 9378 |
76 | 山東師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 3442 |
77 | 北京協和醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 8012 |
78 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 520 | 3255 |
79 | 上海大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 3548 |
80 | 遵義醫科大學(珠海市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 9558 |
81 | 西華大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 3649 |
82 | 中國藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 9728 |
83 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 519 | 3345 |
84 | 南京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 8157 |
85 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 523 | 3000 |
86 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 521 | 3164 |
87 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 2900 |
88 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 527 | 2674 |
89 | 中央民族大學(海淀區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 8320 |
90 | 湖南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 9558 |
91 | 東華大學(長寧區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 9207 |
92 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 8012 |
93 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 2900 |
94 | 揚州大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 524 | 2322 |
95 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 520 | 2698 |
96 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 527 | 2083 |
97 | 西南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 520 | 8775 |
98 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 524 | 8060 |
99 | 山西大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 525 | 2238 |
100 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 523 | 2409 |
101 | 西南政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 520 | 2698 |
102 | 沈陽藥科大學(沈陽市) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 525 | 7875 |
103 | 蘭州大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 519 | 8969 |
104 | 東北師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 523 | 8214 |
105 | 天津醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 517 | 9343 |
106 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 522 | 2501 |
107 | 西南石油大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 521 | 2606 |
108 | 西北大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 521 | 8584 |
109 | 暨南大學(珠海市) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 527 | 7495 |
110 | 貴州大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 525 | 2238 |
111 | 成都理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 516 | 3060 |
112 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 526 | 2150 |
113 | 蘭州大學(醫護類專業其它) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 522 | 2501 |
114 | 河南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 527 | 2083 |
115 | 中國藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 516 | 9540 |
116 | 西北農林科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 516 | 9540 |
117 | 海南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 523 | 2409 |
118 | 華僑大學(廈門市) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 515 | 3168 |
119 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 516 | 3060 |
120 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 519 | 8969 |
121 | 河海大學(常州市) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 524 | 8060 |
122 | 河海大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 517 | 9343 |
123 | 南京林業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 522 | 2501 |
124 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 515 | 3168 |
125 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 525 | 2238 |
126 | 北京工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 525 | 7875 |
127 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 524 | 8060 |
128 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 518 | 2869 |
129 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 524 | 8060 |
130 | 南京財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 520 | 2698 |
131 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 525 | 2238 |
132 | 東華大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 515 | 9741 |
133 | 天津醫科大學(河西區) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 521 | 8584 |
134 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 522 | 8398 |
135 | 南京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 518 | 9165 |
136 | 南方醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 516 | 9540 |
137 | 青島大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 518 | 2869 |
138 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 526 | 2150 |
139 | 蘇州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 526 | 7688 |
140 | 中央民族大學(海淀區) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 521 | 8584 |
141 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 519 | 8969 |
142 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 527 | 2083 |
143 | 東北財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 518 | 2869 |
144 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 527 | 7495 |
145 | 西安電子科技大學(材料類專業其它) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 517 | 9343 |
146 | 華北電力大學(保定) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 526 | 2150 |
147 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 524 | 2322 |
148 | 長安大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 519 | 8969 |
149 | 福州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 520 | 8775 |
150 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 522 | 8398 |
151 | 中國礦業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 527 | 2083 |
152 | 東北農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 520 | 2698 |
153 | 南京信息工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 521 | 2606 |
154 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 519 | 2785 |
155 | 集美大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 521 | 2606 |
156 | 東北林業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 522 | 2501 |
157 | 南京郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 524 | 2322 |
158 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 526 | 2150 |
159 | 北京林業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 527 | 2083 |
160 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 520 | 8775 |
161 | 北京化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 519 | 8969 |
162 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 520 | 2698 |
163 | 蘭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 518 | 9165 |
164 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 518 | 2869 |
165 | 南京信息工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 515 | 9741 |
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08