當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和廣東高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道廣東高考500至505分可以上的大學(xué)名單具體有天津商業(yè)大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、咸陽師范學(xué)院、北華大學(xué)、無錫學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院、新疆第二醫(yī)學(xué)院、南陽理工學(xué)院、呂梁學(xué)院、四川電影電視學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 40996 | 本科 |
2 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 505 | 46196 | 本科 |
3 | 咸陽師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 502 | 48709 | 本科 |
4 | 北華大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 501 | 132145 | 本科 |
5 | 無錫學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134697 | 本科 |
6 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38647 | 本科 |
7 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 143231 | 本科 |
8 | 南陽理工學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 501 | 49131 | 本科 |
9 | 呂梁學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 502 | 49062 | 本科 |
10 | 四川電影電視學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 504 | 47249 | 本科 |
1、2022年廣東高考500至505分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37209 | 本科 |
2 | 山東師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37731 | 本科 |
3 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(歷史+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39731 | 本科 |
4 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134612 | 本科 |
5 | 西安郵電大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134818 | 本科 |
6 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38740 | 本科 |
7 | 桂林電子科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 502 | 139955 | 本科 |
8 | 沈陽藥科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134820 | 本科 |
9 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39479 | 本科 |
10 | 東莞理工學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41452 | 本科 |
11 | 天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 40996 | 本科 |
12 | 廣州美術(shù)學(xué)院(歷史+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37663 | 本科 |
13 | 海南醫(yī)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40179 | 本科 |
14 | 廣東金融學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39761 | 本科 |
15 | 廣東金融學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38851 | 本科 |
16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 37773 | 本科 |
17 | 遼寧師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39965 | 本科 |
18 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41402 | 本科 |
19 | 廣東第二師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37604 | 本科 |
20 | 廣東第二師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136213 | 本科 |
21 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39621 | 本科 |
22 | 廣東藥科大學(xué)(歷史+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 39082 | 本科 |
23 | 廣東藥科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38893 | 本科 |
24 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37098 | 本科 |
25 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37134 | 本科 |
26 | 五邑大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40682 | 本科 |
27 | 五邑大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38497 | 本科 |
28 | 五邑大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 141029 | 本科 |
29 | 五邑大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140317 | 本科 |
30 | 五邑大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 141036 | 本科 |
31 | 五邑大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137335 | 本科 |
32 | 湖北第二師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 502 | 139644 | 本科 |
33 | 大連民族大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37664 | 本科 |
34 | 江蘇理工學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40351 | 本科 |
35 | 沈陽音樂學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39755 | 本科 |
36 | 金陵科技學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 37782 | 本科 |
37 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 502 | 138952 | 本科 |
38 | 紹興文理學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 38044 | 本科 |
39 | 滁州學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40040 | 本科 |
40 | 滁州學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40424 | 本科 |
41 | 濱州醫(yī)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 135915 | 本科 |
42 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134873 | 本科 |
43 | 臨沂大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136994 | 本科 |
44 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39651 | 本科 |
45 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136629 | 本科 |
46 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137372 | 本科 |
47 | 廣西民族大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 133963 | 本科 |
48 | 廣東以色列理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 135518 | 本科 |
49 | 南昌師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137283 | 本科 |
50 | 南昌工程學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40248 | 本科 |
51 | 南昌工程學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39316 | 本科 |
52 | 常州工學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 502 | 139963 | 本科 |
53 | 北華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 135461 | 本科 |
54 | 無錫學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37765 | 本科 |
55 | 無錫學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134697 | 本科 |
56 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39304 | 本科 |
57 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136748 | 本科 |
58 | 貴州警察學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 38228 | 本科 |
59 | 河北金融學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140536 | 本科 |
60 | 河北金融學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 141351 | 本科 |
61 | 河北金融學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137181 | 本科 |
62 | 天津體育學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 39199 | 本科 |
63 | 山東工商學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39578 | 本科 |
64 | 山東工商學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38905 | 本科 |
65 | 山東工商學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 135059 | 本科 |
66 | 長春大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38767 | 本科 |
67 | 長春大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37094 | 本科 |
68 | 長春大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 502 | 139217 | 本科 |
69 | 麗水學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140353 | 本科 |
70 | 防災(zāi)科技學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39885 | 本科 |
71 | 福建江夏學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39334 | 本科 |
72 | 湖南科技學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40571 | 本科 |
73 | 湖南科技學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 37951 | 本科 |
74 | 嶺南師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 142094 | 本科 |
75 | 山東交通學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137721 | 本科 |
76 | 山東交通學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134376 | 本科 |
77 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 138063 | 本科 |
78 | 上饒師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 40817 | 本科 |
79 | 上饒師范學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 143132 | 本科 |
80 | 上饒師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140608 | 本科 |
81 | 鹽城師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 142161 | 本科 |
82 | 徐州工程學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39564 | 本科 |
83 | 徐州工程學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38912 | 本科 |
84 | 徐州工程學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137484 | 本科 |
85 | 渭南師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40225 | 本科 |
86 | 惠州學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 38186 | 本科 |
87 | 惠州學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37063 | 本科 |
88 | 惠州學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 135807 | 本科 |
89 | 華北科技學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41161 | 本科 |
90 | 華北科技學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40399 | 本科 |
91 | 韓山師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 40826 | 本科 |
92 | 韓山師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37219 | 本科 |
93 | 韓山師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140865 | 本科 |
94 | 韓山師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 138319 | 本科 |
95 | 韓山師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134466 | 本科 |
96 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 40846 | 本科 |
97 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 138545 | 本科 |
98 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40198 | 本科 |
99 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 39980 | 本科 |
100 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39469 | 本科 |
101 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38647 | 本科 |
102 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37095 | 本科 |
103 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37644 | 本科 |
104 | 韶關(guān)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 142635 | 本科 |
105 | 韶關(guān)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 502 | 138717 | 本科 |
106 | 韶關(guān)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136103 | 本科 |
107 | 韶關(guān)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136986 | 本科 |
108 | 韶關(guān)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134695 | 本科 |
109 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 143231 | 本科 |
110 | 玉溪師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 133933 | 本科 |
111 | 湖南工程學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39719 | 本科 |
112 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 137005 | 本科 |
113 | 黑龍江科技大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41458 | 本科 |
114 | 黑龍江科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40564 | 本科 |
115 | 遼寧石油化工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137902 | 本科 |
116 | 九江學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 138491 | 本科 |
117 | 貴州師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40519 | 本科 |
118 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41439 | 本科 |
119 | 湘南學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38735 | 本科 |
120 | 洛陽理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137953 | 本科 |
121 | 洛陽理工學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 135588 | 本科 |
122 | 豫章師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 142662 | 本科 |
123 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 135075 | 本科 |
124 | 廣東石油化工學(xué)院(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41292 | 本科 |
125 | 廣東石油化工學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39962 | 本科 |
126 | 廣東石油化工學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 142439 | 本科 |
127 | 廣東石油化工學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 142251 | 本科 |
128 | 廣東石油化工學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 502 | 139547 | 本科 |
129 | 懷化學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39806 | 本科 |
130 | 湖北理工學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 40414 | 本科 |
131 | 湖北理工學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 37904 | 本科 |
132 | 鞍山師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140732 | 本科 |
133 | 湖南城市學(xué)院(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 39134 | 本科 |
134 | 湖南城市學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 37834 | 本科 |
135 | 樂山師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 141113 | 本科 |
136 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41038 | 本科 |
137 | 嘉應(yīng)學(xué)院(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41201 | 本科 |
138 | 嘉應(yīng)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39793 | 本科 |
139 | 嘉應(yīng)學(xué)院(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39363 | 本科 |
140 | 嘉應(yīng)學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37190 | 本科 |
141 | 嘉應(yīng)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 143029 | 本科 |
142 | 嘉應(yīng)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 141183 | 本科 |
143 | 嘉應(yīng)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 141545 | 本科 |
144 | 嘉應(yīng)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136778 | 本科 |
145 | 嘉應(yīng)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134052 | 本科 |
146 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37315 | 本科 |
147 | 海南熱帶海洋學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41466 | 本科 |
148 | 海南熱帶海洋學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39966 | 本科 |
149 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 138594 | 本科 |
150 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 137064 | 本科 |
151 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 135500 | 本科 |
152 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 135500 | 本科 |
153 | 福建工程學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41363 | 本科 |
154 | 天津農(nóng)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 141196 | 本科 |
155 | 天津農(nóng)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 138535 | 本科 |
156 | 天津農(nóng)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137074 | 本科 |
157 | 邵陽學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38897 | 本科 |
158 | 邵陽學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 38898 | 本科 |
159 | 邵陽學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137350 | 本科 |
160 | 嘉興南湖學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 142943 | 本科 |
161 | 四川文理學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 502 | 139915 | 本科 |
162 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 505 | 37757 | 本科 |
163 | 宜春學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 39103 | 本科 |
164 | 宜春學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136165 | 本科 |
165 | 宜春學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134616 | 本科 |
166 | 濰坊學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 40859 | 本科 |
167 | 河南工程學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140759 | 本科 |
168 | 河南工程學(xué)院(物理+地理) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 141265 | 本科 |
169 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41367 | 本科 |
170 | 廣州航海學(xué)院(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41126 | 本科 |
171 | 廣州航海學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 501 | 39981 | 本科 |
172 | 廣州航海學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140220 | 本科 |
173 | 廣州航海學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 502 | 139442 | 本科 |
174 | 廣州航海學(xué)院(物理+地理) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136438 | 本科 |
175 | 廣州航海學(xué)院(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134636 | 本科 |
176 | 邢臺(tái)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137562 | 本科 |
177 | 齊齊哈爾大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140473 | 本科 |
178 | 廣西科技師范學(xué)院(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39794 | 本科 |
179 | 廣西科技師范學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 503 | 39141 | 本科 |
180 | 廣西科技師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 503 | 137162 | 本科 |
181 | 廣西科技師范學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 135393 | 本科 |
182 | 武夷學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39713 | 本科 |
183 | 武夷學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 37916 | 本科 |
184 | 肇慶學(xué)院(歷史+(生物學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 41210 | 本科 |
185 | 肇慶學(xué)院(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 500 | 40928 | 本科 |
186 | 肇慶學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 504 | 38434 | 本科 |
187 | 肇慶學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 142666 | 本科 |
188 | 肇慶學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136129 | 本科 |
189 | 肇慶學(xué)院(物理+(生物學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 137062 | 本科 |
190 | 南京體育學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 504 | 136921 | 本科 |
191 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 505 | 134821 | 本科 |
192 | 浙江萬里學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 502 | 39937 | 本科 |
193 | 菏澤學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 500 | 142786 | 本科 |
194 | 南陽理工學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140613 | 本科 |
195 | 南陽理工學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 501 | 140666 | 本科 |
