高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年廣西高考382分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為382分的考生而言,可選的院校包括南陽師范學院(中外合作)、梧州學院(精準專項)、呼倫貝爾學院、吉林工程技術師范學院、西安培華學院、遼寧中醫藥大學杏林學院、廣東白云學院、廣州南方學院、滄州交通學院、商丘工學院、廣州科技職業技術大學、廣西機電職業技術學院、朝陽師范高等專科學校、重慶三峽醫藥高等專科學校、湘西民族職業技術學院、貴陽職業技術學院、黑龍江護理高等專科學校、上海旅游高等專科學校、吉林司法警官職業學院、云南醫藥健康職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
2 | 西安培華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
3 | 長江職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 85386 |
4 | 山東體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 118576 |
5 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 382 | 84738 |
6 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
7 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
8 | 廣州科技職業技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
9 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 380 | 86032 |
10 | 廣州南方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 121277 |
11 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 379 | 122159 |
12 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
13 | 南京旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 376 | 88612 |
14 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 118576 |
15 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 82834 |
16 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
17 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 115013 |
18 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
19 | 上海交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 83482 |
20 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 377 | 87961 |
21 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 377 | 87961 |
22 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 377 | 87961 |
23 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
24 | 玉林師范學院(精準專項) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 115013 |
25 | 湘西民族職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 85386 |
26 | 湖南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
27 | 重慶財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 115932 |
28 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 377 | 87961 |
29 | 廣東生態工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 378 | 87325 |
30 | 廣西職業技術學院(精準專項) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
31 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 122159 |
32 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 120377 |
33 | 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 122159 |
34 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
35 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 386 | 82222 |
36 | 蘇州科技大學天學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
37 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
38 | 云南司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 386 | 82222 |
39 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 378 | 123076 |
40 | 四川水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 376 | 88612 |
41 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
42 | 武昌首義學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
43 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 118576 |
44 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 381 | 120377 |
45 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 121277 |
46 | 廣西醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 122159 |
47 | 鄭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
48 | 溫州科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 378 | 87325 |
49 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 117855 |
50 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 116833 |
51 | 貴州黔南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
52 | 廣西醫科大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 379 | 122159 |
53 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 83482 |
54 | 湄洲灣職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
55 | 深圳信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 384 | 117711 |
56 | 昭通衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 84110 |
57 | 婁底職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 378 | 87325 |
58 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 114138 |
59 | 桂林航天工業學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
60 | 黎明職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 387 | 81585 |
61 | 南通大學杏林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 122159 |
62 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
63 | 福州大學至誠學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 116833 |
64 | 武漢交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 82834 |
65 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 122159 |
66 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 386 | 82222 |
67 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 386 | 82222 |
68 | 沈陽師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 121277 |
69 | 廣西民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 121277 |
70 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 82834 |
71 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
72 | 肇慶醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 388 | 114138 |
73 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 115013 |
74 | 河源職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 382 | 84738 |
75 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 116833 |
76 | 吉安職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 84110 |
77 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
78 | 安順職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 386 | 82222 |
79 | 桂林旅游學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 116833 |
80 | 漳州城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 82834 |
81 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 123076 |
82 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
83 | 云南醫藥健康職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
84 | 常州大學懷德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
85 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
86 | 廣西機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 376 | 88612 |
87 | 南陽師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 115932 |
88 | 武漢職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 388 | 114138 |
89 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
90 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 115932 |
91 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 388 | 80949 |
92 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
93 | 湖南機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 387 | 81585 |
94 | 廣西農業職業技術大學(精準專項) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 376 | 88612 |
95 | 江蘇財會職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 378 | 87325 |
96 | 廣州軟件學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
97 | 廣西交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 376 | 88612 |
98 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 122159 |
99 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 83482 |
100 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 122159 |
101 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 121277 |
102 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
103 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
104 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 83482 |
105 | 新疆農業大學(中英國際教育) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 116833 |
106 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 118576 |
107 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
108 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 377 | 87961 |
109 | 武漢東湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
110 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 85386 |
111 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 83482 |
112 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 121277 |
113 | 濟寧學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 118576 |
114 | 陜西青年職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 84110 |
115 | 福建船政交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 83482 |
116 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 122159 |
117 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 378 | 123076 |
118 | 荊門職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 376 | 88612 |
119 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 385 | 116833 |
120 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 82834 |
121 | 廣東工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 85386 |
122 | 梧州學院(精準專項) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
123 | 贛南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 123076 |
124 | 荊州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 84110 |
125 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 114138 |
126 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 381 | 120377 |
127 | 廣東女子職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 380 | 86032 |
128 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 380 | 86032 |
129 | 揭陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 382 | 84738 |
130 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 386 | 115932 |
131 | 桂林醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 120377 |
132 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 379 | 122159 |
133 | 廣東建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 386 | 82222 |
134 | 湖北工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
135 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 114138 |
136 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 378 | 87325 |
137 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
138 | 滄州交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 122159 |
139 | 廣西工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 84110 |
140 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
141 | 山東協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
142 | 三峽大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 115932 |
143 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
144 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
145 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 380 | 86032 |
146 | 寧德職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 382 | 84738 |
147 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
148 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
149 | 咸寧職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 388 | 80949 |
150 | 河南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 124175 |
151 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 120377 |
152 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
153 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 380 | 121277 |
154 | 云南農業大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 382 | 119489 |
155 | 閩西職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 379 | 86663 |
156 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 378 | 87325 |
157 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 115013 |
158 | 廣東白云學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 121277 |
159 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 116833 |
160 | 廣西財經學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 117711 |
161 | 重慶人文科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 121277 |
162 | 白城師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 115932 |
163 | 武漢文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
164 | 貴陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 380 | 86032 |
165 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 115013 |
166 | 頂山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 119489 |
167 | 泉州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 379 | 114433 |
168 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 109512 |
169 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 108709 |
170 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 383 | 111142 |
171 | 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 378 | 115333 |
172 | 九州職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 388 | 73484 |
173 | 廊坊師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 109512 |
174 | 江西傳媒職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 387 | 74062 |
175 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 380 | 113611 |
176 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 108709 |
177 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 109512 |
178 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 378 | 115333 |
179 | 鄭州財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 376 | 116977 |
180 | 黑龍江工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 107879 |
181 | 南通師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 379 | 78750 |
182 | 武漢職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 377 | 116138 |
183 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 380 | 113611 |
184 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 108709 |
185 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 384 | 110339 |
186 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 382 | 111971 |
187 | 浙江藥科職業大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 109512 |
188 | 新疆財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 376 | 116977 |
189 | 哈爾濱體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 380 | 113611 |
190 | 東南大學成賢學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 107879 |
191 | 吉安職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 380 | 78153 |
192 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 109512 |
193 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 378 | 79346 |
194 | 廣州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 380 | 113611 |
195 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 385 | 75202 |
196 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 109512 |
197 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 376 | 116977 |
198 | 永州師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 382 | 76962 |
199 | 云南農業大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 377 | 116138 |
200 | 貴州中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 107879 |
201 | 廣西財經學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 383 | 110836 |
202 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 107091 |
203 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 377 | 116138 |
204 | 上海民航職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 376 | 80587 |
205 | 棗莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 108709 |
206 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 377 | 116138 |
207 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 386 | 74650 |
208 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 387 | 74062 |
209 | 漳州衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 383 | 76365 |
210 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 388 | 73484 |
211 | 通化師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 381 | 112748 |
212 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 383 | 111142 |
213 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 379 | 114433 |
214 | 山東工商學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 384 | 110339 |
215 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 383 | 76365 |
216 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 376 | 80587 |
217 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 384 | 75778 |
218 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 381 | 112748 |
219 | 南寧職業技術學院(精準專項) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 386 | 74650 |
220 | 河北水利電力學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 379 | 114433 |
221 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 381 | 112748 |
222 | 柳州城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 385 | 75202 |
223 | 重慶財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 380 | 113611 |
224 | 青島理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 378 | 115333 |
225 | 湖南食品藥品職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 376 | 80587 |
226 | 黃岡職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 377 | 79993 |
227 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 380 | 113611 |
228 | 蘭州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 383 | 111142 |
229 | 山東農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 376 | 116977 |
230 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 379 | 114433 |
231 | 西安汽車職業大學 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 387 | 74062 |
232 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 107091 |
233 | 北部灣大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 377 | 116138 |
234 | 重慶人文科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 107879 |
235 | 廣西體育高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 381 | 77555 |
236 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 384 | 110339 |
237 | 內蒙古醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 108709 |
238 | 集寧師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 107879 |
239 | 黑龍江工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 384 | 110339 |
240 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 107879 |
241 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 378 | 115333 |
242 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 380 | 78153 |
243 | 廣東水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 387 | 74062 |
244 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 384 | 110339 |
245 | 南充科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 386 | 74650 |
246 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 108709 |
247 | 南華大學船山學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 107091 |
248 | 電子科技大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 377 | 116138 |
249 | 九江職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 384 | 75778 |
250 | 江蘇護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 380 | 78153 |
251 | 新疆理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 109512 |
252 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 376 | 116977 |
253 | 貴州醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 107091 |
254 | 北海職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 384 | 75778 |
255 | 珠海科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 107091 |
256 | 重慶建筑工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 378 | 79346 |
257 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 379 | 78750 |
258 | 江西應用技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 380 | 78153 |
259 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 383 | 111142 |
260 | 漢江師范學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 383 | 111142 |
261 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 386 | 74650 |
262 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 382 | 76962 |
263 | 重慶經貿職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 381 | 77555 |
264 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 378 | 79346 |
265 | 武漢文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 381 | 112748 |
266 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 381 | 112748 |
267 | 湖北職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 377 | 79993 |
268 | 廣西醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 380 | 113611 |
269 | 湖南工學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 107091 |
270 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 109512 |
271 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 383 | 76365 |
272 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 377 | 116138 |
273 | 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 380 | 78153 |
274 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 377 | 116138 |
275 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 382 | 76962 |
276 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 377 | 79993 |
277 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 379 | 78750 |
278 | 武漢傳媒學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 376 | 80587 |
279 | 永州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 386 | 74650 |
280 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 380 | 113611 |
281 | 新疆科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 107879 |
282 | 西藏農牧學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 387 | 107879 |
283 | 四川工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 378 | 79346 |
284 | 河南經貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 384 | 75778 |
285 | 上海立達學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 379 | 114433 |
286 | 江西司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 387 | 74062 |
287 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 378 | 115333 |
288 | 菏澤醫學專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 380 | 78153 |
289 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 382 | 111971 |
290 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 376 | 116977 |
291 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 386 | 74650 |
292 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 388 | 107091 |
293 | 廣西職業師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 380 | 78153 |
294 | 四川大學錦江學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 379 | 114433 |
295 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 376 | 116977 |
296 | 贛南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 384 | 75778 |
297 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 381 | 112748 |
298 | 福州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 383 | 76365 |
299 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 380 | 78153 |
300 | 廣州華商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 382 | 111971 |
301 | 揚州市職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 382 | 76962 |
302 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 384 | 75778 |
303 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 383 | 111142 |
304 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 387 | 74062 |
305 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 377 | 116138 |
306 | 吉林外國語大學 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 385 | 109512 |
307 | 桂林航天工業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 388 | 73484 |
308 | 九江學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 386 | 108709 |
