當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年海南高考587分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績?yōu)?87分的考生而言,可選的院校包括河北師范大學(xué)、石家莊鐵道大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、青島理工大學(xué)、華北理工大學(xué)、云南警官學(xué)院、山西師范大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、南寧師范大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、東北石油大學(xué)、五邑大學(xué)、陜西理工大學(xué)、南昌師范學(xué)院、武漢紡織大學(xué)、沈陽理工大學(xué)、廣西民族大學(xué)、嘉興學(xué)院、邵陽學(xué)院、曲靖師范學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西理工大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
2 | 青島理工大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
3 | 石河子大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
4 | 湖北警官學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
5 | 江蘇海洋大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
6 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
7 | 河北工程大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
8 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
9 | 哈爾濱理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
10 | 五邑大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
11 | 廣西民族大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
12 | 聊城大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
13 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
14 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
15 | 海南大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
16 | 青島理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
17 | 昆明學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
18 | 華北理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
19 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
20 | 湖北民族大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
21 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
22 | 東莞理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
23 | 大理大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
24 | 石家莊鐵道大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
25 | 西安工業(yè)大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
26 | 浙江海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
27 | 南華大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
28 | 上海電機(jī)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
29 | 河北地質(zhì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
30 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
31 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
32 | 廈門理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
33 | 聊城大學(xué)(生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
34 | 南昌航空大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
35 | 河南工業(yè)大學(xué)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
36 | 井岡山大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
37 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
38 | 云南民族大學(xué)(史 或 政 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
39 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
40 | 青島科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
41 | 韓山師范學(xué)院(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
42 | 湖南第一師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
43 | 重慶工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
44 | 桂林醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
45 | 咸陽師范學(xué)院(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
46 | 河南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
47 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
48 | 南陽師范學(xué)院(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
49 | 海南大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
50 | 北華大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
51 | 山西師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
52 | 大理大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
53 | 淮北師范大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
54 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
55 | 河北大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
56 | 河南工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
57 | 河南工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
58 | 廣西民族師范學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
59 | 上海商學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
60 | 黑龍江大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
61 | 青海民族大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
62 | 武漢紡織大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
63 | 東北石油大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
64 | 天津城建大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
65 | 太原師范學(xué)院(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
66 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
67 | 南昌師范學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
68 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
69 | 四川輕化工大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
70 | 青島理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
71 | 廣東海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
72 | 重慶文理學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
73 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
74 | 青海師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
75 | 大理大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
76 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
77 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
78 | 無錫學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
79 | 青島理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
80 | 桂林醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
81 | 滄州師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
82 | 山東理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
83 | 湖南科技大學(xué)(史 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
84 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
85 | 湖南理工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
86 | 云南警官學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
87 | 南昌航空大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
88 | 浙江海洋大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
89 | 安徽建筑大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
90 | 曲靖師范學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
91 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
92 | 長江大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
93 | 嘉興學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
94 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
95 | 江西科技師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
96 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
97 | 華北水利水電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13617 |
98 | 河南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
99 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
100 | 昆明理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
101 | 衡陽師范學(xué)院(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
102 | 南寧師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
103 | 閩江學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
104 | 昆明理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
105 | 西南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
106 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
107 | 濟(jì)南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
108 | 華東交通大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
109 | 江西理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
110 | 河南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
111 | 中北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
112 | 江蘇理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
113 | 福建農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
114 | 桂林理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
115 | 大連大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
116 | 上海電機(jī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
117 | 沈陽建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
118 | 青海民族大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
119 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
120 | 井岡山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
121 | 懷化學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
122 | 沈陽理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
123 | 河北工程大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
124 | 江西理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
125 | 邵陽學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
126 | 江西理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
127 | 河北大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
128 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
129 | 三峽大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
130 | 海南大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
131 | 西北民族大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
132 | 山東交通學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
133 | 陜西科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
134 | 泉州師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
135 | 西安科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
136 | 新疆大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
137 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
138 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
139 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
140 | 云南師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
141 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
142 | 廣東海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
143 | 西交利物浦大學(xué)(史 或 地 或 物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
144 | 沈陽工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
145 | 湖南理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
146 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
147 | 江西科技師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
148 | 青海師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
149 | 蘭州交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
150 | 重慶工商大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
151 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
152 | 山西醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
153 | 青海師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
154 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
155 | 北華大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
156 | 阿壩師范學(xué)院(史 或 地 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
157 | 湖北民族大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
158 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
159 | 山東理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
160 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
161 | 浙江海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
162 | 青島理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
163 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
164 | 云南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
165 | 延邊大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
166 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
167 | 廈門理工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
168 | 西安科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
169 | 成都師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
170 | 長沙學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
171 | 上饒師范學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
172 | 六盤水師范學(xué)院(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
173 | 安徽建筑大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
174 | 河北工程大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
175 | 泉州師范學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
176 | 肇慶學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
177 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
178 | 湖北文理學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
179 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
180 | 長治醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
181 | 廣東海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
182 | 井岡山大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
183 | 吉首大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
184 | 上饒師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
185 | 河北工程大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
186 | 貴陽學(xué)院(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
187 | 大連交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
188 | 湖北民族大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
189 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
190 | 安徽理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
191 | 吉首大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 12840 |
192 | 長春師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
193 | 福建理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
194 | 西南民族大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
195 | 煙臺(tái)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
196 | 云南民族大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
197 | 西南民族大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
198 | 青島理工大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
199 | 河北師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
200 | 北方民族大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
201 | 邵陽學(xué)院(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 13023 |
202 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
203 | 昆明理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
204 | 西交利物浦大學(xué)(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
205 | 沈陽建筑大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
206 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
207 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
208 | 西安工程大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 12668 |
209 | 海南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 592 | 11774 |
210 | 洛陽師范學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 12992 |
211 | 西南醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 12992 |
212 | 河北大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 582 | 13554 |
213 | 湖南文理學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 582 | 13554 |
214 | 四川輕化工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
215 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
216 | 華北理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 582 | 13554 |
217 | 南京工程學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 584 | 13183 |
218 | 長江大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 587 | 12665 |
219 | 西南民族大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 589 | 12288 |
220 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 593 | 11608 |
221 | 南華大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 12992 |
222 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 593 | 11608 |
223 | 吉首大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
224 | 安慶師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 592 | 11774 |
225 | 河南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
226 | 武漢紡織大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 581 | 13764 |
227 | 贛南師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 588 | 12469 |
228 | 浙江海洋大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
229 | 江西科技師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 581 | 13764 |
230 | 安徽師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 588 | 12469 |
231 | 三峽大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 582 | 13554 |
232 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 586 | 12840 |
233 | 海南大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
234 | 山東理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 591 | 11931 |
235 | 長春師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 589 | 12288 |
236 | 井岡山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 12992 |
237 | 湖南工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 590 | 12132 |
238 | 廣西民族大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 588 | 12469 |
239 | 長治醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 587 | 12665 |
240 | 南昌航空大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 588 | 12469 |
241 | 廣東工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 592 | 11774 |
242 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
243 | 石家莊鐵道大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
244 | 河南理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 12992 |
245 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
246 | 山東理工大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 593 | 11608 |
247 | 山東理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 588 | 12469 |
248 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 590 | 12132 |
249 | 江西科技師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 12992 |
250 | 河南科技大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 584 | 13183 |
251 | 河北大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 590 | 12132 |
252 | 常州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 586 | 12840 |
253 | 長春師范大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 591 | 11931 |
254 | 東莞理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 582 | 13554 |
255 | 西北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
256 | 廣東警官學(xué)院(史 和 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 12992 |
257 | 西北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 584 | 13183 |
258 | 西南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 590 | 12132 |
259 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 581 | 13764 |
260 | 成都師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
261 | 南昌航空大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 589 | 12288 |
262 | 贛南師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 581 | 13764 |
263 | 山東理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 589 | 12288 |
264 | 東華理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 13390 |
265 | 南華大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 586 | 12840 |
266 | 沈陽建筑大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 581 | 13764 |
267 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 591 | 11931 |
