高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年海南高考470分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為470分的考生而言,可選的院校包括四川建筑職業技術學院、黃岡職業技術學院、湖南信息職業技術學院、浙江紡織服裝職業技術學院、江蘇食品藥品職業技術學院、武漢船舶職業技術學院、武漢工程職業技術學院、棗莊職業學院、四川交通職業技術學院、海南衛生健康職業學院、黔東南民族職業技術學院、天津現代職業技術學院、廈門城市職業學院、長沙商貿旅游職業技術學院、重慶航天職業技術學院、重慶財經職業學院、上海電子信息職業技術學院、長春醫學高等專科學校、重慶商務職業學院、張家界航空工業職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 475 | 41714 |
2 | 武漢工程職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 469 | 43142 |
3 | 棗莊職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 474 | 41979 |
4 | 長沙商貿旅游職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 473 | 42204 |
5 | 江門職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 476 | 41472 |
6 | 重慶航天職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 472 | 42458 |
7 | 湖南交通職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 469 | 43142 |
8 | 哈爾濱鐵道職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 465 | 44105 |
9 | 鄭州電力高等?茖W校(物) | 公辦/綜合/? | 2023 | 469 | 43142 |
10 | 海南經貿職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 467 | 43613 |
11 | 福州職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 467 | 43613 |
12 | 廣東農工商職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 469 | 43142 |
13 | 廣西電力職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 469 | 43142 |
14 | 長春醫學高等專科學校(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 472 | 42458 |
15 | 天津電子信息職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 475 | 41714 |
16 | 常州工程職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 467 | 43613 |
17 | 重慶商務職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 472 | 42458 |
18 | 湖南石油化工職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 473 | 42204 |
19 | 廣東水利電力職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 475 | 41714 |
20 | 安徽中醫藥高等專科學校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 470 | 42957 |
21 | 四川交通職業技術學院(物) | 公辦/綜合/? | 2023 | 475 | 41714 |
22 | 鄭州澍青醫學高等?茖W校(不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 466 | 43873 |
23 | 武漢船舶職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 |
24 | 黔東南民族職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 476 | 41472 |
25 | 湘潭醫衛職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 473 | 42204 |
26 | 廣州科技貿易職業學院(史 或 政 或 物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 469 | 43142 |
27 | 山西職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 465 | 44105 |
28 | 廣州科技貿易職業學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 |
29 | 重慶財經職業學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 474 | 41979 |
30 | 石家莊鐵路職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 476 | 41472 |
31 | 南陽醫學高等?茖W校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/? | 2023 | 472 | 42458 |
32 | 江蘇食品藥品職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 470 | 42957 |
33 | 江西應用技術職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 476 | 41472 |
34 | 綿陽職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 467 | 43613 |
35 | 黔南民族醫學高等?茖W校(政 或 物 或 化) | 公辦/綜合/? | 2023 | 471 | 42709 |
36 | 張家界航空工業職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 |
37 | 黃岡職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 471 | 42709 |
38 | 福建船政交通職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 471 | 42709 |
39 | 湖南信息職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 469 | 43142 |
40 | 岳陽職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 472 | 42458 |
41 | 天津現代職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 468 | 43374 |
42 | 四川建筑職業技術學院(政) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 471 | 42709 |
43 | 湖北師范大學文理學院(不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 472 | 42458 |
44 | 浙江紡織服裝職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 |
45 | 黔南民族醫學高等?茖W校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/? | 2023 | 469 | 43142 |
46 | 廣東茂名健康職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 470 | 42957 |
47 | 柳州職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 466 | 43873 |
48 | 上海電子信息職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 474 | 41979 |
49 | 上海民航職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 469 | 43142 |
50 | 江蘇商貿職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 467 | 43613 |
51 | 海南衛生健康職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 467 | 43613 |
52 | 成都農業科技職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 466 | 43873 |
53 | 廈門城市職業學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 465 | 44105 |
54 | 海南熱帶海洋學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 464 | 44299 |
55 | 南陽醫學高等專科學校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 468 | 39698 |
56 | ?诮洕鷮W院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 39079 |
57 | 江西醫學高等?茖W校(化 或 生) | 公辦/綜合/? | 2022 | 475 | 38163 |
58 | 長沙商貿旅游職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 469 | 39490 |
59 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 39079 |
60 | 湖北師范大學文理學院(不限) | 民辦/綜合/? | 2022 | 472 | 38861 |
61 | 重慶工程職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 472 | 38861 |
62 | 廣州科技職業技術大學(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 475 | 38163 |
63 | 遼寧財貿學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 473 | 38639 |
64 | 重慶工業職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 466 | 40109 |
65 | ?诮洕鷮W院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 39079 |
66 | 北京工業大學耿丹學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 476 | 37915 |
67 | 南通師范高等?茖W校(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 468 | 39698 |
68 | ?诮洕鷮W院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 39079 |
69 | 廣州鐵路職業技術學院(物) | 公辦/綜合/? | 2022 | 466 | 40109 |
70 | 淮南聯合大學(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 471 | 39079 |
71 | 浙江經濟職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 468 | 39698 |
72 | 南陽醫學高等專科學校(政 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 471 | 39079 |
73 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 475 | 38163 |
74 | 吉林建筑科技學院(物 和 化) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 38861 |
75 | 白城醫學高等?茖W校(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 464 | 40542 |
76 | 廣州科技職業技術大學(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 38861 |
77 | 江西中醫藥高等專科學校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 464 | 40542 |
78 | 長沙衛生職業學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/? | 2022 | 474 | 38419 |
79 | 海南熱帶海洋學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 464 | 40542 |
80 | 湖南環境生物職業技術學院(物 或 化) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 467 | 39889 |
81 | 益陽醫學高等?茖W校(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 473 | 38639 |
82 | 青海民族大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 39079 |
83 | 湖南鐵路科技職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 470 | 39277 |
84 | 武漢鐵路職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 467 | 39889 |
85 | 武漢商學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 465 | 40308 |
86 | 長春電子科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 39079 |
87 | 四川工程職業技術學院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 464 | 40542 |
88 | 黔南民族醫學高等?茖W校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 470 | 39277 |
89 | 天津市職業大學(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 470 | 39277 |
90 | 北京中醫藥大學東方學院(物 和 化) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 476 | 37915 |
91 | 海南醫學院(物 和 化) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 468 | 39698 |
92 | 長春科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 475 | 38163 |
93 | 北京工業大學耿丹學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 473 | 38639 |
94 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 473 | 38639 |
95 | 重慶移通學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 38861 |
96 | 寧波諾丁漢大學(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 471 | 39079 |
97 | 遼寧對外經貿學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 38861 |
98 | 大連財經學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 476 | 37915 |
99 | 武漢軟件工程職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 476 | 37915 |
100 | 廣東建設職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 470 | 39277 |
101 | 吉安職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 466 | 40109 |
102 | 長春工業大學人文信息學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 39079 |
103 | 漯河醫學高等專科學校(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 470 | 39277 |
104 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 474 | 38419 |
105 | 重慶工商職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 474 | 38419 |
106 | 保定理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 39079 |
107 | 廣州番禺職業技術學院(物) | 公辦/綜合/? | 2022 | 473 | 38639 |
108 | 安徽中醫藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 465 | 40308 |
109 | 湖南幼兒師范高等?茖W校(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 467 | 39889 |
110 | 廣東南華工商職業學院(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 470 | 39277 |
111 | 遵義醫藥高等專科學校(不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 465 | 40308 |
112 | 天津醫學高等?茖W校(化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 469 | 39490 |
113 | 重慶三峽醫藥高等專科學校(物) | 公辦/綜合/? | 2022 | 475 | 38163 |
114 | 四川建筑職業技術學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 469 | 39490 |
115 | 廣東食品藥品職業學院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 469 | 39490 |
116 | 邢臺醫學高等?茖W校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/? | 2022 | 474 | 38419 |
117 | 重慶電子工程職業學院(物) | 公辦/綜合/? | 2022 | 468 | 39698 |
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38