當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年黑龍江高考437分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?37分的考生而言,可選的院校包括湘潭大學(xué)、海南大學(xué)(B)、浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作)、延邊大學(xué)(中外合作)、中南民族大學(xué)(B)、安徽財經(jīng)大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、皖南醫(yī)學(xué)院、廣東金融學(xué)院、云南民族大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、長沙學(xué)院、魯東大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、吉林財經(jīng)大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè))、大連民族大學(xué)(少數(shù)民族)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、北方民族大學(xué)等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
2 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 31267 |
3 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 7366 |
4 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
5 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 441 | 28777 |
6 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 29603 |
7 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
8 | 黑龍江科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
9 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 443 | 28210 |
10 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 29603 |
11 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
12 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
14 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 6281 |
15 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 437 | 6986 |
16 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 30986 |
17 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 28507 |
18 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 442 | 6386 |
19 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 30155 |
20 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 435 | 7239 |
21 | 西安石油大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 29603 |
22 | 天津外國語大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 438 | 6849 |
23 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 436 | 7095 |
24 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 435 | 7239 |
25 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 30155 |
26 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 440 | 6629 |
27 | 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 28507 |
28 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 7618 |
29 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
30 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
31 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 30731 |
32 | 沈陽工程學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 30155 |
33 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
34 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 438 | 6849 |
35 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 440 | 29039 |
36 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
37 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
38 | 黑龍江大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 434 | 7366 |
39 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
40 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 6629 |
41 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 442 | 28507 |
42 | 哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
43 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
44 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 30731 |
45 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
46 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 7366 |
47 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 439 | 6739 |
48 | 長春理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 440 | 29039 |
49 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
50 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 437 | 6986 |
51 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
52 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 440 | 6629 |
53 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 436 | 7095 |
54 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 31549 |
55 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 436 | 30155 |
56 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 441 | 6506 |
57 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 7366 |
58 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 30155 |
59 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 441 | 28777 |
60 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
61 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
62 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 441 | 6506 |
63 | 長沙學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
64 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 431 | 31549 |
65 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 440 | 6629 |
66 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
67 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 7618 |
68 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
69 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 29603 |
70 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 442 | 6386 |
71 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 442 | 6386 |
72 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 437 | 29858 |
73 | 成都理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 441 | 6506 |
74 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 29603 |
75 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 443 | 6281 |
76 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中新合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 437 | 29858 |
77 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 440 | 29039 |
78 | 福州大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 441 | 28777 |
79 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 431 | 31549 |
80 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 7095 |
81 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 7366 |
82 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
83 | 無錫學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 7239 |
84 | 海南大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 442 | 6386 |
85 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 435 | 7239 |
86 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
87 | 西華師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 7366 |
88 | 大連民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 30450 |
89 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 7366 |
90 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
91 | 安徽師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 435 | 7239 |
92 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 437 | 6986 |
93 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 441 | 6506 |
94 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
95 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 433 | 7479 |
96 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 29331 |
97 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 30731 |
98 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 31549 |
99 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 6739 |
100 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
101 | 綏化學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 437 | 34927 |
102 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 12191 |
103 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 434 | 12047 |
104 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 11570 |
105 | 延邊大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 441 | 33555 |
106 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 12363 |
107 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 10643 |
108 | 長春理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 432 | 36692 |
109 | 新余學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 10938 |
110 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 11262 |
111 | 集美大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 441 | 33555 |
112 | 南昌航空大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 440 | 33897 |
113 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 433 | 36308 |
114 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 436 | 11737 |
115 | 遼寧師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 10781 |
116 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 11103 |
117 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 11422 |
118 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 443 | 32898 |
119 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 443 | 32898 |
120 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 11262 |
121 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 440 | 33897 |
122 | 成都大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 432 | 36692 |
123 | 陜西科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 435 | 35595 |
124 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 432 | 36692 |
125 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 10781 |
126 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 33242 |
127 | 通化師范學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 12510 |
128 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 434 | 35940 |
129 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 12191 |
130 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 36308 |
131 | 貴州大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 431 | 37040 |
132 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 11904 |
133 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 34927 |
134 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 437 | 34927 |
135 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 434 | 12047 |
136 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 435 | 35595 |
137 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 439 | 34224 |
138 | 合肥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 10781 |
139 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 440 | 33897 |
140 | 長春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 11262 |
141 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 11570 |
142 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 433 | 36308 |
143 | 黑龍江科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 435 | 35595 |
144 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 431 | 37040 |
145 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 11262 |
146 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 436 | 11737 |
147 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 11904 |
148 | 運城學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 11262 |
149 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 433 | 36308 |
150 | 榆林學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 12191 |
151 | 沈陽師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 10938 |
152 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 432 | 36692 |
153 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 10643 |
154 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 440 | 33897 |
155 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 12363 |
156 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 440 | 33897 |
157 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 36308 |
158 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 11262 |
159 | 大連大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 11262 |
160 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 436 | 35256 |
161 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 432 | 36692 |
162 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 442 | 33242 |
163 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 441 | 33555 |
164 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 440 | 33897 |
165 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 10643 |
166 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 436 | 11737 |
167 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 10643 |
168 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 441 | 33555 |
169 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 10781 |
170 | 安徽工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 36308 |
171 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 11904 |
172 | 衡水學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 11904 |
173 | 沈陽工程學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 438 | 34559 |
174 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 11262 |
175 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 443 | 32898 |
176 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 432 | 36692 |
177 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 34927 |
178 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 440 | 33897 |
179 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 10938 |
180 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 36308 |
181 | 燕山大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 434 | 35940 |
182 | 青島理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 440 | 33897 |
183 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 440 | 33897 |
184 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 436 | 11737 |
185 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 435 | 35595 |
186 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 11422 |
187 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 435 | 35595 |
188 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 10938 |
189 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 12191 |
190 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 11422 |
191 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 34927 |
192 | 沈陽航空航天大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 439 | 34224 |
193 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 12510 |
194 | 長春理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 439 | 34224 |
195 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 11103 |
196 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 10938 |
197 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 441 | 33555 |
198 | 海南大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 431 | 37040 |
199 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 12191 |
200 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 33242 |
201 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 34927 |
202 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 432 | 36692 |
203 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 432 | 36692 |
204 | 佳木斯大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 33242 |
205 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 10643 |
206 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 10643 |
207 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 11103 |
208 | 山東科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 434 | 35940 |
209 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 436 | 35256 |
210 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 431 | 37040 |
211 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 33242 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21