當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年黑龍江高考522分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?22分的考生而言,可選的院校包括復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作)、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作)、上海大學(xué)、東北大學(xué)(中外合作)、首都師范大學(xué)、武漢理工大學(xué)(中外合作)、中國(guó)藥科大學(xué)、東北師范大學(xué)、西南大學(xué)、湖南師范大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作)、大連海事大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)、深圳技術(shù)大學(xué)、上海理工大學(xué)、北京信息科技大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 1187 |
2 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 527 | 10840 |
3 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 521 | 1143 |
4 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 527 | 950 |
5 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 525 | 1017 |
6 | 東北大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
7 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 522 | 1108 |
8 | 南京航空航天大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 517 | 12409 |
9 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 518 | 12251 |
10 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 526 | 10978 |
11 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 520 | 11908 |
12 | 成都信息工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 12087 |
13 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 521 | 11742 |
14 | 西北政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 520 | 11908 |
15 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 525 | 11127 |
16 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 524 | 11268 |
17 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 518 | 12251 |
18 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 518 | 1264 |
19 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 1187 |
20 | 重慶大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 527 | 950 |
21 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 519 | 12087 |
22 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 517 | 12409 |
23 | 上海理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 517 | 12409 |
24 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 520 | 11908 |
25 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 521 | 11742 |
26 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 526 | 980 |
27 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
28 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
29 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 523 | 11426 |
30 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 523 | 11426 |
31 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 521 | 1143 |
32 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 1333 |
33 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 519 | 12087 |
34 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 524 | 11268 |
35 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 522 | 11580 |
36 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 520 | 11908 |
37 | 南昌大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 527 | 10840 |
38 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 521 | 11742 |
39 | 北京科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 1187 |
40 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 1187 |
41 | 吉林大學(xué)(動(dòng)植物類(lèi)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
42 | 南京師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 519 | 1217 |
43 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 528 | 923 |
44 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 522 | 11580 |
45 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 526 | 10978 |
46 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 523 | 1081 |
47 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 517 | 12409 |
48 | 云南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 520 | 11743 |
49 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 526 | 10978 |
50 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 516 | 12569 |
51 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 525 | 11127 |
52 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 526 | 980 |
53 | 寧波大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 516 | 2699 |
54 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
55 | 哈爾濱工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 521 | 11341 |
56 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 10329 |
57 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
58 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
59 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 525 | 2148 |
60 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 519 | 2498 |
61 | 北京工商大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 517 | 11961 |
62 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 525 | 10525 |
63 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 525 | 2148 |
64 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
65 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 520 | 11547 |
66 | 東北大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 521 | 11341 |
67 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 521 | 2376 |
68 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
69 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 523 | 10913 |
70 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 10329 |
71 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 516 | 12391 |
72 | 湖北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
73 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
74 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 10329 |
75 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 525 | 10525 |
76 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
77 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 10329 |
78 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 519 | 2498 |
79 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 519 | 2498 |
80 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 522 | 2251 |
81 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 522 | 2310 |
82 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 521 | 2376 |
83 | 吉林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
84 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 520 | 2436 |
85 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
86 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 516 | 12391 |
87 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 521 | 11341 |
88 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
89 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
90 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
91 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
92 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 519 | 2498 |
93 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 528 | 1929 |
94 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 522 | 10914 |
95 | 太原理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 525 | 2148 |
96 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 520 | 11547 |
97 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 518 | 11960 |
98 | 安徽大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 527 | 10153 |
99 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 523 | 2250 |
100 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 10329 |
101 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 523 | 2250 |
102 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
103 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 525 | 10525 |
104 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 521 | 11341 |
105 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 523 | 2250 |
106 | 吉林大學(xué)(動(dòng)植物類(lèi)其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 525 | 10525 |
107 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
108 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
109 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 528 | 1977 |
110 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 520 | 2436 |
111 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 525 | 10525 |
112 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
113 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 522 | 2310 |
114 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 10329 |
115 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳/文科/本一A | 2022 | 526 | 2088 |
116 | 上海師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 520 | 2436 |
117 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 516 | 2699 |
118 | 大連海事大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 522 | 11145 |
119 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 523 | 10913 |
120 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 518 | 2563 |
121 | 北京體育大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 517 | 12173 |
122 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
123 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 519 | 2437 |
124 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 522 | 11145 |
125 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 10329 |
126 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 524 | 10526 |
127 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
128 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 518 | 2563 |
129 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 525 | 10525 |
130 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 520 | 2436 |
131 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 516 | 12391 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取..
時(shí)間:2025-05-22 09:53:21