根據(jù)高考升學網高考數(shù)據(jù)庫和河南高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道河南高考理科405至410分可以上的大學名單具體有云南農業(yè)大學(較高收費)、白城師范學院、中原科技學院、西安財經大學行知學院、閩南科技學院、浙江財經大學東方學院、泉州信息工程學院(較高收費)、廣東理工學院、首都師范大學科德學院、北京青年政治學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南農業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
2 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | 專科 |
3 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
4 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
5 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
6 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
7 | 泉州信息工程學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
8 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
9 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
10 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
1、2022年河南高考理科405至410分數(shù)可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
2 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
3 | 沈陽理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
4 | 福建商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
5 | 吉林建筑大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
6 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
7 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
8 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 專科 |
9 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
10 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
11 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
12 | 吉林化工學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
13 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
14 | 福建師范大學協(xié)和學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
15 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
16 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
17 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
18 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
19 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
20 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
21 | 上海杉達學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
22 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
23 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
24 | 廣州商學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
25 | 廣州商學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
26 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
27 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
28 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
29 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
30 | 廣州軟件學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
31 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
32 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
33 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
34 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
35 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
36 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
37 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
38 | 上海建橋學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
39 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
40 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
41 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
42 | 廣州南方學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
43 | 廣州南方學院(金融類較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
44 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
45 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
46 | 鄭州商學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
47 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
48 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
49 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
50 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
51 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
52 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
53 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
54 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
55 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
56 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
57 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
58 | 三亞學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
59 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
60 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
61 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
62 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
63 | 泉州信息工程學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
64 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
65 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
66 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
67 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
68 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
69 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
70 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
71 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
72 | 福州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
73 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
74 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
75 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
76 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
77 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
78 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
79 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
80 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
81 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
82 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
83 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
84 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
85 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
86 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
87 | 上海興偉學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
88 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
89 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 專科 |
90 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 專科 |
91 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 專科 |
92 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 專科 |
2、2021年河南高考理科405至410分數(shù)可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
2 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
4 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
5 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 專科 |
6 | 河南理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
7 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | 專科 |
8 | 云南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 本二 |
9 | 鄭州師范學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 專科 |
10 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
11 | 西安航空學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 專科 |
12 | 云南農業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
13 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | 專科 |
14 | 貴州中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
15 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 專科 |
16 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
17 | 肇慶學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 本二 |
18 | 甘肅農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 本二 |
19 | 菏澤學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
20 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
21 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
22 | 銅陵學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 本二 |
23 | 濱州學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
24 | 營口理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | 本二 |
25 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 本二 |
26 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 本二 |
27 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
28 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
29 | 廈門工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 本二 |
30 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 本二 |
31 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 本二 |
32 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 本二 |
33 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院(較高收費) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 本二 |
34 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
35 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 本二 |
36 | 柳州工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | 本二 |
37 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 本二 |
38 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
39 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 本二 |
40 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
41 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 本二 |
42 | 長春光華學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 本二 |
43 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 本二 |
44 | 上海立達學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 本二 |
45 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
46 | 上海興偉學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 本二 |
47 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 本二 |
48 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
49 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
50 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
51 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
3、2020年河南高考理科405至410分數(shù)可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南理工大學(計算機類)(辦學就讀地在焦作市解放中路合作辦學) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
2 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 | 專科 |
3 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | 專科 |
4 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
5 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 | 專科 |
6 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | 專科 |
7 | 河南科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | 專科 |
8 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | 專科 |
9 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | 專科 |
10 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
11 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | 專科 |
12 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 406 | 299822 | 專科 |
13 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | 專科 |
14 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
15 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 | 專科 |
16 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
17 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | 專科 |
18 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | 專科 |
19 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | 專科 |
20 | 武漢海事職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | 專科 |
21 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
1、長春中醫(yī)藥大學
學校肇始于1950年成立的長春市立中醫(yī)進修學校,前身是1958年成立的長春中醫(yī)學院,2006年更名為長春中醫(yī)藥大學。學校是吉林省省屬重點大學、國家中西部高校基礎能力建設工程高校、吉林省人民政府和國家中醫(yī)藥管理局共建高校、吉林省高水大學建設高校。學校始終恪守“啟古納今,厚德精術”的校訓精神,牢牢抓住立德樹人這一根本任務,形成了從本科教育到碩士、博士研究生教育,以及高職教育、繼續(xù)教育、留學生教育等多層次、多類型的人才培養(yǎng)格局,為國家培養(yǎng)了各級各類人才5萬余名,校友遍及海內外。學校突出中醫(yī)藥和優(yōu)勢,產學研結合,不斷提高對區(qū)域經濟和社會發(fā)展的貢獻率。學校現(xiàn)有全日制在校生13694人,其中本專科生10804人,研究生2679人。有博士生導師139人,碩士生導師695人。學校有院士(雙聘)1人,國醫(yī)大師3人,白求恩獎章1人,“”1人,國家973項目首席科學家1人,全國中醫(yī)藥領
2、廣州軟件學院(其他單列)
廣州軟件學院成立于2002年,2006年開始實施本科層次的學歷教育,前身為廣州大學華軟軟件學院。2020年12月,經教育部批準,廣東省人民政府同意,轉設更名為廣州軟件學院。學校董事長梁冠軍先生是美國著名僑領、華裔知名實業(yè)家、中華海外聯(lián)誼會副會長、中國僑聯(lián)顧問、中國和統(tǒng)一促進會常務理事、美國美東華人社團聯(lián)合總會主席。學校地處廣州中新知識城北延區(qū)域的從化經濟開發(fā)區(qū)高技術產業(yè)園內,廣州地鐵14號線太站就在校門口,交通便利。學校是廣東省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學校、國家科學技術部備案的眾創(chuàng)空間、廣東省和廣州市“眾創(chuàng)空間”、廣東省和廣州市兩級國際服務外包人才培訓機構、廣州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)(孵化)示范基地、中國服務貿易協(xié)會專家委員會副理事長單位、中國校企協(xié)同產學研創(chuàng)新聯(lián)盟常務理事單位、廣東省民政廳首批5A級社會組織。學校設有軟件工程系、網絡技術系、電子系、計算機系、數(shù)碼媒體系、游戲系、管理系、財經
3、煙臺南山學院
煙臺南山學院是由國家級大型民營股份制企業(yè)集團南山控股投資興辦,教育部批準設立的一所全日制普通本科院校,坐落于山東省煙臺龍口市。學校是以工學為主,藝術學、管理學、文學、醫(yī)學、經濟學六大學科門類協(xié)調發(fā)展的高水應用型本科高校,始建于1988年,2005年升本,2009年具備學士學位授予權,2015年通過教育部合格評估,2017年被山東省人民政府確定為碩士學位授予立項培育建設單位。2019年開始與青島科技大學聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生。學校設有東海和南山兩處校區(qū)。下設工學院、商學院、人文學院、化學工程與技術學院、材料科學與工程學院、紡織科學與工程學院、健康學院、音樂學院、航空學院、馬克思主義學院、應用技術與培訓學院等11個二級學院,包含28個系(部、中心),擁有49個本科專業(yè),40個專科專業(yè)。現(xiàn)有國家鋁合金壓力加工工程技術研究中心、山東省重點實驗室、山東省高校協(xié)同創(chuàng)新中心、山東省人文社科研究基地等創(chuàng)
4、寧夏理工學院
寧夏理工學院是教育部批準的民辦普通本科高等學校,位于石嘴山市星海湖畔。學校經過36年的發(fā)展,已形成本科教育為主,兼顧專科教育、成人教育和繼續(xù)教育等多層次人才培養(yǎng)體系。現(xiàn)已成為以工為主,經、管、法、文、藝、教、理、農等9個學科門類協(xié)調發(fā)展的普通本科高等學校。現(xiàn)有10個二級院(系)和3個教輔單位。開設本科專業(yè)49個、專科專業(yè)27個。其中,機械工程、物聯(lián)網工程專業(yè)為國家級一流本科專業(yè)建設點;安全工程、電子商務、會計學、汽車服務工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、工程管理、應用化學、財務管理、網絡工程、英語專業(yè)是自治區(qū)一流本科專業(yè)建設點;安全工程、給排水科學與工程、物聯(lián)網工程、電子商務專業(yè)是自治區(qū)重點建設專業(yè);機械工程、電氣工程及其自動化是自治區(qū)優(yōu)勢學科和重點學科;會計類工商管理專業(yè)集群、電氣工程及其自動化、工程管理、汽車服務工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)是自治區(qū)產教融合人才培養(yǎng)示范專業(yè)。學校現(xiàn)有
燕山大學里仁學院會計學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30