高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年河南高考430分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為430分的考生而言,可選的院校包括河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院、泉州職業技術大學、云南藝術學院文華學院、三峽大學科技學院、合肥城市學院、廈門華廈學院、浙江樹人學院、河南科技職業大學、西安科技大學高新學院(SQAAD國際項目)、新疆天山職業技術大學、河北科技學院、河北外國語學院、廈門工學院、青島恒星科技學院、大連東軟信息學院、保定理工學院、長春光華學院、長春科技學院、沈陽工學院、哈爾濱信息工程學院等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南科技職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
2 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
3 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
4 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
5 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
6 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
7 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
8 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
9 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
10 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
11 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
12 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
13 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
14 | 鄭州財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
15 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
16 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
17 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
18 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
19 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
20 | 廣西城市職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
21 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
22 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
23 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
24 | 鄭州科技學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
25 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
26 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
27 | 上海科學技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
28 | 寧夏理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
29 | 云南大學滇池學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
30 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
31 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
32 | 南寧學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
33 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
34 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 428 | 285277 |
35 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
36 | 福州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
37 | 沈陽醫學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 428 | 285277 |
38 | 長春科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
39 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
40 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 133115 |
41 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
42 | 河南工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
43 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
44 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
45 | 西安科技大學高新學院(SQAAD國際項目) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
46 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
47 | 重慶移通學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
48 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
49 | 泉州職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
50 | 廣東培正學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
51 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 426 | 289014 |
52 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
53 | 湘潭理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
54 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
55 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
56 | 荊州學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
57 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
58 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
59 | 武漢職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 424 | 292709 |
60 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
61 | 貴州財經大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
62 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
63 | 遼寧理工職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
64 | 棗莊職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 432 | 137873 |
65 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
66 | 重慶三峽職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
67 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
68 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
69 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
70 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
71 | 信陽師范大學(計算機類單列專業) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
72 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
73 | 黃河交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
74 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
75 | 無錫職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 433 | 275766 |
76 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 425 | 146502 |
77 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
78 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
79 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
80 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
81 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
82 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
83 | 西安歐亞學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
84 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 432 | 277702 |
85 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
86 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
87 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
88 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 424 | 292709 |
89 | 淮北理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
90 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
91 | 山西工程科技職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 430 | 140306 |
92 | 無錫商業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
93 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
94 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 141493 |
95 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
96 | 許昌職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 427 | 143971 |
97 | 安徽新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
98 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 431 | 139080 |
99 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
100 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
101 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
102 | 遼寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
103 | 長春光華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
104 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
105 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
106 | 沈陽科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
107 | 九江職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
108 | 廣東東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
109 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
110 | 浙江工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 136675 |
111 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 136675 |
112 | 鄭州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
113 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
114 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 428 | 141494 |
115 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
116 | 桂林航天工業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 427 | 287135 |
117 | 山東華宇工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
118 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
119 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
120 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
121 | 武漢城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 133115 |
122 | 商丘學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
123 | 運城職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
124 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 292709 |
125 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
126 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
127 | 安陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
128 | 新鄉工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
129 | 江西服裝學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
130 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
131 | 湖南應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
132 | 咸陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
133 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
134 | 湖北職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 432 | 137873 |
135 | 延安大學西安創新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
136 | 柳州工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
137 | 武漢設計工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
138 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
139 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
140 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 430 | 140306 |
141 | 西安信息職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
142 | 廣州南方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
143 | 南昌職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
144 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
145 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
146 | 河北傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
147 | 河南牧業經濟學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 141493 |
148 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
149 | 廣州軟件學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
150 | 信陽農林學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 431 | 139080 |
151 | 安徽外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
152 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
153 | 合肥城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
154 | 河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
155 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
156 | 南京城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
157 | 福建師范大學協和學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
158 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 141493 |
159 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
160 | 桂林旅游學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
161 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
162 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
163 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
164 | 四川工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 135448 |
165 | 上海杉達學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
166 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
167 | 重慶財經職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
168 | 吉林工程技術師范學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
169 | 合肥城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
170 | 山東工商學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 428 | 271716 |
171 | 安徽高考知識學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
172 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
173 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
174 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
175 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 435 | 112168 |
176 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 436 | 111016 |
177 | 山東協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
178 | 文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
179 | 貴州商學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
180 | 陜西理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
181 | 鄭州科技學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
182 | 桐城師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
183 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 428 | 120198 |
184 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
185 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
186 | 重慶工商職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 427 | 121335 |
187 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
188 | 景德鎮藝術職業大學(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
189 | 皖江工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 429 | 269806 |
190 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
191 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
192 | 南通師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 428 | 120198 |
193 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
194 | 鄭州經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 434 | 260151 |
195 | 鄭州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 435 | 258144 |
196 | 海南熱帶海洋學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
197 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
198 | 延邊大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 432 | 263993 |
199 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
200 | 遼東學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
201 | 無錫職業技術學院(較高收費) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
202 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
203 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
204 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
205 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
206 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
207 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 434 | 113361 |
208 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
209 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
210 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 434 | 260151 |
211 | 新鄉工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
212 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
213 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
214 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
215 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
216 | 河南經貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
217 | 安徽新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
218 | 遼陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
219 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 434 | 113361 |
220 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
221 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
222 | 廣州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
223 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 434 | 113361 |
224 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
225 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 429 | 269806 |
226 | 河南工程學院(軟件類單列專業) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
227 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
228 | 運城職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
229 | 西京學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
230 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
231 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
232 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
233 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 254267 |
234 | 青海民族大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
235 | 石河子大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 430 | 267903 |
236 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
237 | 云南大學滇池學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
238 | 鄭州西亞斯學院(數字技術產業學院) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
239 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
240 | 綿陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
241 | 鄭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
242 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
243 | 許昌學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 433 | 114528 |
244 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
245 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 428 | 271716 |
246 | 三亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
247 | 頂山學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 427 | 121335 |
248 | 漢口學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 429 | 269806 |
249 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
250 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 429 | 269806 |
251 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
252 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
253 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 424 | 124827 |
254 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 428 | 120198 |
255 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
256 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
257 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 424 | 124827 |
258 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
259 | 黃淮學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 427 | 121335 |
260 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
261 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
262 | 北京電子科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 425 | 123654 |
263 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
264 | 武漢東湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
265 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
266 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
267 | 武昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
268 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
269 | 北京農業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
270 | 錦州醫科大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
271 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
272 | 安陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
273 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
274 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
275 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
276 | 東北電力大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 434 | 260151 |
277 | 商丘學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
278 | 蚌埠工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
279 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
280 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 435 | 112168 |
281 | 開封大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 424 | 124827 |
282 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
283 | 內蒙古大學創業學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 434 | 260151 |
284 | 荊州學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
285 | 煙臺科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
286 | 凱里學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
287 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
288 | 天津市職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
289 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
290 | 山西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
291 | 蘭州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 279381 |
292 | 信陽師范學院(計算機類單列專業) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 435 | 112168 |
293 | 常州信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 428 | 120198 |
294 | 四川交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
295 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30