根據高考升學網高考數據庫和湖北高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道湖北高考物理200至220分可以上的大學名單具體有西南財經大學天府學院、麗江文化旅游學院、三亞中瑞酒店管理職業學院、楊凌職業技術學院、黑龍江農業經濟職業學院、玉溪農業職業技術學院、哈爾濱鐵道職業技術學院、泉州輕工職業學院、廣東碧桂園職業學院、皖北衛生職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財經大學天府學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
2 | 麗江文化旅游學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
3 | 三亞中瑞酒店管理職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
4 | 楊凌職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
5 | 黑龍江農業經濟職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
6 | 玉溪農業職業技術學院(物理+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 203 | 201745 | 專科 |
7 | 哈爾濱鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 211 | 146619 | 專科 |
8 | 泉州輕工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
9 | 廣東碧桂園職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
10 | 皖北衛生職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 200 | 146811 | 專科 |
1、2022年湖北高考物理200至220分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
2 | 西南財經大學天府學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
3 | 武漢學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 211 | 201437 | 專科 |
4 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
5 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
6 | 成都銀杏酒店管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
7 | 齊魯理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
8 | 南昌工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
9 | 西安工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
10 | 云南經濟管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
11 | 西安歐亞學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
12 | 湖北商貿學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 217 | 201156 | 專科 |
13 | 西安信息職業大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
14 | 蘭州資源環境職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
15 | 青島黃海學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
16 | 江西服裝學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
17 | 麗江文化旅游學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
18 | 武漢設計工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 202 | 201784 | 專科 |
19 | 上海中僑職業技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
20 | 西安汽車職業大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
21 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
22 | 吉林建筑科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
23 | 泰山科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
24 | 海南科技職業大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
25 | 海口經濟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
26 | 江西軟件職業技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
27 | 南昌職業大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
28 | 商丘工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
29 | 長春健康職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
30 | 三亞中瑞酒店管理職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
31 | 福州墨爾本理工職業學院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
32 | 三門峽社會管理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
33 | 日照航海工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
34 | 楊凌職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
35 | 江西科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
36 | 安徽糧食工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
37 | 廣西理工職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
38 | 山東圣翰財貿職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
39 | 青島求實職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
40 | 漯河職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
41 | 齊齊哈爾高等師范專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
42 | 上海思博職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
43 | 天津醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
44 | 七臺河職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
45 | 鐵嶺師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
46 | 延邊職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
47 | 邯鄲職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
48 | 四川西南航空職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
49 | 四川西南航空職業學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
50 | 四川西南航空職業學院(物理+政治) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
51 | 朝陽師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
52 | 黑龍江農業經濟職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
53 | 河北旅游職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
54 | 山東力明科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
55 | 東營職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
56 | 鶴崗師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
57 | 黑龍江農業工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 209 | 201525 | 專科 |
58 | 廣東嶺南職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
59 | 石家莊科技信息職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
60 | 廊坊職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
61 | 綿陽飛行職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
62 | 鞍山職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
63 | 重慶智能工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
64 | 重慶智能工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 218 | 201106 | 專科 |
65 | 九江理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
66 | 梅河口康美職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
67 | 長春早期教育職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
68 | 德陽農業科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
69 | 海南工商職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
70 | 蘇州托普信息職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
71 | 漳州理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
72 | 河北能源職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
73 | 廣東文理職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
74 | 塔里木職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
75 | 梧州醫學高等專科學校(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
76 | 上海震旦職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
77 | 贛西科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
78 | 浙江農業商貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 216 | 201214 | 專科 |
79 | 西安海棠職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
80 | 吉安職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
81 | 榆林職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
82 | 黑龍江能源職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
83 | 遼寧經濟職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
84 | 湄洲灣職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
85 | 喀什職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
86 | 濰坊環境工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
87 | 山東化工職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
88 | 云南理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
89 | 南充科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
90 | 白城職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
91 | 廣州涉外經濟職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
92 | 廈門城市職業學院(物理+政和地) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
93 | 吉林電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
94 | 石家莊工商職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
95 | 江西工商職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
96 | 河北對外經貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
97 | 資陽口腔職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
98 | 資陽口腔職業學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
99 | 阿克蘇職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
100 | 玉溪農業職業技術學院(物理+(政或地)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 203 | 201745 | 專科 |
101 | 西藏職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
102 | 江西航空職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
103 | 云南林業職業技術學院(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
104 | 泉州工程職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
105 | 上海工商外國語職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
106 | 廣州南洋理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
107 | 遵義職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
108 | 廣東創新科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
109 | 四川華新現代職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
110 | 曲阜遠東職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
111 | 海南健康管理職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
112 | 資陽環境科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
113 | 廣西自然資源職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
114 | 陜西航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
115 | 廣元中核職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
116 | 廣西英華國際職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
117 | 保險職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 207 | 201601 | 專科 |
118 | 重慶公共運輸職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
119 | 江西楓林涉外經貿職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
120 | 甘肅工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 201 | 201815 | 專科 |
121 | 廈門軟件職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
122 | 上海工商職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
123 | 廈門華天涉外職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
124 | 青島港灣職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
125 | 三亞航空旅游職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
126 | 上海東海職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
127 | 硅湖職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
128 | 民辦合肥經濟技術職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
129 | 上海濟光職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
130 | 上海民遠職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
131 | 巴中職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
132 | 廈門興才職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
133 | 廈門南洋職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
134 | 廣西國際商務職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
135 | 伊犁職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
136 | 銅川職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
137 | 重慶輕工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
138 | 泉州海洋職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
139 | 重慶科創職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
140 | 明達職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
141 | 四川國際標榜職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
142 | 福州軟件職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
143 | 福州黎明職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
144 | 桂林山水職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
145 | 私立華聯學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
146 | 炎黃職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
147 | 重慶建筑科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
148 | 西安城市建設職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
149 | 九州職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
150 | 四川現代職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
151 | 廣西工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
152 | 泉州紡織服裝職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
153 | 廣州東華職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
154 | 云南經貿外事職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
155 | 湖南高爾夫旅游職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
156 | 渤海理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
157 | 昆山登云科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
158 | 民辦四川天一學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
159 | 重慶科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
160 | 泉州經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
161 | 廣州松田職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
162 | 西安高新科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
163 | 天津城市建設管理職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
164 | 云南城市建設職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
165 | 重慶經貿職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
166 | 蘇州百年職業學院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
167 | 太湖創意職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
168 | 廣州華南商貿職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
169 | 北京培黎職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
170 | 三亞城市職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
171 | 廣東亞視演藝職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
172 | 江陽城建職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
173 | 天府新區信息職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
174 | 廈門東海職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
175 | 三亞理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
176 | 陜西旅游烹飪職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
177 | 蚌埠經濟技術職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
178 | 山東海事職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
179 | 武夷山職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
180 | 廈門安防科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
181 | 合肥共達職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
182 | 云南商務職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
183 | 廣西經濟職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
184 | 信陽涉外職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
185 | 金山職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
186 | 廣州珠江職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
187 | 長垣烹飪職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
188 | 泉州輕工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
189 | 漳州科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
190 | 揚州中瑞酒店職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
191 | 蘇州高博軟件技術職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
192 | 廣西培賢國際職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
193 | 廣東信息工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
194 | 廣東碧桂園職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
195 | 德陽城市軌道交通職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
196 | 云南醫藥健康職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
197 | 桂林生命與健康職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
198 | 江西婺源茶業職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
199 | 眉山藥科職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
200 | 貴州工商職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
201 | 湖南吉利汽車職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
202 | 貴州工貿職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
203 | 北京網絡職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
204 | 重慶資源與環境保護職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
205 | 廣東酒店管理職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
206 | 信陽航空職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
207 | 宿州航空職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
208 | 和君職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 200 | 201846 | 專科 |
2、2021年湖北高考物理200至220分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北科技學院(物理+(化或生)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 205 | 146736 | 專科 |
2 | 湖南女子學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 200 | 146811 | 專科 |
3 | 荊楚理工學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 220 | 146362 | 專科 |
4 | 河北科技工程職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 200 | 146811 | 專科 |
5 | 吉林農業科技學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 200 | 146811 | 專科 |
6 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 200 | 146811 | 專科 |
7 | 桂林旅游學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 200 | 146811 | 專科 |
8 | 武漢文理學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 200 | 146811 | 專科 |
9 | 湖北工程學院新技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 203 | 146774 | 專科 |
