高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年湖南高考553分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為553分的考生而言,可選的院校包括廣州醫科大學、廣州中醫藥大學、貴州大學、揚州大學、上海海事大學、廣州美術學院、浙江工商大學、上海師范大學、江西師范大學、青海大學、江漢大學、海南師范大學、西安建筑科技大學、長春理工大學、昆明理工大學、桂林電子科技大學、大連大學、哈爾濱師范大學、桂林理工大學、廣東海洋大學等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西中醫藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
2 | 成都大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 7483 |
3 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
4 | 浙江財經大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
5 | 天津科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
6 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 6834 |
7 | 江蘇師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
8 | 青海大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
9 | 新疆大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 6211 |
10 | 西安科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 7648 |
11 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
12 | 山西大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 6671 |
13 | 山西醫科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
14 | 揚州大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
15 | 山西醫科大學(物理+化學和生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
16 | 昆明理工大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 6671 |
17 | 海南師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
18 | 南京林業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
19 | 浙江師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
20 | 四川師范大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 6211 |
21 | 天津醫科大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
22 | 天津理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 38276 |
23 | 華僑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
24 | 江蘇大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
25 | 浙江工商大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
26 | 重慶師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 6064 |
27 | 武漢工程大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
28 | 山西大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 6524 |
29 | 北京第二外國語學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 7648 |
30 | 上海對外經貿大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 6834 |
31 | 南京工業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
32 | 浙江工商大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 7483 |
33 | 華南農業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
34 | 天津外國語大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
35 | 四川師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
36 | 北京體育大學(物理+生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
37 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
38 | 重慶交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
39 | 延邊大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
40 | 天津中醫藥大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
41 | 西南大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
42 | 廣西師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 7842 |
43 | 南京醫科大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 6999 |
44 | 山西師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 7140 |
45 | 湘潭大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
46 | 河南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
47 | 中國人民警察大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
48 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 6671 |
49 | 寧波諾丁漢大學(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
50 | 西安建筑科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
51 | 中國地質大學(武漢)(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
52 | 長春理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
53 | 大連大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
54 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
55 | 湖南科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
56 | 成都理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 6834 |
57 | 西安醫學院(物理+化學和生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
58 | 溫州大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 7842 |
59 | 集美大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
60 | 湘潭大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
61 | 南方醫科大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 7842 |
62 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
63 | 山東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
64 | 寧波大學(物理+地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
65 | 湘潭大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
66 | 成都中醫藥大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
67 | 湖南師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 6211 |
68 | 寧夏大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 6524 |
69 | 東北財經大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
70 | 寧夏大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 6524 |
71 | 四川美術學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
72 | 云南師范大學(歷史+地理) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 7842 |
73 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
74 | 黑龍江大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 7140 |
75 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
76 | 常州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
77 | 湘潭大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 7140 |
78 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
79 | 江蘇師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 6999 |
80 | 云南師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
81 | 長沙理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
82 | 浙江理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
83 | 天津中醫藥大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
84 | 浙江理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
85 | 廣東工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 7648 |
86 | 上海立信會計金融學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
87 | 揚州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
88 | 山西大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
89 | 湘潭大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
90 | 武漢工程大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
91 | 廣東財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 6064 |
92 | 武漢輕工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
93 | 四川師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
94 | 青島大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
95 | 溫州大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 7140 |
96 | 濟南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
97 | 貴州大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
98 | 上海理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
99 | 湖北大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
100 | 東莞理工學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
101 | 集美大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
102 | 四川師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 6211 |
103 | 廣州醫科大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 7648 |
104 | 天津中醫藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 6999 |
105 | 中國民航大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 6999 |
106 | 新疆醫科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 38276 |
107 | 中國計量大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
108 | 湖北大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 6999 |
109 | 長沙理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
110 | 山西大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 6834 |
111 | 廣東海洋大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 7648 |
112 | 中國民航大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 38276 |
113 | 集美大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 7648 |
114 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
115 | 重慶理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
116 | 成都理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 6211 |
117 | 沈陽航空航天大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
118 | 內蒙古大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 557 | 6385 |
119 | 東北財經大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
120 | 濟南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
121 | 蘇州科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
122 | 川北醫學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
123 | 廣西醫科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
124 | 湖南農業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
125 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
126 | 沈陽航空航天大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
127 | 河北師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
128 | 天津中醫藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
129 | 西安科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
130 | 南昌航空大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
131 | 天津外國語大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
132 | 江漢大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
133 | 華僑大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
134 | 長沙理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
135 | 天津中醫藥大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
136 | 延邊大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 7483 |
137 | 湘潭大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 6834 |
138 | 四川師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
139 | 寧夏醫科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 38276 |
140 | 浙江理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
141 | 山西大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
142 | 新鄉醫學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
143 | 長沙理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 7140 |
144 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
145 | 首都師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 6064 |
146 | 中國計量大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
147 | 西安郵電大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
148 | 燕山大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
149 | 安徽師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 6524 |
150 | 石家莊鐵道大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
151 | 杭州師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 7648 |
152 | 廣州醫科大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
153 | 昆明理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 7842 |
154 | 青海大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
155 | 湖北大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 7483 |
156 | 四川師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 6999 |
157 | 廣西醫科大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 38276 |
158 | 青海大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
159 | 長沙理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 7483 |
160 | 中國戲曲學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
161 | 寧波大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
162 | 河北師范大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 6064 |
163 | 廣西師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
164 | 集美大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 7309 |
165 | 東北農業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 557 | 6385 |
166 | 浙江師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 557 | 6385 |
167 | 成都理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
168 | 東北林業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
169 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 38276 |
170 | 中國民航大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 7140 |
171 | 湘潭大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 38276 |
172 | 廣東工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
173 | 天津中醫藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
174 | 成都大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
175 | 四川外國語大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
176 | 海南師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 6999 |
177 | 長春理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
178 | 昆明理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
179 | 浙江工業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
180 | 湘潭大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
181 | 青海大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
182 | 安徽師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
183 | 西北師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
184 | 東北電力大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
185 | 上海海關學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
186 | 重慶郵電大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 6064 |
187 | 湖南工商大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
188 | 云南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 37667 |
189 | 湘潭大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 6211 |
190 | 江西財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 7309 |
191 | 上海海事大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 557 | 6385 |
192 | 西南醫科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
193 | 江西財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 557 | 6385 |
194 | 寧夏大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 557 | 6385 |
195 | 廣西師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 7140 |
196 | 天津師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
197 | 寧波諾丁漢大學(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
198 | 武漢科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
199 | 杭州電子科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 7309 |
200 | 江蘇科技大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
201 | 南京工業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
202 | 海南大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
203 | 浙江財經大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
204 | 廣州中醫藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 7483 |
205 | 湖南工商大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
206 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 6064 |
207 | 廣東工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 6524 |
208 | 華東交通大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
209 | 上海體育大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 7842 |
210 | 浙江理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
211 | 云南師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 40224 |
212 | 集美大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 38276 |
213 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 7309 |
214 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
215 | 浙江財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 6671 |
216 | 南京工業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
217 | 天津師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 6999 |
218 | 廣州美術學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
219 | 上海第二工業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
220 | 江蘇科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
221 | 哈爾濱師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
222 | 內蒙古大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
223 | 天津工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 6834 |
224 | 四川外國語大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
225 | 東北財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 7648 |
226 | 首都醫科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
227 | 三峽大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
228 | 寧夏大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
229 | 湖南師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 42191 |
230 | 北京工商大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 6064 |
231 | 江西師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
232 | 東北林業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
233 | 東北農業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
234 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
235 | 浙江師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 37028 |
236 | 西南大學(榮昌校區)(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
237 | 山東科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
238 | 蘇州科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 35785 |
239 | 江西師范大學(歷史+生物) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
240 | 成都大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
241 | 天津理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
242 | 山東師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 6671 |
243 | 中國醫科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 38276 |
244 | 湘潭大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 6064 |
245 | 南京郵電大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 37666 |
246 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
247 | 貴州師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 40885 |
248 | 中國計量大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 39598 |
249 | 四川師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 6064 |
250 | 中國民航大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
251 | 河南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
252 | 哈爾濱醫科大學(物理+化學和生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
253 | 濟南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
254 | 黑龍江大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 7309 |
255 | 南京林業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
256 | 桂林電子科技大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
257 | 四川外國語大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
258 | 遵義醫科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 43501 |
259 | 南京信息工程大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 36422 |
260 | 東北農業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 7309 |
261 | 新疆大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 38902 |
262 | 江蘇師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 6834 |
263 | 安徽師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 41536 |
264 | 海南醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 42846 |
265 | 成都中醫藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 8008 |
266 | 杭州師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 554 | 6618 |
267 | 天津工業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 31011 |
268 | 湖北大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 555 | 28552 |
269 | 武漢科技大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 556 | 27941 |
270 | 西北農林科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 558 | 26762 |
271 | 重慶師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 6201 |
272 | 海南大學(物理+化學和生物) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 550 | 31635 |
273 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 554 | 29153 |
274 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 27343 |
275 | 西南大學(榮昌校區)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 550 | 31635 |
276 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 553 | 6850 |
277 | 遵義醫科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 554 | 29153 |
278 | 湖南師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 30398 |
279 | 山東第一醫科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 558 | 26762 |
280 | 安徽醫科大學(物理+化學和生物) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 31011 |
281 | 中國民航大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 550 | 31635 |
282 | 天津理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 33552 |
283 | 云南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 550 | 31012 |
284 | 大連醫科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 558 | 26762 |
285 | 南京醫科大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 7281 |
286 | 江西師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 7993 |
287 | 海南師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 7281 |
288 | 集美大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 7281 |
289 | 西南交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 548 | 32900 |
290 | 廣西師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 7281 |
