根據高考升學網高考數據庫和吉林高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道吉林高考文科475至480分可以上的大學名單具體有安慶師范大學、延安大學、重慶三峽學院、青島農業大學、瓊臺師范學院、玉溪師范學院、吉林農業大學、中原工學院、牡丹江師范學院、通化師范學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A |
2 | 延安大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 | 本二A |
3 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A |
4 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A |
5 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A |
6 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 475 | 7496 | 本二A |
7 | 吉林農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
8 | 中原工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 | 本二A |
9 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A |
10 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本一A |
1、2022年吉林高考文科475至480分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二B |
2 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A |
3 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A |
4 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A |
5 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A |
6 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A |
7 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本二A |
8 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A |
9 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A |
10 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A |
11 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A |
12 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A |
13 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A |
14 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A |
15 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A |
16 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本一A |
17 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本二A |
18 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A |
19 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A |
20 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A |
21 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A |
22 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A |
23 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A |
24 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A |
25 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A |
26 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A |
27 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A |
28 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本一A |
2、2021年吉林高考文科475至480分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A |
2 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 | 本二A |
3 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A |
4 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A |
5 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A |
6 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A |
7 | 長沙學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A |
8 | 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A |
9 | 南昌醫學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 | 本二A |
10 | 延安大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 | 本二A |
11 | 井岡山大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A |
12 | 河北金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 | 本二A |
13 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A |
14 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A |
15 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A |
16 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 475 | 7496 | 本二A |
17 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A |
18 | 張家口學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 | 本二A |
19 | 中原工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 | 本二A |
20 | 黔南民族師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A |
21 | 德州學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A |
22 | 商洛學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 475 | 7496 | 本二A |
23 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A |
24 | 濱州學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 475 | 7496 | 本二A |
25 | 黃淮學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A |
26 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 475 | 7496 | 本一A |
3、2020年吉林高考文科475至480分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A |
2 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
3 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
4 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 479 | 9806 | 本二A |
5 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A |
6 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 480 | 9661 | 本二A |
7 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A |
8 | 大理大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 | 本二A |
9 | 江西中醫藥大學科技學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A |
10 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 | 本二A |
11 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 477 | 10069 | 本二A |
12 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 | 本二A |
13 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 | 本二A |
14 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A |
15 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A |
16 | 山東管理學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 480 | 9661 | 本二A |
17 | 西北民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A |
18 | 北方民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
19 | 吉林農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
20 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
21 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 479 | 9806 | 本二A |
22 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
23 | 邢臺學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
24 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 479 | 9806 | 本二A |
25 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 478 | 9918 | 本二A |
26 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
27 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A |
28 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 479 | 9806 | 本二A |
29 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 480 | 9661 | 本二A |
1、哈爾濱醫科大學(大慶校區)
辦學 內涵發展 探索求新——發展壯大中的哈爾濱醫科大學(大慶)仰望北國的璀璨星空,她熠熠生輝;俯瞰祖國的壯美版圖,她秀麗多姿——大慶,中國天然百湖之城,綠色油化之都,北國溫泉之鄉。哈爾濱醫科大學大慶校區,就坐落在這美麗的北方名城之中。校區位于大慶市高新技術產業開發區,占地面積114萬方米,規劃建筑面積32萬方米,2004年10月建成投入使用后,進一步提升了哈爾濱醫科大學的綜合實力和競爭能力,拓展了學校發展空間。大慶校區現有專兼職教師913人,其中龍江學者2人,博士、碩士研究生導師52人。設有基礎醫學院、護理學院、醫學檢驗與技術學院、藥學院、臨床醫學院、人文社科系、醫學信息學系、精神衛生學院、體育教研部等9個教學院(系、部)。建有1個中心實驗室,9個教學、科研實驗中心,10個科研臺,實驗室總數93個。建筑總面積13.4萬方米,固定資產總值5.01億元。哈
2、河北金融學院
河北金融學院位于國家歷史文化名城、京津冀區域中心城市——保定市,是華北、西北地區唯一一所具有鮮明金融的中央與地方共建院校,是河北省優先發展的金融人才培養基地,是金融專業碩士研究生培養試點單位。1.歷史沿革:學校始建于1952年,原隸屬于中國人民銀行總行。初創階段歷經河北省分行銀行學校、保定銀行學校、河北財金學校、河北銀行學校等發展時期。1984年,升格為專科院校,更名為“保定金融專科學校”;1992年,更名為“保定金融高等專科學校”。2000年,劃歸河北省人民政府管理,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理體制。2007年,升格為本科院校,更名為“河北金融學院”。2.辦學理念:秉承“明德守信、求真尚行”的校訓精神,弘揚“篤學、創新、唯實”的校風,貫徹“以師生發展為中心,構建師生成長共同體”的辦學理念,以培養適合中國經濟社會發展需要和行業需求,具有家國情懷、科技思維、創新精
3、內江師范學院
內江師范學院是四川省人民政府舉辦,四川省教育廳主管的全日制普通本科高等院校。學校地處“成渝地區雙城經濟圈”主軸重要節點城市——四川省內江市,這里風景如畫、人文薈萃,涌現出了孔子之師萇弘、國畫大師張大千、新聞巨子范長江等杰出英才,素有“川中樞紐、成渝之心”“大千故里、書畫之鄉”美譽,是讀書治學的理想之地。學校于1956年舉辦高等教育,2000年升本建院。在65年的辦學歷程中,學校始終堅守“為黨育人、為國育才”的初心和使命,秉承“明德、博學、篤行、創新”的校訓,踐行“扎根地方、追求卓越”的辦學理念,發揚“團結奮進、負重自強”的內師精神,全面落實立德樹人根本任務,全力推進學校高質量發展,目前已發展成為省屬同類院校中辦學條件優、學科門類齊、綜合實力強,融研究生教育(聯合培養)、普通本專科教育、繼續教育、留學生教育于一體的本科院校。學校在“軟科2021中國大學排名”中位列第348名,在中國管理科
4、哈爾濱學院
哈爾濱學院是2000年3月經教育部批準成立的全日制公辦普通本科院校,由哈爾濱市政府領導和管理,實行省市共建、以市為主的辦學體制。2007年以良好成績通過教育部本科教學工作水評估,2018年順利通過教育部本科教學審核評估,是黑龍江省應用型本科示范建設高校、黑龍江省首批“共享型高校創新創業孵化臺”、第二批“深化創新創業教育改革示范高校”培育單位和碩士學位授予立項建設單位。 辦學以來,學校遵循“堅持融合共生,建設城市大學,培養應用型人才”的辦學理念,立足哈爾濱,服務哈爾濱,現已發展成為一所以應用類學科為優勢,以藝術設計和教師教育為、多學科協調發展的應用型本科高校,先后為社會輸送了6萬余名高素質人才,為地方經濟建設、社會進步和教育事業發展作出了積極貢獻。 學校坐落于素有“東方小巴黎”美譽的冰城——哈爾濱市,占地面積65萬方米,為省級花園式單位。設有12個二級學院,46個本
天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21