當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年寧夏高考357分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?57分的考生而言,可選的院校包括新疆藝術(shù)學(xué)院、攀枝花學(xué)院、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、青島工學(xué)院、云南經(jīng)濟管理學(xué)院、煙臺南山學(xué)院、西安歐亞學(xué)院、吉利學(xué)院、煙臺理工學(xué)院、蘭州博文科技學(xué)院、蘭州信息科技學(xué)院、九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京科技職業(yè)學(xué)院、天津交通職業(yè)學(xué)院、青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院、三峽電力職業(yè)學(xué)院、上饒幼兒師范高等專科學(xué)校等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
2 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
3 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 18154 |
4 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 18044 |
5 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 23065 |
6 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 |
7 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
8 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
9 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
10 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
11 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
12 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
13 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
14 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 18154 |
15 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
16 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
17 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
18 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 23507 |
19 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
20 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
21 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 17712 |
22 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
23 | 開封大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 17825 |
24 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 18154 |
25 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
26 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 |
27 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
28 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 |
29 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
30 | 青島工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
31 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 |
32 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
33 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
34 | 濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 17103 |
35 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
36 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
37 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 |
38 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
39 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 17333 |
40 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 17712 |
41 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
42 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
43 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 |
44 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
45 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 18155 |
46 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 23507 |
47 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
48 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
49 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 18271 |
50 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 17825 |
51 | 上海杉達學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 |
52 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
53 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
54 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
55 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
56 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
57 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
58 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
59 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
60 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
61 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
62 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
63 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 17825 |
64 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 17934 |
65 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 17103 |
66 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
67 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 17453 |
68 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 |
69 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 18044 |
70 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
71 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 |
72 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
73 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 23507 |
74 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 18382 |
75 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
76 | 泰山護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 17934 |
77 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 18382 |
78 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
79 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 17453 |
80 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 17103 |
81 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
82 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
83 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
84 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
85 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
86 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
87 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
88 | 武昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
89 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
90 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
91 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
92 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 |
93 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
94 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
95 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
96 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
97 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
98 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 23295 |
99 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
100 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
101 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 23507 |
102 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
103 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 17825 |
104 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
105 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 |
106 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
107 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
108 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
109 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 18271 |
110 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
111 | 安陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 17571 |
112 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 18044 |
113 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
114 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
115 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
116 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 17103 |
117 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
118 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
119 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
120 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 23757 |
121 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
122 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
123 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 |
124 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 25227 |
125 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 362 | 16969 |
126 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 23385 |
127 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 362 | 16969 |
128 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 25227 |
129 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 363 | 16864 |
130 | 上海杉達學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 361 | 23558 |
131 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 17817 |
132 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 17146 |
133 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 361 | 17066 |
134 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 361 | 23558 |
135 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 356 | 24493 |
136 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 17543 |
137 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 361 | 23558 |
138 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 355 | 24702 |
139 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 357 | 24301 |
140 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 359 | 23927 |
141 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 354 | 24881 |
142 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 25227 |
143 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 355 | 24702 |
144 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 17244 |
145 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 17817 |
146 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 360 | 23760 |
147 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 358 | 24108 |
148 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 23385 |
149 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 363 | 23177 |
150 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 17244 |
151 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 360 | 23760 |
152 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 353 | 25053 |
153 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 17817 |
154 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 25053 |
155 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 25227 |
156 | 三亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 359 | 23927 |
157 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 |
158 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 361 | 23558 |
159 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 359 | 23927 |
160 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 363 | 16864 |
161 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 25053 |
162 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 |
163 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 17543 |
164 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 363 | 23177 |
165 | 武昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 359 | 23927 |
166 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 361 | 23558 |
167 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 363 | 16864 |
168 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | 17343 |
169 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 351 | 18008 |
170 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 357 | 24301 |
171 | 青島工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 359 | 23927 |
172 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 354 | 24881 |
173 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 354 | 17730 |
174 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 |
175 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 358 | 24108 |
176 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 363 | 23177 |
177 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 352 | 25227 |
178 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 352 | 17914 |
179 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 23927 |
180 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 362 | 16969 |
181 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 23385 |
182 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 355 | 24702 |
183 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 358 | 24108 |
184 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 358 | 24108 |
185 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 363 | 23177 |
186 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 25053 |
187 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 |
188 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 363 | 23177 |
189 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 355 | 24702 |
190 | 河南財政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 |
191 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 355 | 24702 |
192 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 25227 |
193 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 25227 |
194 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 357 | 24301 |
195 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 25053 |
196 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 354 | 17730 |
197 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 354 | 24881 |
198 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 355 | 24702 |
199 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 358 | 24108 |
200 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 17146 |
201 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 25053 |
202 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 355 | 24702 |
203 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 354 | 24881 |
204 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 360 | 23760 |
205 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 23385 |
206 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 17146 |
207 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 359 | 23927 |
208 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 |
209 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 363 | 23177 |
210 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 362 | 16969 |
211 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 23385 |
212 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 357 | 24301 |
213 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 361 | 17066 |
214 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | - |
215 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 351 | 18008 |
216 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 363 | 16864 |
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業(yè)學(xué)院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學(xué)里仁學(xué)院會計學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08