當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年青海高考483分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?83分的考生而言,可選的院校包括北京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、華南理工大學(xué)(民族班)、重慶大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科班)、華北電力大學(xué)(北京)、華東理工大學(xué)、西南交通大學(xué)、西北大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、海南大學(xué)、徐州醫(yī)科大學(xué)、青島大學(xué)、青海大學(xué)(藏漢雙語授課)、集美大學(xué)、南華大學(xué)、青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班)、阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語授課)、四川民族學(xué)院(藏漢雙語授課)、甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語授課)等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 1573 |
2 | 南京審計大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 481 | 975 |
3 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 1732 |
4 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 1820 |
5 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 479 | 1025 |
6 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 478 | 1048 |
7 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 487 | 836 |
8 | 中央民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 1663 |
9 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 1573 |
10 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 477 | 1070 |
11 | 四川民族學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 484 | 910 |
12 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 1600 |
13 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 485 | 882 |
14 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 |
15 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 1692 |
16 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 1534 |
17 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 1759 |
18 | 重慶大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 1853 |
19 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 489 | 795 |
20 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 480 | 1000 |
21 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 |
22 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 479 | 1025 |
23 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 478 | 1048 |
24 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 481 | 975 |
25 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 |
26 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 481 | 975 |
27 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 478 | 1048 |
28 | 華南理工大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 1853 |
29 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 1663 |
30 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 |
31 | 中央財經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 1732 |
32 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 488 | 813 |
33 | 北京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 1732 |
34 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 1692 |
35 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 480 | 1000 |
36 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 479 | 1025 |
37 | 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 481 | 975 |
38 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 482 | 953 |
39 | 重慶大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 488 | 1516 |
40 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 |
41 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 |
42 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 478 | 1240 |
43 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 486 | 1987 |
44 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 477 | 1273 |
45 | 天津外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 477 | 1273 |
46 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 481 | 1161 |
47 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 2223 |
48 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 484 | 1084 |
49 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 |
50 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 481 | 1161 |
51 | 寧波大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 |
52 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 484 | 2082 |
53 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 478 | 1240 |
54 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 |
55 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 477 | 1273 |
56 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 480 | 2263 |
57 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 480 | 1189 |
58 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 |
59 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 |
60 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 478 | 1240 |
61 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 487 | 1939 |
62 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 1056 |
63 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 486 | 1987 |
64 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 477 | 1273 |
65 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 489 | 958 |
66 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 |
67 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 477 | 1273 |
68 | 中央民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 484 | 1084 |
69 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 486 | 1028 |
70 | 南京審計大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 |
71 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 477 | 2391 |
72 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 2223 |
73 | 中央民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 478 | 2352 |
74 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 477 | 1273 |
75 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 |
76 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 484 | 1084 |
77 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 481 | 1161 |
78 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 |
79 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 |
80 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 488 | 1896 |
81 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 482 | 2159 |
82 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 1056 |
83 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 482 | 2159 |
84 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 478 | 2352 |
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業(yè)學(xué)院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學(xué)里仁學(xué)院會計學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08