當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年山東高考303分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?03分的考生而言,可選的院校包括山東協(xié)和學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、江西應(yīng)用科技學(xué)院、和田師范專(zhuān)科學(xué)校、煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、棗莊科技職業(yè)學(xué)院、東營(yíng)職業(yè)學(xué)院、棗莊職業(yè)學(xué)院、德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院、煙臺(tái)文化旅游職業(yè)學(xué)院、伊春職業(yè)學(xué)院、蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武昌職業(yè)學(xué)院、山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東旅游職業(yè)學(xué)院、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢光谷職業(yè)學(xué)院、寶雞中北職業(yè)學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢光谷職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 298 | 592187 |
2 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 578036 |
3 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 301 | 588012 |
4 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 303 | 584675 |
5 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 301 | 588370 |
6 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 309 | 576106 |
7 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 307 | 579057 |
8 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 305 | 582699 |
9 | 青島幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 303 | 584780 |
10 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 305 | 582298 |
11 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 297 | 593279 |
12 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 303 | 585142 |
13 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 297 | 593280 |
14 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 578207 |
15 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 306 | 581119 |
16 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 297 | 593632 |
17 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 297 | 593705 |
18 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 578817 |
19 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 302 | 586345 |
20 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 302 | 587154 |
21 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 307 | 580421 |
22 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 307 | 579930 |
23 | 煙臺(tái)文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 304 | 583676 |
24 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 304 | 583309 |
25 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 309 | 576625 |
26 | 濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 304 | 584120 |
27 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 297 | 593378 |
28 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 298 | 592001 |
29 | 青島幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 300 | 589294 |
30 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 309 | 576620 |
31 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 298 | 591147 |
32 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 577656 |
33 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 300 | 589224 |
34 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 302 | 586416 |
35 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 578628 |
36 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 300 | 589378 |
37 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 301 | 587821 |
38 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 300 | 589128 |
39 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 309 | 528865 |
40 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 300 | 539139 |
41 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 300 | 539391 |
42 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 301 | 538233 |
43 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 298 | 541294 |
44 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531587 |
45 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 299 | 540550 |
46 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 304 | 534655 |
47 | 青島幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 302 | 536555 |
48 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 530644 |
49 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 300 | 538784 |
50 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 305 | 534199 |
51 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 299 | 539853 |
52 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531372 |
53 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 304 | 535049 |
54 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 302 | 537603 |
55 | 山東勝利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 305 | 533558 |
56 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 530660 |
57 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 306 | 532065 |
58 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 301 | 538325 |
59 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 298 | 541831 |
60 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531183 |
61 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 304 | 535037 |
62 | 濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 299 | 539889 |
63 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 306 | 532612 |
64 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 305 | 533183 |
65 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531599 |
66 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 304 | 534300 |
67 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 297 | 542826 |
68 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 306 | 531832 |
69 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531170 |
70 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 304 | 534484 |
71 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 302 | 536937 |
72 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 309 | 528843 |
73 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 297 | 542704 |
74 | 煙臺(tái)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 303 | 535912 |
75 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 301 | 538010 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:56:30