當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年陜西高考498分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績?yōu)?98分的考生而言,可選的院校包括上海戲劇學(xué)院、深圳技術(shù)大學(xué)、上海理工大學(xué)(中外合作)、河南大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南石油大學(xué)、中國計(jì)量大學(xué)、長沙理工大學(xué)、中南民族大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、重慶交通大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、華東交通大學(xué)、黑龍江大學(xué)、長春理工大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北石油大學(xué)、聊城大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 32415 |
2 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 13393 |
3 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 13215 |
4 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 30739 |
5 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 12957 |
6 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 12019 |
7 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 11872 |
8 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 10524 |
9 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 13353 |
10 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12092 |
11 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12615 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 34051 |
13 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 13348 |
14 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12868 |
15 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 33985 |
16 | 海南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 31537 |
17 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 32816 |
18 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11725 |
19 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12917 |
20 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12300 |
21 | 西安工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 11269 |
22 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 495 | 12729 |
23 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 11370 |
24 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 32968 |
25 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12927 |
26 | 長春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 11842 |
27 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 32162 |
28 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11626 |
29 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 13025 |
30 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 13113 |
31 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 10996 |
32 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11813 |
33 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 33410 |
34 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 492 | 13418 |
35 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 13598 |
36 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 13293 |
37 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 12406 |
38 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12676 |
39 | 江西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 13169 |
40 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 13422 |
41 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 30124 |
42 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12186 |
43 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 13625 |
44 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 12533 |
45 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 11675 |
46 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12692 |
47 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 12440 |
48 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12952 |
49 | 北京體育大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 13362 |
50 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 497 | 32331 |
51 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 31506 |
52 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 10774 |
53 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 13282 |
54 | 聊城大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 13228 |
55 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 11655 |
56 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 34844 |
57 | 北京語言大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 30161 |
58 | 西安石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12787 |
59 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 13239 |
60 | 五邑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 13440 |
61 | 中國民航大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 29596 |
62 | 華東交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12162 |
63 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 13299 |
64 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 504 | 10572 |
65 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 30785 |
66 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 12832 |
67 | 西北政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 499 | 32098 |
68 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 494 | 34715 |
69 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 11216 |
70 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 495 | 34045 |
71 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 499 | 10642 |
72 | 中國民航大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 496 | 33497 |
73 | 山西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 501 | 31162 |
74 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 12335 |
75 | 江西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 12299 |
76 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 495 | 34227 |
77 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 10502 |
78 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 492 | 12622 |
79 | 延邊大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 497 | 33088 |
80 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 493 | 12088 |
81 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 498 | 10925 |
82 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 34373 |
83 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 498 | 10762 |
84 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 11447 |
85 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 10374 |
86 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 493 | 34931 |
87 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 492 | 12346 |
88 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 11342 |
89 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 11506 |
90 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 12236 |
91 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 12141 |
92 | 青島大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 501 | 31062 |
93 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 34360 |
94 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 492 | 12571 |
95 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 502 | 30881 |
96 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 12291 |
97 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 501 | 10153 |
98 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 502 | 30989 |
99 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 492 | 35344 |
100 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 492 | 12371 |
101 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 504 | 29997 |
102 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 501 | 31319 |
103 | 燕山大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 495 | 34147 |
104 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 493 | 34825 |
105 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 503 | 30147 |
106 | 中國民航大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 492 | 12432 |
107 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 11238 |
108 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 503 | 9772 |
109 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 11232 |
110 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 34545 |
111 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 497 | 11138 |
112 | 寧夏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 500 | 31522 |
113 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 493 | 34823 |
114 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 10613 |
115 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 11901 |
116 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 495 | 11756 |
南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分..
時(shí)間:2025-05-22 10:13:14燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38