當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年四川高考444分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?44分的考生而言,可選的院校包括黃河科技學(xué)院、武昌工學(xué)院、南通理工學(xué)院、武漢東湖學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院、河南開封科技傳媒學(xué)院、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院、西安明德理工學(xué)院、西安工商學(xué)院、西安汽車職業(yè)大學(xué)、蘭州信息科技學(xué)院、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院、邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川司法警官職業(yè)學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 442 | 179177 |
2 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
3 | 上海建橋?qū)W院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
4 | 天津傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
5 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
6 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
7 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
8 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
9 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 94260 |
10 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
11 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
12 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 90135 |
13 | 溫州商學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 91773 |
14 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
15 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
16 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 442 | 179177 |
17 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
18 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 442 | 90964 |
19 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
20 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 93478 |
21 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 93478 |
22 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
23 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
24 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 84908 |
25 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
26 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
27 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
28 | 銅仁學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
29 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
30 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
31 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
32 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
33 | 隴南師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
34 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
35 | 南通理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
36 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 84908 |
37 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 84908 |
38 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
39 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
40 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
41 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
42 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
43 | 成都體育學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
44 | 商丘工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
45 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
46 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
47 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
48 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
49 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 86611 |
50 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 91773 |
51 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
52 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
53 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
54 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 448 | 85722 |
55 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 442 | 179177 |
56 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
57 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
58 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
59 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 86611 |
60 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
61 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
62 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
63 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 88379 |
64 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
65 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
66 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 84908 |
67 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
68 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
69 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 88379 |
70 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
71 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 94260 |
72 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
73 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 91773 |
74 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
75 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
76 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 438 | 184008 |
77 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 87512 |
78 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
79 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
80 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 86611 |
81 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
82 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
83 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
84 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
85 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
86 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 92624 |
87 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
88 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 445 | 175581 |
89 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
90 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 442 | 90964 |
91 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
92 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
93 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 92624 |
94 | 海南醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
95 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 91773 |
96 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 90135 |
97 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 442 | 90964 |
98 | 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
99 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 88379 |
100 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
101 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
102 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
103 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 84908 |
104 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
105 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 90135 |
106 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
107 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
108 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
109 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
110 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 446 | 174373 |
111 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
112 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
113 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
114 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
115 | 武昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
116 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
117 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
118 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
119 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 92624 |
120 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 438 | 184008 |
121 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
122 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
123 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
124 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 449 | 170781 |
125 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
126 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 93478 |
127 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
128 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
129 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
130 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
131 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
132 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
133 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
134 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 438 | 184008 |
135 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
136 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
137 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
138 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
139 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
140 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
141 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
142 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 86611 |
143 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 87512 |
144 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
145 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
146 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
147 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 91773 |
148 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
149 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
150 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
151 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 446 | 174373 |
152 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
153 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 448 | 85722 |
154 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
155 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
156 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
157 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
158 | 吉林外國(guó)語大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
159 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 87512 |
160 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 87512 |
161 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
162 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
163 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 442 | 179177 |
164 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 443 | 90135 |
165 | 皖江工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
166 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
167 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 88379 |
168 | 青海民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
169 | 開封大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 450 | 169510 |
170 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 443 | 178046 |
171 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
172 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
173 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
174 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 88379 |
175 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
176 | 川南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 86611 |
177 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
178 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 449 | 159565 |
179 | 咸陽師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 448 | 160719 |
180 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 439 | 171433 |
181 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 445 | 164388 |
182 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 441 | 169086 |
183 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 450 | 87903 |
184 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 448 | 160719 |
185 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 447 | 161893 |
186 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 443 | 166699 |
187 | 張家口學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 446 | 163159 |
188 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 446 | 163159 |
189 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 448 | 160719 |
190 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 442 | 167890 |
191 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 442 | 167890 |
192 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 439 | 171433 |
193 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 440 | 170241 |
194 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 445 | 91922 |
195 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 444 | 165571 |
196 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 447 | 161893 |
197 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 440 | 95741 |
198 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 449 | 88727 |
199 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 446 | 163159 |
200 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 450 | 87903 |
201 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 449 | 159565 |
202 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 446 | 91124 |
203 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 445 | 91922 |
204 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 438 | 97283 |
205 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 439 | 171433 |
206 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 441 | 94968 |
207 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 447 | 90320 |
208 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 441 | 94968 |
209 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 440 | 95741 |
210 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 445 | 164388 |
211 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 445 | 91922 |
212 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 439 | 171433 |
213 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 438 | 172549 |
214 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 450 | 87903 |
215 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 449 | 159565 |
216 | 吉林外國(guó)語大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 443 | 166699 |
217 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 442 | 94228 |
218 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 438 | 97283 |
219 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 438 | 97283 |
220 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 438 | 172549 |
221 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 445 | 164388 |
222 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 449 | 159565 |
223 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 449 | 159565 |
224 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 444 | 165571 |
225 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 440 | 95741 |
226 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 441 | 169086 |
227 | 沈陽理工大學(xué)(化工類中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 443 | 166699 |
228 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 446 | 163159 |
229 | 隴南師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 450 | 87903 |
230 | 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 441 | 169086 |
231 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 447 | 90320 |
232 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 441 | 169086 |
233 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 450 | 158391 |
234 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 438 | 172549 |
235 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 449 | 88727 |
236 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 446 | 163159 |
237 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 440 | 170241 |
238 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 448 | 160719 |
239 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 440 | 170241 |
240 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 445 | 164388 |
241 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 447 | 90320 |
242 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 448 | 89510 |
243 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 444 | 165571 |
244 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 446 | 91124 |
245 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 443 | 93434 |
246 | 安陽工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 443 | 166699 |
247 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 448 | 160719 |
248 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 449 | 88727 |
249 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 450 | 158391 |
250 | 閩南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 440 | 170241 |
251 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 441 | 169086 |
252 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 442 | 167890 |
253 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 447 | 90320 |
254 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 439 | 171433 |
255 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 445 | 164388 |
256 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 440 | 170241 |
257 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 441 | 169086 |
258 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 446 | 91124 |
